【ポケモンダイパリメイク】状態異常を付与できるわざ一覧
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「状態異常わざ」の情報を掲載。状態異常を付与できるわざの一覧で掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
状態異常のみ付与できるわざ一覧
まひ
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
でんじは | - | 90 | 20 | |
しびれごな | - | 75 | 30 | |
へびにらみ | - | 100 | 30 |
やけど
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
おにび | - | 85 | 15 |
どく
※「もうどく」を含む
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
どくガス | - | 90 | 40 | |
どくのこな | - | 75 | 35 | |
どくどく | - | 90 | 10 | |
どくびし | - | - | 20 | |
どくのいと | - | 100 | 20 |
ねむり
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ねむりごな | - | 75 | 15 | |
キノコのほうし | - | 100 | 15 | |
あくまのキッス | - | 75 | 10 | |
うたう | - | 55 | 15 | |
あくび | - | - | 10 | |
さいみんじゅつ | - | 60 | 20 |
こんらん
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
おだてる | - | 100 | 15 | |
てんしのキッス | - | 75 | 10 | |
あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | |
いばる | - | 85 | 15 | |
フラフラダンス | - | 100 | 20 |
追加効果で状態異常を付与できるわざ一覧
まひ
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
りゅうのいぶき | 60 | 100 | 20 | |
ほうでん | 80 | 100 | 15 | |
ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | |
スパーク | 65 | 100 | 20 | |
かみなり | 110 | 70 | 10 | |
かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | |
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
でんきショック | 40 | 100 | 30 | |
10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
でんじほう | 120 | 50 | 5 | |
はっけい | 60 | 100 | 10 | |
とびはねる | 85 | 85 | 5 | |
したでなめる | 30 | 100 | 30 | |
のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
ボルテッカー | 120 | 100 | 15 |
こおり
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
フリーズドライ | 70 | 100 | 20 | |
れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | |
れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | |
こなゆき | 40 | 100 | 25 |
やけど
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ブレイズキック | 85 | 90 | 10 | |
ひのこ | 40 | 100 | 25 | |
だいもんじ | 110 | 85 | 5 | |
ほのおのキバ | 65 | 95 | 15 | |
ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | |
かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | |
かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | |
フレアドライブ | 120 | 100 | 15 | |
ねっぷう | 95 | 90 | 10 | |
れんごく | 100 | 50 | 5 | |
ふんえん | 80 | 100 | 15 | |
せいなるほのお | 100 | 95 | 5 | |
ねっとう | 80 | 100 | 15 |
どく
※「もうどく」を含む
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | |
ダストシュート | 120 | 80 | 5 | |
どくどくのキバ | 50 | 100 | 15 | |
どくづき | 80 | 100 | 20 | |
どくばり | 15 | 100 | 35 | |
ポイズンテール | 50 | 100 | 25 | |
ヘドロこうげき | 65 | 100 | 20 | |
ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | |
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | 10 | |
スモッグ | 30 | 70 | 20 |
こんらん
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | |
おしゃべり | 65 | 100 | 20 | |
ぼうふう | 110 | 70 | 10 | |
ロッククライム | 90 | 85 | 20 | |
ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
みずのはどう | 60 | 100 | 20 |
複数の状態異常を付与できるわざ
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
なげつける | - | 100 | 10 | |
トライアタック | 80 | 100 | 10 | |
サイコシフト | - | 100 | 10 |
タイプわざ関連記事
全わざ・わざマシン一覧 | |
---|---|
全わざ一覧 |
わざマシンと入手方法 |
状態異常わざ一覧 |
- |
タイプ別わざ一覧 | ||
---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |