【ポケモンダイパリメイク】エルレイドの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「エルレイド」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
エルレイドの基本情報
エルレイドの種族値
HP | ------------------------- 68 |
こうげき | ------------------------- 125 |
ぼうぎょ | ------------------------- 65 |
とくこう | ------------------------- 65 |
とくぼう | ------------------------- 115 |
すばやさ | ------------------------- 80 |
総合値 | 518 |
エルレイドのタイプ
タイプ |
エルレイドの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
エルレイドの性別とタマゴ
性別 | ♂ |
タマゴグループ | 人型 / 不定形 |
タマゴグループ一覧 |
エルレイドの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ふくつのこころ | ひるむたびにすばやさが上がる |
【夢特性】 せいぎのこころ |
あくタイプのわざを受けると、「こうげき」が上がる。 |
エルレイドの進化と入手方法
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ラルトス |
- |
キルリア |
ラルトスLv20で進化 |
サーナイト |
キルリアLv30で進化 |
エルレイド |
キルリア♂に「めざめいし」を使うと進化 |
入手方法
野生 | ・野生の出現はなし |
地下大洞窟 | ・地下大洞窟の出現はなし |
その他 | ・タマゴ孵化で入手 |
エルレイドの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
進化 | きりさく | 70 | 100 | 20 | |
初期 | きりさく | 70 | 100 | 20 | |
初期 | つじぎり | 70 | 100 | 15 | |
初期 | なきごえ | - | 100 | 40 | |
初期 | チャームボイス | 40 | - | 15 | |
初期 | さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | |
初期 | ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | |
初期 | ふういん | - | - | 10 | |
初期 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
初期 | いのちのしずく | - | - | 10 | |
初期 | あまえる | - | 100 | 20 | |
初期 | めいそう | - | - | 20 | |
初期 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
初期 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
初期 | みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
初期 | にらみつける | - | 100 | 30 | |
初期 | れんぞくぎり | 40 | 95 | 20 | |
初期 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
初期 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
9 | てだすけ | - | - | 20 | |
12 | フェイント | 30 | 100 | 10 | |
15 | テレポート | - | - | 20 | |
18 | つばめがえし | 60 | - | 20 | |
23 | みねうち | 40 | 100 | 40 | |
28 | まもる | - | - | 10 | |
35 | つるぎのまい | - | - | 20 | |
42 | サイコカッター | 70 | 100 | 20 | |
49 | いやしのはどう | - | - | 10 | |
56 | ファストガード | - | - | 15 | |
56 | ワイドガード | - | - | 10 | |
63 | インファイト | 120 | 100 | 5 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | |
4 | めいそう | - | - | 20 | |
8 | ビルドアップ | - | - | 20 | |
10 | ふるいたてる | - | - | 30 | |
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
12 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
21 | マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
26 | じしん | 100 | 100 | 10 | |
27 | ローキック | 65 | 100 | 20 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
31 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
33 | リフレクター | - | - | 20 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
40 | つばめがえし | 60 | - | 20 | |
41 | いちゃもん | - | 100 | 15 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
48 | スキルスワップ | - | - | 10 | |
52 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | |
53 | エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
54 | みねうち | 40 | 100 | 40 | |
56 | なげつける | - | 100 | 10 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | |
61 | おにび | - | 85 | 15 | |
67 | リサイクル | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
75 | つるぎのまい | - | - | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
80 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
81 | シザークロス | 80 | 100 | 15 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
83 | じならし | 60 | 100 | 20 | |
84 | どくづき | 80 | 100 | 20 | |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
86 | くさむすび | - | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
92 | トリックルーム | - | - | 5 | |
93 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | |
96 | かいりき | 80 | 100 | 15 | |
98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
かなしばり | - | 100 | 20 | |
くろいまなざし | - | - | 5 | |
おきみやげ | - | 100 | 10 | |
みちづれ | - | - | 5 | |
おんねん | - | - | 5 | |
かげうち | 40 | 100 | 30 | |
あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
はたきおとす | 65 | 100 | 20 | |
アンコール | - | 100 | 5 | |
ミストフィールド | - | - | 10 | |
サイドチェンジ | - | - | 15 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |