【ポケモンダイパリメイク】ジュゴンの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「ジュゴン」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ジュゴンの基本情報
ジュゴンの種族値
HP | ------------------------- 90 |
こうげき | ------------------------- 70 |
ぼうぎょ | ------------------------- 80 |
とくこう | ------------------------- 70 |
とくぼう | ------------------------- 95 |
すばやさ | ------------------------- 70 |
総合値 | 475 |
ジュゴンのタイプ
タイプ |
ジュゴンの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
ジュゴンの性別とタマゴ
性別 | ♂ / ♀ |
タマゴグループ | 水中1 / 陸上 |
タマゴグループ一覧 |
ジュゴンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
あついしぼう | ほのおとこおりタイプのわざダメージを半減させる |
うるおいボディ | 天候があめの時、ターン終了時に状態異常が治る |
【夢特性】 アイスボディ |
天気があられのとき、HPを少しずつ回復する。 |
ジュゴンの進化と入手方法
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
パウワウ |
- |
ジュゴン |
パウワウLv34で進化 |
入手方法
野生 | ・226番水道 ・230番水道 |
地下大洞窟 | ・地下水脈の空洞 ・吹雪の空洞 ・氷柱の空洞 ・氷河の大空洞 |
その他 | ・なし |
ジュゴンの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
進化 | ぜったいれいど | - | 30 | 5 | |
初期 | ぜったいれいど | - | 30 | 5 | |
初期 | ずつき | 70 | 100 | 15 | |
初期 | なきごえ | - | 100 | 40 | |
初期 | バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | |
初期 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
初期 | みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | |
3 | なきごえ | - | 100 | 40 | |
7 | バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | |
11 | こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
13 | アンコール | - | 100 | 5 | |
17 | こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | |
21 | ねむる | - | - | 10 | |
23 | アクアリング | - | - | 20 | |
27 | オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | |
31 | アクアジェット | 40 | 100 | 20 | |
33 | しおみず | 65 | 100 | 10 | |
39 | とっしん | 90 | 85 | 20 | |
45 | ダイビング | 80 | 100 | 10 | |
49 | アクアテール | 90 | 90 | 10 | |
55 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
61 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
65 | あられ | - | - | 10 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | 60 | 100 | 20 | |
07 | あられ | - | - | 10 | |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
14 | ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
55 | しおみず | 65 | 100 | 10 | |
56 | なげつける | - | 100 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
95 | なみのり | 90 | 100 | 15 | |
99 | たきのぼり | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
したでなめる | 30 | 100 | 30 | |
ほろびのうた | - | - | 5 | |
かなしばり | - | 100 | 20 | |
つのドリル | - | 30 | 5 | |
たたきつける | 80 | 75 | 20 | |
アンコール | - | 100 | 5 | |
ねこだまし | 40 | 100 | 10 | |
つららばり | 25 | 100 | 30 | |
たくわえる | - | - | 20 | |
のみこむ | - | - | 10 | |
はきだす | - | 100 | 10 | |
ゲップ | 120 | 90 | 10 | |
なかまづくり | - | 100 | 15 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |