【スト6】クラシックダルシムの技一覧
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のクラシックダルシムで使用可能な技一覧を掲載。各技のダメージやコマンド、発生や有利フレームについてもまとめているので、ストリートファイター6でクラシックダルシムの技について知りたい時の参考にどうぞ。
ダルシムの通常技解説
立ち弱P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 14F | -1F | +4F |
立ち中P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
14F | 35F | -5F | -2F |
立ち強P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
16F | 46F | -11F | -6F |
立ち弱K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 23F | -6F | +2F |
立ち中K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 32F | -6F | -2F |
立ち強K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
17F | 39F | -6F | +1F |
しゃがみ弱P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 16F | -1F | +4F |
しゃがみ中P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 30F | -4F | 0F |
しゃがみ強P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
19F | 46F | -12F | -1F |
しゃがみ弱K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 26F | -10F | -5F |
しゃがみ中K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 36F | -8F | -3F |
しゃがみ強K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 47F | -16F | +22F |
ヨガスマッシュ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 30F | - | +31F |
ヨガスルー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 30F | - | +19F |
ヨガスプラッシュ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
投げ | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 30F | - | +35F |
ダルシムのジャンプ技解説
ジャンプ弱P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | - | - | - |
ジャンプ中P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | - | - | - |
ジャンプ強P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | - | - | - |
ジャンプ弱K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | - | - | - |
ジャンプ中K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
11F | - | - | - |
ジャンプ強K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | - | - | - |
ダルシムの特殊技解説
ヨガアッパー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 29F | -3F | +2F |
ヨガランス
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
14F | 49F | -16F | -9F |
涅槃パンチ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 33F | -3F | +3F |
アジャイルキック
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 17F | -5F | +1F |
合唱キック
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
7F | 27F | 0F | +3F |
スラストキック
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ◯ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 30F | -7F | -3F |
ヨガマウンテン
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
14F | 39F | -9F | 0F |
因果キック
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | 33F | -7F | +33F |
ドリル頭突き
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | - | -19F〜+4F | -15F〜+8F |
ドリルキック
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | - | -21F〜+5F | -14F〜+12F |
ダルシムの必殺技解説
弱ヨガファイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 48F | -6F | -2F |
中ヨガファイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 48F | -6F | -2F |
強ヨガファイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 48F | -6F | -2F |
ODヨガファイア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | 45F | -3F | +49F |
弱ヨガアーチ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
18F | 45F | -1F | +1F |
中ヨガアーチ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
18F | 45F | -1F | +1F |
強ヨガアーチ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
18F | 45F | -1F | +1F |
ODヨガアーチ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
18F | 45F | -3F | +1F |
弱ヨガフレイム
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
16F | 45F | -4F | +33F |
中ヨガフレイム
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
20F | 51F | -4F | +33F |
強ヨガフレイム
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
26F | 58F | -4F | +45F |
ODヨガフレイム
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
18F | 66F | -11F | +50F |
弱ヨガブラスト
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 44F | -6F | +39F |
中ヨガブラスト
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 44F | -3F | +42F |
強ヨガブラスト
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 44F | -3F | +42F |
ODヨガブラスト
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | 41F | 0F | +42F |
弱ヨガコメット
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
30F | - | - | - |
中ヨガコメット
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
30F | - | - | - |
強ヨガコメット
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
30F | - | - | - |
ODヨガコメット
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
30F | - | - | - |
ヨガフロート
コマンド | ||
---|---|---|
or + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | 0 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
空中ヨガフロート
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) or + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | 0 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ヨガテレポート
コマンド | ||
---|---|---|
or + or | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | 0 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | - | - | - |
空中ヨガテレポート
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) or + or | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | 0 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | - | - | - |
ダルシムのスーパーアーツ解説
ヨガインフェルノ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 弱:1920 中:2100 強:2040 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 133F | -22F | +24F |
ヨガサンバースト
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 2800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
7F | 67F | -4F | +50F |
ヨガマーシレス
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | SA:4000 CA:4500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 89F | -62F | +19F |
関連記事
キャラ
新キャラ |
---|
テリー |
キャラ攻略まとめ | ||
---|---|---|
リュウ |
ルーク |
ジェイミー |
春麗 |
ガイル |
キンバリー |
ジュリ |
ケン |
ブランカ |
ダルシム |
E・本田 |
ディージェイ |
マノン |
マリーザ |
JP |
ザンギエフ |
リリー |
キャミィ |
ラシード |
A.K.I. |
エド |
豪鬼 |
ベガ |