【スト6】クラシックダルシムの必殺技解説
- 最終更新日
『ストリートファイター6(スト6)』クラシックダルシムの必殺技一覧を掲載しています。各必殺技のコマンドやダメージ、発生フレーム・硬直フレームなどの詳細データを網羅。クラシック操作でダルシムを使いこなしたい方や、対策を知りたい方はぜひ参考にしてください。
| クラシックダルシムの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |
ヨガファイア
弱ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 48F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -2F | -6F |
中ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 48F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -2F | -6F |
強ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 48F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -2F | -6F |
OD弱ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +49F | -3F |
OD中ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +49F | -3F |
OD強ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +49F | -3F |
ホールドヨガファイア
ホールド弱ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 43F | 73F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -1F |
ホールド中ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 43F | 73F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -1F |
ホールド強ヨガファイア
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 43F | 73F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -1F |
ヨガアーチ
弱ヨガアーチ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +1F | -1F |
中ヨガアーチ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +1F | -1F |
強ヨガアーチ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 600 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +1F | -1F |
OD弱ヨガアーチ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +1F | -3F |
OD中ヨガアーチ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +1F | -3F |
OD強ヨガアーチ
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | 始動補正20% コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 45F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +1F | -3F |
ヨガフレイム
弱ヨガフレイム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 16F | 45F | 16F〜30F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +33F | -4F |
中ヨガフレイム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 900 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 20F | 51F | 20F〜34F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +33F | -4F |
強ヨガフレイム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 26F | 58F | 26F〜42F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +45F | -4F |
ODヨガフレイム
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 18F | 66F | 18F〜42F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +50F | -11F |
ヨガブラスト
弱ヨガブラスト
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 44F | 12F〜21F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +39F | -6F |
中ヨガブラスト
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 15F | 44F | 15F〜24F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +42F | -3F |
強ヨガブラスト
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | コンボ補正20% |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 17F | 44F | 17F〜26F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | -3F |
ODヨガブラスト
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1000 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 12F | 41F | 12F〜21F |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | +42F | 0F |
ヨガコメット
弱ヨガコメット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (空中で)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 30F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後8F | - | - |
中ヨガコメット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (空中で)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 30F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後8F | - | - |
強ヨガコメット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (空中で)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 800 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 30F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後8F | - | - |
ODヨガコメット
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (空中で)
|
上段 | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| 1200 | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 30F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| 着地後3F | - | - |
ヨガフロート
ヨガフロート
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| - | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 35F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
空中ヨガフロート
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (空中で)
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| - | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| - | 15F | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
ヨガテレポート
ヨガテレポート
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
|
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| - | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 5F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
空中ヨガテレポート
| コマンド | 攻撃属性 | |
|---|---|---|
| (空中で)
|
- | |
| ダメージ | 備考 |
|---|---|
| - | - |
| 発生 | 全体 | 持続 |
|---|---|---|
| 10F | - | - |
| 硬直 | ヒット | ガード |
| - | - | - |
クラシックダルシムの関連記事
クラシックダルシムの基本解説
| クラシックダルシムの攻略記事まとめ | |
|---|---|
|
概要 |
立ち回り |
|
コンボ |
|
クラシックダルシムの技解説
| クラシックダルシムの技解説記事まとめ | |
|---|---|
|
通常技解説 |
特殊技解説 |
|
必殺技解説 |
SA解説 |