【スト6】クラシックベガの技一覧
- 最終更新日
ストリートファイター6(スト6)のクラシックベガで使用可能な技一覧を掲載。各技のダメージやコマンド、発生や有利フレームについてもまとめているので、ストリートファイター6でクラシックベガの技について知りたい時の参考にどうぞ。
クラシックベガの関連記事 | |
---|---|
概要 | 技一覧 |
立ち回り | コンボ |
ベガの通常技解説
立ち弱P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 16F | -2F | +4F |
咄嗟にボタンを押す時などに使いやすい弱攻撃。発生5フレームと最速技からは1フレーム遅いが、リーチが若干長いためしゃがみ弱攻撃からの繋ぎなどにも使える。
立ち中P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 25F | 0F | +6F |
立ち中Pとしては発生が遅めなものの、ヒット時の硬直差が良く使いやすい通常技。リーチもさほど長くないため、ラッシュからガードさせにいく目的で使ったりコンボで使う。
立ち強P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
19F | 38F | +1F〜+3F | +4F |
発生が遅くキャンセルも効かないが、ガードさせて有利かつリーチも長い通常技。立ち回りの牽制で使ったり、ラッシュから使うとガードさせて+5フレームと大幅有利になる。
立ち弱K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 15F | -1F | +3F |
発生4フレームと速い弱攻撃。リーチがしゃがみ弱Pより長いものの、連打キャンセルが効かない。弱ダブルニープレスがカウンターした時やイビルニーのヒット時など、+4フレームの状況で使うとコンボのしやすい。
立ち中K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 29F | -3F | +2F |
リーチが長く全体フレームも短めなので牽制として強力。弱ダブルニープレスを使うとめり込んでしまうくらいの距離で振ったり、近づいてくる相手を追っ払う目的で使う。
立ち強K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | 35F | -2F | +6F |
単発ダメージが高くヒット時の有利フレームが長いため、主にコンボ用として使う通常技。打点が高いため対空としても使えるものの、発生が遅くジャンプ攻撃無敵も無いので潰されやすい。
しゃがみ弱P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
4F | 15F | -2F | +4F |
最速発生の4フレームかつ連打キャンセルの効く弱攻撃。暴れや起き攻めで打撃を刻む時に使う。ヒットしていたら弱バックフィストコンボや弱ダブルニープレスが繋がりコンボになる。
しゃがみ中P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
6F | 25F | -1F | +5F |
発生が速めでリーチもそこそこある取り回しの良い技。立ち中Pや立ち強から繋がるのでコンボになるほか、立ち回りでも差し返しなどで使う。
しゃがみ強P
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 36F | -9F | 0F |
ベガのメイン対空。上方向に判定が強く、真上の相手も落とせる。横方向への判定が薄く手前気味に落ちる相手は落としにくいのが弱点。
しゃがみ弱K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | 16F | -2F | +4F |
発生の速い下段。
しゃがみ中K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ◯ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 29F | -6F | -2F |
しゃがみ強K
コマンド | ||
---|---|---|
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
11F | 39F | -11F | +29F |
ベガのジャンプ技解説
ジャンプ弱P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | - | - | - |
ジャンプ中P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | - | - | - |
ジャンプ強P
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
9F | - | - | - |
ジャンプ弱K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
5F | - | - | - |
ジャンプ中K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
7F | - | - | - |
ジャンプ強K
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | - | - | - |
ベガの特殊技解説
サイコハンマー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
22F | 44F | -3F | +3F |
イビルニー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ◯ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 30F | +1F | +4F |
ホバーキック
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
下段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 47F | -15F〜-6F | +25F〜+34F |
シャドウハンマー
コマンド | ||
---|---|---|
> + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段/中段 | ✕ | 600/800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 25F | 0F/-3F | +6F/+3F |
シャドウスピア
コマンド | ||
---|---|---|
> + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段/下段 | ✕ | 600/700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | 25F | 0F/-3F | +6F/+3F |
ヘルアタック
コマンド | ||
---|---|---|
(空中で) > | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段/中段 | ✕ | 700/700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
8F | - | - | - |
ベガの必殺技解説
弱サイコクラッシャーアタック
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
16F | 55F | -20F〜-5F | +21F |
中サイコクラッシャーアタック
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
20F | 59F | -20F〜-5F | +22F |
強サイコクラッシャーアタック
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1600 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
24F | 73F | -23F〜-6F | +15F |
ODサイコクラッシャーアタック
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1300 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
16F | 51F | -3F | +35F |
弱ダブルニープレス
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | 42F | -5F | +2F |
中ダブルニープレス
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
17F | 46F | -5F | +3F |
強ダブルニープレス
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
22F | 51F | -4F | +3F |
ODダブルニープレス
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
17F | 69F | -15F | +55F |
弱バックフィストコンボ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 700 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
13F | 54F | -14F | +24 |
中バックフィストコンボ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
17F | 59F | -15F | +23F |
強バックフィストコンボ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 900 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
22F | 65F | -15F | +31F |
ODバックフィストコンボ
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 1200 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
14F | 107F | -25F | +24F |
弱シャドウライズ
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | - |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
中シャドウライズ
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | - |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
強シャドウライズ
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | - |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ODシャドウライズ
コマンド | ||
---|---|---|
(溜め) + | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
- | ✕ | - |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ヘッドプレス
コマンド | ||
---|---|---|
(シャドウライズ中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 46F | - | - |
ODヘッドプレス
コマンド | ||
---|---|---|
(シャドウライズ中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 2000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
15F | 31F | +5F | +27F |
サマーソルトスカルダイバー
コマンド | ||
---|---|---|
(ヘッドプレスヒット後に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
12F | - | - | - |
デビルリバース
コマンド | ||
---|---|---|
(シャドウライズ中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 800 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
16F | 46F | +4F | +38F |
ODデビルリバース
コマンド | ||
---|---|---|
(シャドウライズ中に) | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
中段 | ✕ | 1400 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
21F | 47F | +4F | +35F |
ベガのスーパーアーツ解説
ニープレスナイトメア
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 2000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 113F | -41F | +11 |
サイコパニッシャー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | 3000 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
26F | 84F | -34F | +23F |
アンリミテッドサイコクラッシャー
コマンド | ||
---|---|---|
+ | ||
攻撃属性 | キャンセル | ダメージ |
上段 | ✕ | SA:4000 CA:4500 |
発生 | 全体 | ガード | ヒット |
---|---|---|---|
10F | 80F | -46F | +15F |
関連記事
キャラ
新キャラ |
---|
テリー |
キャラ攻略まとめ | ||
---|---|---|
リュウ |
ルーク |
ジェイミー |
春麗 |
ガイル |
キンバリー |
ジュリ |
ケン |
ブランカ |
ダルシム |
E・本田 |
ディージェイ |
マノン |
マリーザ |
JP |
ザンギエフ |
リリー |
キャミィ |
ラシード |
A.K.I. |
エド |
豪鬼 |
ベガ |