【ポケモンダイパリメイク】ミノマダム(すなちのミノ)の進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「ミノマダム(すなちのミノ)」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ミノマダム関連 | ||
---|---|---|
ミノマダム (くさきのミノ) |
ミノマダム (すなちのミノ) |
ミノマダム (ゴミのミノ) |
ミノマダム(すなちのミノ)の基本情報
ミノマダム(すなちのミノ)の種族値
HP | ------------------------- 60 |
こうげき | ------------------------- 79 |
ぼうぎょ | ------------------------- 105 |
とくこう | ------------------------- 59 |
とくぼう | ------------------------- 85 |
すばやさ | ------------------------- 36 |
総合値 | 424 |
ミノマダム(すなちのミノ)のタイプ
タイプ |
ミノマダム(すなちのミノ)の弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
ミノマダム(すなちのミノ)の性別とタマゴ
性別 | ♀ |
タマゴグループ | 虫 |
タマゴグループ一覧 |
ミノマダム(すなちのミノ)の特性
特性 | 効果 |
---|---|
きけんよち | 相手が自分に対して効果抜群のわざもしくは一撃必殺のわざを覚えているかわかる |
【夢特性】 ぼうじん |
「すなあらし」や「あられ」などのダメージを受けない。また、粉の技を受けない。 |
ミノマダム(すなちのミノ)の進化
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ミノムッチ(すなちのミノ) |
- |
ミノマダム(すなちのミノ) |
【♀限定】 ミノムッチ(すなちのミノ)Lv20で進化 |
ガーメイル |
【♂限定】 ミノムッチ(すなちのミノ)Lv20で進化 |
ミノマダム(すなちのミノ)の入手方法
ミノムッチ(すなちのミノ)を進化させる
ミノムッチ(すなちのミノ)のメスをレベル20にすると、ミノマダム(すなちのミノ)に進化する。ミノマダムに進化してからではミノを変更できないため、必ずミノムッチの時にすなちのミノの状態にして進化させよう。
ミノマダム(すなちのミノ)の覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
進化 | ちょうのまい | - | - | 20 | |
初期 | ちょうのまい | - | - | 20 | |
初期 | ふいうち | 70 | 100 | 5 | |
初期 | たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
初期 | まもる | - | - | 10 | |
初期 | むしくい | 60 | 100 | 20 | |
10 | まもる | - | - | 10 | |
15 | むしくい | 60 | 100 | 20 | |
20 | いとをはく | - | 95 | 40 | |
23 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
26 | ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | |
29 | かたくなる | - | - | 30 | |
32 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
35 | まとわりつく | 20 | 100 | 20 | |
38 | じたばた | - | 100 | 15 | |
41 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
44 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
47 | じわれ | - | 30 | 5 | |
50 | むしのさざめき | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
19 | ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
26 | じしん | 100 | 100 | 10 | |
28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
37 | すなあらし | - | - | 10 | |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
48 | スキルスワップ | - | - | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
62 | むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
76 | ステルスロック | - | - | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
83 | じならし | 60 | 100 | 20 | |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |