【ポケモンダイパリメイク】ライチュウの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「ライチュウ」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ライチュウ関連記事一覧 | |
---|---|
ライチュウの基本情報 | ライチュウの育成論 |
ライチュウの基本情報
ライチュウの種族値
HP | ------------------------- 60 |
こうげき | ------------------------- 90 |
ぼうぎょ | ------------------------- 55 |
とくこう | ------------------------- 90 |
とくぼう | ------------------------- 80 |
すばやさ | ------------------------- 110 |
総合値 | 485 |
ライチュウのタイプ
タイプ |
ライチュウの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
ライチュウの性別とタマゴ
性別 | ♂ / ♀ |
タマゴグループ | 妖精 / 陸上 |
タマゴグループ一覧 |
ライチュウの特性
特性 | 効果 |
---|---|
せいでんき | 直接攻撃をした相手を確率でまひ状態にする |
【夢特性】 ひらいしん |
でんきタイプのわざを自分に集める。またでんきタイプのダメージを受けずに「とくこう」が上がる。 |
ライチュウの進化と入手方法
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ピチュー |
- |
ピカチュウ |
ピチューが十分懐いた状態でレベルアップ▶なつき度の上げ方 |
ライチュウ |
ピカチュウに「かみなりのいし」を使うと進化 |
入手方法
野生 | ・野生の出現はなし |
地下大洞窟 | ・地下大洞窟の出現はなし |
その他 | ・なし |
ライチュウの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
進化 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
初期 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
初期 | なかよくする | - | - | 20 | |
初期 | てんしのキッス | - | 75 | 10 | |
初期 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | 20 | |
初期 | わるだくみ | - | - | 20 | |
初期 | あまえる | - | 100 | 20 | |
初期 | でんじは | - | 90 | 20 | |
初期 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
初期 | エレキボール | - | 100 | 10 | |
初期 | フェイント | 30 | 100 | 10 | |
初期 | スパーク | 65 | 100 | 20 | |
初期 | こうそくいどう | - | - | 30 | |
初期 | たたきつける | 80 | 75 | 20 | |
初期 | ほうでん | 80 | 100 | 15 | |
初期 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
初期 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
初期 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
初期 | でんきショック | 40 | 100 | 30 | |
初期 | しっぽをふる | - | 100 | 30 | |
初期 | なきごえ | - | 100 | 40 | |
初期 | でんこうせっか | 40 | 100 | 30 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
01 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
25 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | |
31 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
33 | リフレクター | - | - | 20 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
43 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
52 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | |
56 | なげつける | - | 100 | 10 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
63 | わるだくみ | - | - | 20 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
86 | くさむすび | - | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
95 | なみのり | 90 | 100 | 15 | |
96 | かいりき | 80 | 100 | 15 | |
98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
プレゼント | - | 90 | 15 | |
ねがいごと | - | - | 10 | |
じゅうでん | - | - | 20 | |
ねこだまし | 40 | 100 | 10 | |
くすぐる | - | 100 | 20 | |
じたばた | - | 100 | 15 | |
チャームボイス | 40 | - | 15 | |
きしかいせい | - | 100 | 15 | |
アンコール | - | 100 | 5 | |
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
エレキフィールド | - | - | 10 |
特殊技
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ボルテッカー | 120 | 100 | 15 |
でんきだまを持たせたピカチュウから覚えられる
でんきだまをピカチュウに持たせた状態でタマゴを作ると、「ボルテッカー」を覚えたピチューが生まれる。ボルテッカーは、でんきだまを持たせた親ピカチュウから生まれたピチューからしか覚えない。
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |