【ポケモンダイパリメイク】ドータクンの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「ドータクン」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ドータクン関連記事一覧 | |
---|---|
ドータクンの基本情報 | ドータクンの育成論 |
ドータクンの基本情報
ドータクンの種族値
HP | ------------------------- 67 |
こうげき | ------------------------- 89 |
ぼうぎょ | ------------------------- 116 |
とくこう | ------------------------- 79 |
とくぼう | ------------------------- 116 |
すばやさ | ------------------------- 33 |
総合値 | 500 |
ドータクンのタイプ
タイプ |
ドータクンの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | |
無効 |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
ドータクンの性別とタマゴ
性別 | 不明 |
タマゴグループ | 鉱物 |
タマゴグループ一覧 |
ドータクンの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ふゆう | じめんタイプのわざを受けない |
たいねつ | ほのおタイプのわざとやけどで受けるダメージを下げる |
【夢特性】 ヘヴィメタル |
自分の重さが2倍になる。 |
ドータクンの進化と入手方法
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ドーミラー |
- |
ドータクン |
ドーミラーLv33で進化 |
入手方法
野生 | ・戻りの洞窟 ・テンガン山 |
地下大洞窟 | ・地下大洞窟の出現はなし |
その他 | ・なし |
ドータクンの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
進化 | とおせんぼう | - | - | 5 | |
初期 | とおせんぼう | - | - | 5 | |
初期 | にほんばれ | - | - | 5 | |
初期 | ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | |
初期 | たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
初期 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
初期 | あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
初期 | しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
12 | ふういん | - | - | 10 | |
16 | ジャイロボール | - | 100 | 5 | |
20 | さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | |
24 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
28 | じんつうりき | 80 | 100 | 20 | |
32 | ヘビーボンバー | - | 100 | 10 | |
38 | てっぺき | - | - | 15 | |
44 | きんぞくおん | - | 85 | 40 | |
50 | みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
56 | あまごい | - | - | 5 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | - | - | 20 | |
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
26 | じしん | 100 | 100 | 10 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
33 | リフレクター | - | - | 20 | |
37 | すなあらし | - | - | 10 | |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
48 | スキルスワップ | - | - | 10 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
64 | だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
67 | リサイクル | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
69 | ロックカット | - | - | 20 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
74 | ジャイロボール | - | 100 | 5 | |
76 | ステルスロック | - | - | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
80 | いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
83 | じならし | 60 | 100 | 20 | |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
86 | くさむすび | - | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
91 | ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | |
92 | トリックルーム | - | - | 5 | |
96 | かいりき | 80 | 100 | 15 | |
98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |