【ポケモンダイパリメイク】アグノムの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「アグノム」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
関連ポケモン | ||
---|---|---|
エムリット入手・厳選方法 |
アグノム入手・厳選方法 |
ユクシー入手・厳選方法 |
アグノムの基本情報
アグノムの種族値
HP | ------------------------- 75 |
こうげき | ------------------------- 125 |
ぼうぎょ | ------------------------- 70 |
とくこう | ------------------------- 125 |
とくぼう | ------------------------- 70 |
すばやさ | ------------------------- 115 |
総合値 | 580 |
アグノムのタイプ
タイプ |
アグノムの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
アグノムの性別とタマゴ
性別 | 不明 |
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
タマゴグループ一覧 |
アグノムの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ふゆう | じめんタイプのわざを受けない |
アグノムの進化
進化
- 進化なし
アグノムの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
初期 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
初期 | ねむる | - | - | 10 | |
7 | スピードスター | 60 | - | 20 | |
14 | みきり | - | - | 5 | |
21 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
28 | ふういん | - | - | 10 | |
35 | じんつうりき | 80 | 100 | 20 | |
42 | わるだくみ | - | - | 20 | |
49 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
56 | さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
63 | みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
70 | とっておき | 140 | 100 | 5 | |
77 | だいばくはつ | 250 | 100 | 5 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | 60 | 100 | 20 | |
04 | めいそう | - | - | 20 | |
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
12 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | |
21 | マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
25 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
33 | リフレクター | - | - | 20 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | |
37 | すなあらし | - | - | 10 | |
38 | だいもんじ | 110 | 85 | 5 | |
41 | いちゃもん | - | 100 | 15 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
48 | スキルスワップ | - | - | 10 | |
53 | エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
56 | なげつける | - | 100 | 10 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | 10 | |
63 | わるだくみ | - | - | 20 | |
64 | だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | |
67 | リサイクル | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
76 | ステルスロック | - | - | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
86 | くさむすび | - | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
92 | トリックルーム | - | - | 5 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |