【ポケモンダイパリメイク】コラッタの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「コラッタ」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
コラッタの基本情報
コラッタの種族値
HP | ------------------------- 30 |
こうげき | ------------------------- 56 |
ぼうぎょ | ------------------------- 35 |
とくこう | ------------------------- 25 |
とくぼう | ------------------------- 35 |
すばやさ | ------------------------- 72 |
総合値 | 253 |
コラッタのタイプ
タイプ |
コラッタの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | - |
0.25倍 | - |
無効 |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
コラッタの性別とタマゴ
性別 | ♂ / ♀ |
タマゴグループ | 陸上 |
タマゴグループ一覧 |
コラッタの特性
特性 | 効果 |
---|---|
にげあし | 野生ポケモンとの戦闘で必ず逃れる |
こんじょう | 状態異常の時、攻撃力が上がる |
【夢特性】 はりきり |
こうげきが上がるが命中率が下がる |
コラッタの進化と入手方法
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
コラッタ |
- |
ラッタ |
ラッタLv20で進化 |
入手方法
野生 | ・225番道路 ・226番水道 |
地下大洞窟 | ・広めの空洞 ・草原の空洞 ・河岸の空洞 ・水鏡の大空洞 ・陽だまりの大空洞 |
その他 | ・タマゴ孵化で入手 |
コラッタの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
初期 | たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
初期 | しっぽをふる | - | 100 | 30 | |
4 | でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
7 | きあいだめ | - | - | 30 | |
10 | かみつく | 60 | 100 | 25 | |
13 | とぎすます | - | - | 30 | |
16 | とっしん | 90 | 85 | 20 | |
19 | ダメおし | 60 | 100 | 10 | |
22 | かみくだく | 80 | 100 | 15 | |
25 | ふいうち | 70 | 100 | 5 | |
28 | いかりのまえば | - | 90 | 10 | |
31 | すてみタックル | 120 | 100 | 15 | |
34 | がむしゃら | - | 100 | 5 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
10 | ふるいたてる | - | - | 30 | |
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
12 | ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
14 | ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
25 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
86 | くさむすび | - | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
88 | ついばむ | 60 | 100 | 20 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
93 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | |
98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
いやなおと | - | 85 | 40 | |
かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | |
みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | |
かみつく | 60 | 100 | 25 | |
カウンター | - | 100 | 20 | |
きしかいせい | - | 100 | 15 | |
さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
とっておき | 140 | 100 | 5 | |
リベンジ | 60 | 100 | 10 | |
いのちがけ | - | 100 | 5 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |