【ポケモンダイパリメイク】ライコウの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「ライコウ」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
関連ポケモン | ||
---|---|---|
ライコウ入手・厳選方法 |
エンテイ入手・厳選方法 |
スイクン入手・厳選方法 |
ライコウの基本情報
ライコウの種族値
HP | ------------------------- 90 |
こうげき | ------------------------- 85 |
ぼうぎょ | ------------------------- 75 |
とくこう | ------------------------- 115 |
とくぼう | ------------------------- 100 |
すばやさ | ------------------------- 115 |
総合値 | 580 |
ライコウのタイプ
タイプ |
ライコウの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
ライコウの性別とタマゴ
性別 | 不明 |
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
タマゴグループ一覧 |
ライコウの特性
特性 | 効果 |
---|---|
プレッシャー | 相手のわざを受けた際、相手のPP消費が増える |
【夢特性】 せいしんりょく |
相手のわざの追加効果でひるまない。 とくせい「いかく」で攻撃力が下がらない。 |
ライコウの進化
進化
- 進化なし
ライコウの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
初期 | しんそく | 80 | 100 | 5 | |
初期 | でんきショック | 40 | 100 | 30 | |
初期 | にらみつける | - | 100 | 30 | |
初期 | じゅうでん | - | - | 20 | |
初期 | でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
6 | スパーク | 65 | 100 | 20 | |
12 | かみつく | 60 | 100 | 25 | |
18 | めいそう | - | - | 20 | |
24 | ほえる | - | - | 20 | |
30 | かみなりのキバ | 65 | 95 | 15 | |
36 | とおぼえ | - | - | 40 | |
42 | かみくだく | 80 | 100 | 15 | |
48 | じんつうりき | 80 | 100 | 20 | |
54 | ほうでん | 80 | 100 | 15 | |
60 | リフレクター | - | - | 20 | |
66 | あまごい | - | - | 5 | |
72 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
78 | でんじほう | 120 | 50 | 5 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | - | - | 20 | |
05 | ほえる | - | - | 20 | |
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
25 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
33 | リフレクター | - | - | 20 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
37 | すなあらし | - | - | 10 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
43 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
49 | ねっとう | 80 | 100 | 15 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
78 | バークアウト | 55 | 95 | 15 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
83 | じならし | 60 | 100 | 20 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
93 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | |
96 | かいりき | 80 | 100 | 15 | |
98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 | |
100 | ロッククライム | 90 | 85 | 20 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |