【ポケモンダイパリメイク】エレブーの進化と覚えるわざ|入手方法
- 最終更新日
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における「エレブー」のタイプや特性、進化表から覚えるわざの情報を掲載。さらに出現場所や生息地、種族値まで掲載しているので、ダイパリメイクを攻略する際の参考にどうぞ。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
エレブーの基本情報
エレブーの種族値
HP | ------------------------- 65 |
こうげき | ------------------------- 83 |
ぼうぎょ | ------------------------- 57 |
とくこう | ------------------------- 95 |
とくぼう | ------------------------- 85 |
すばやさ | ------------------------- 105 |
総合値 | 490 |
エレブーのタイプ
タイプ |
エレブーの弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
タイプ相性早見表と弱点一覧 |
エレブーの性別とタマゴ
性別 | ♂ / ♀ |
タマゴグループ | 人型 |
タマゴグループ一覧 |
エレブーの特性
特性 | 効果 |
---|---|
せいでんき | 直接攻撃をした相手を確率でまひ状態にする |
【夢特性】 やるき |
やる気を出すことで、「ねむり」状態にならない。 |
エレブーの進化と入手方法
進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
エレキッド |
- |
エレブー |
エレキッドLv30で進化 |
エレキブル |
エレブーに「エレキブースター」を持たせて通信交換 |
入手方法
野生 | ・野生の出現はなし |
地下大洞窟 | ・地下大洞窟の出現はなし |
その他 | ・なし |
エレブーの覚える技
レベル技
Lv. | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
初期 | でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
初期 | にらみつける | - | 100 | 30 | |
初期 | でんきショック | 40 | 100 | 30 | |
初期 | じゅうでん | - | - | 20 | |
12 | スピードスター | 60 | - | 20 | |
16 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
20 | でんじは | - | 90 | 20 | |
24 | いやなおと | - | 85 | 40 | |
28 | かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
34 | ほうでん | 80 | 100 | 15 | |
40 | けたぐり | - | 100 | 20 | |
46 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
52 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
58 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
64 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 |
わざマシン
番号 | 覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
01 | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
16 | ひかりのかべ | - | - | 30 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
25 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
27 | ローキック | 65 | 100 | 20 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
31 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
43 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
45 | メロメロ | - | 100 | 15 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
52 | きあいだま | 120 | 70 | 5 | |
56 | なげつける | - | 100 | 10 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
96 | かいりき | 80 | 100 | 15 | |
98 | いわくだき | 40 | 100 | 15 | |
100 | ロッククライム | 90 | 85 | 20 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ・分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | |
ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | |
アームハンマー | 100 | 90 | 10 | |
フェイント | 30 | 100 | 10 | |
ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | |
れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 |
ポケモンタイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |