【ダークソウル3】銀騎士シリーズの入手方法と性能
- 最終更新日
ダークソウル3における「銀騎士シリーズ」について解説。銀騎士シリーズの性能や入手方法に加え、属性値や重量、見た目や合計性能、部位ごとの性能についても掲載しているため、ダクソ3攻略の参考にどうぞ!
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
銀騎士装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
銀騎士の兜 |
・各地の銀騎士からランダムドロップ |
銀騎士の鎧 |
・各地の銀騎士からランダムドロップ |
銀騎士の手甲 |
・各地の銀騎士からランダムドロップ |
銀騎士の足甲 |
・各地の銀騎士からランダムドロップ |
銀騎士装備一式の合計性能
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
33.7 | 30.9 | 28.2 | 36.7 | 35.2 | 28.7 | 27.8 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
25.6 | 25.6 | 147 | 120 | 109 | 86 | 41.5 |
銀騎士装備の性能
銀騎士の兜
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.9 | 5.1 | 4.7 | 6 | 5.8 | 4.9 | 4.7 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
4.3 | 4.3 | 24 | 19 | 17 | 13 | 6.8 |
銀騎士の鎧
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.4 | 14.3 | 13.1 | 17 | 16.3 | 13.1 | 12.9 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
11.9 | 11.9 | 65 | 55 | 50 | 39 | 19.9 |
銀騎士の手甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 3.6 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 2.9 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
2.7 | 2.7 | 22 | 18 | 17 | 14 | 3.8 |
銀騎士の足甲
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8 | 7.9 | 7.3 | 9.4 | 9 | 7.6 | 7.3 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
6.7 | 6.7 | 36 | 28 | 25 | 20 | 11 |
防具一覧 | |||
---|---|---|---|
兜 |
鎧 |
手甲 |
足甲 |