【ダークソウル3】北シリーズの入手方法と性能
- 最終更新日
ダークソウル3における「北シリーズ」について解説。北シリーズの性能や入手方法に加え、属性値や重量、見た目や合計性能、部位ごとの性能についても掲載しているため、ダクソ3攻略の参考にどうぞ!
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
北装備の入手方法
防具 | 入手方法 |
---|---|
北の兜 |
・不死街の遺体から入手 |
北の鎧 |
・不死街の遺体から入手 |
北のグローブ |
・不死街の遺体から入手 |
北のズボン |
・不死街の遺体から入手 |
北装備一式の合計性能
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25.7 | 27.8 | 25 | 25.3 | 15.3 | 24.6 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
13.9 | 13.1 | 123 | 104 | 156 | 88 | 18.4 |
北装備の性能
北の兜
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.2 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
1.8 | 2.6 | 24 | 15 | 26 | 10 | 4 |
北の鎧
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.6 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 7.7 | 11.1 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
4.4 | 6.8 | 60 | 38 | 64 | 27 | 10.7 |
北のグローブ
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.5 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
2 | 0.8 | 15 | 19 | 24 | 19 | 0.7 |
北のズボン
重量 | 物理 | 打撃 | 斬撃 | 刺突 | 魔力 | 炎 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | 6.1 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 2.9 | 6.8 |
雷 | 闇 | 出血 | 毒 | 冷気 | 呪死 | 強靭 |
5.7 | 2.9 | 24 | 32 | 42 | 32 | 3 |
防具一覧 | |||
---|---|---|---|
兜 |
鎧 |
手甲 |
足甲 |