【CW龍】倉庫の効果とLvUP条件
シティオブウォーズ(CW龍)の倉庫の効果とレベルアップ条件を紹介。レベルアップ必要素材やレベル別の効果についても掲載しているため、シティオブウォーズで倉庫の効果について知りたい時の参考にどうぞ。
倉庫の効果
資源の購入上限が上昇する
倉庫をレベルアップすると、資源の購入上限が上昇する。1日に購入できる資源が増えるため、施設や研究に必要な資材が確保可能だ。
保護できる資源の量が増える
倉庫は、資源を略奪から保護できる施設だ。倉庫を強化すると、より多くの略奪可能な資源を保護できるため、略奪されないよう強化を進めよう。
略奪できる資源数が増加する
倉庫のレベルに応じて、1日に略奪できる資源の量が増える。略奪可能な資源量を確認したいなら、倉庫にアクセスして確認しよう。
LvUP必要素材とLv別の効果
倉庫のLvUP必要素材
| 項目 | Lv1→2 | Lv2→3 | Lv3→4 | Lv4→5 | Lv5→6 | Lv6→7 | Lv7→8 | Lv8→9 | Lv9→10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要資源(食料) | 480 | 840 | 1440 | 2130 | 3210 | 4980 | 9450 | 14940 | 23160 |
| 必要資源(資金) | 480 | 840 | 1440 | 2130 | 3210 | 4980 | 9450 | 14940 | 23160 |
| 必要資源(建材) | - | - | - | - | - | - | 10400 | 16430 | 25480 |
| 建設時間/秒 | 5分 | 6分 | 7分 | 11分 | 20分 | 37分 | 1時間2分 | 1時間41分 | 2時間36分 |
| 項目 | Lv10→11 | Lv11→12 | Lv12→13 | Lv13→14 | Lv14→15 | Lv15→16 | Lv16→17 | Lv17→18 | Lv18→19 | Lv19→20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要資源(食料) | 41700 | 63390 | 95100 | 142650 | 231090 | 351270 | 533940 | 881010 | 1339140 | 2022090 |
| 必要資源(資金) | 41700 | 63390 | 95100 | 142650 | 231090 | 351270 | 533940 | 881010 | 1339140 | 2022090 |
| 必要資源(建材) | 45870 | 69730 | 104610 | 156920 | 254200 | 386400 | 587330 | 969110 | 1473050 | 2224300 |
| 建設時間/秒 | 3時間51分 | 5時間31分 | 7時間43分 | 7時間52分 | 14時間45分 | 20時間14分 | 1日3時間17分 | 1日11時間35分 | 1日15時間8分 | 1日19時間3分 |
| 項目 | Lv20→21 | Lv21→22 | Lv22→23 | Lv23→24 | Lv24→25 | Lv25→26 | Lv26→27 | Lv27→28 | Lv28→29 | Lv29→30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要資源(食料) | 3093810 | 4640730 | 6868290 | 11332680 | 16885680 | 24821940 | 34998930 | 48648510 | 66648450 | 89308920 |
| 必要資源(資金) | 3093810 | 4640730 | 6868290 | 11332680 | 16885680 | 24821940 | 34998930 | 48648510 | 66648450 | 89308920 |
| 必要資源(建材) | 3403190 | 5104800 | 7555120 | 12465950 | 18574250 | 27304130 | 38498820 | 53513360 | 73313300 | 98239810 |
| 建設時間/秒 | 2日3時間40分 | 2日14時間 | 3日2時間24分 | 4日43分 | 5日15時間24分 | 7日8時間1分 | 9日12時間50分 | 11日10時間36分 | 12日14時間3分 | 13日20時間15分 |
倉庫のLv別の効果
| 項目 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合力 | 10 | 11 | 13 | 17 | 26 | 42 | 72 | 123 | 205 | 342 |
| 資源購入上限 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 建材購入上限 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| 資源保護量 | 36000 | 48000 | 72000 | 108000 | 156000 | 216000 | 288000 | 372000 | 468000 | 576000 |
| 保護建材 | 24000 | 32000 | 48000 | 72000 | 104000 | 144000 | 192000 | 248000 | 312000 | 384000 |
| 毎日略奪できる資源数 | 442000 | 468800 | 497300 | 5276000 | 559600 | 593700 | 629800 | 668000 | 708700 | 751800 |
| 繁栄度 | 36 | 81 | 171 | 333 | 639 | 1233 | 2322 | 4176 | 7182 | 11835 |
| 項目 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合力 | 545 | 839 | 1248 | 1807 | 2553 | 3530 | 4792 | 6394 | 8406 | 10901 |
| 資源購入上限 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 | 2000000 |
| 建材購入上限 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 | 2000000 |
| 資源保護量 | 696000 | 828000 | 972000 | 1128000 | 1296000 | 1476000 | 1668000 | 1872000 | 2088000 | 2328000 |
| 保護建材 | 464000 | 552000 | 648000 | 752000 | 864000 | 984000 | 1112000 | 1248000 | 1392000 | 1552000 |
| 毎日略奪できる資源数 | 919400 | 1124500 | 1375400 | 1682100 | 2057400 | 2516300 | 3077500 | 3764000 | 4603500 | 5630400 |
| 繁栄度 | 18747 | 28674 | 42552 | 61470 | 86724 | 119826 | 162513 | 216765 | 284832 | 369243 |
| 項目 | Lv21 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合力 | 13962 | 17684 | 22171 | 27535 | 33902 | 41409 | 50206 | 60453 | 72328 | 86020 |
| 資源購入上限 | 2200000 | 2400000 | 2600000 | 2800000 | 3000000 | 3500000 | 4000000 | 4500000 | 5000000 | 5000000 |
| 建材購入上限 | 2200000 | 2400000 | 2600000 | 2800000 | 3000000 | 3500000 | 4000000 | 4500000 | 5000000 | 5000000 |
| 資源保護量 | 2592000 | 2880000 | 3192000 | 3528000 | 3888000 | 4272000 | 4680000 | 5112000 | 5568000 | 6048000 |
| 保護建材 | 1728000 | 1920000 | 2128000 | 2352000 | 2592000 | 2848000 | 3120000 | 3408000 | 3712000 | 4032000 |
| 毎日略奪できる資源数 | 6414400 | 7307600 | 8325200 | 9484400 | 10805100 | 12309700 | 14023900 | 15976700 | 18201400 | 20736000 |
| 繁栄度 | 472833 | 598770 | 750537 | 932004 | 1147401 | 1401354 | 1698912 | 2045565 | 2447262 | 2910420 |
関連記事
序盤攻略
| 序盤攻略 | |
|---|---|
|
序盤の効率的な進め方 |
毎日やることまとめ |
|
事務所レベルの上げ方 |
効率的な建設のやり方 |
|
総合力の上げ方 |
無課金で強くなるコツ |
|
7d目標の効率的な進め方 |
飛龍乗雲は誰を選ぶか |
|
敵からの攻撃の防ぎ方 |
おすすめ課金パッケージ |
|
QAよくある質問 |
勝てない時に見直すこと |
育成・強化
| 育成・強化記事 | |
|---|---|
| 仲間の入手と強化のやり方 | 仲間EXPの稼ぎ方 |
| スキルブックの集め方 | 装備の入手方法とメリット |
| 宝飾の入手と強化のやり方 | 宝飾スキルEXPの集め方 |
| キャストの入手と強化方法 | 交換おすすめキャスト |
| 天賦レベルの上げ方 | |
同盟
| 同盟関連記事 | |
|---|---|
| 同盟加入でできること | 同盟加入後にやるべきこと |
| 同盟に加入する方法 | 同盟レベルの上げ方 |
| 同盟拠点の建て方 | 同盟事業のやり方 |
| ギャング討伐のやり方 | 集結のやり方 |
| ランドマークの攻撃方法 | 大連合の設立方法 |
| 道場の使い方とメリット | 同盟資源建築のメリット |
戦闘
| 戦闘 | |
|---|---|
| 編成のやり方 | 編成作りの考え方とコツ |
| 陣形の変え方と効果一覧 | 流派の種類と優劣関係 |
| 戦闘の流れと戦闘記録 | スキルの攻撃対象と系統 |
| ステータスの解説 | 状態異常の効果 |
| ゴロツキ討伐のやり方 | 体力の回復方法 |
| 傷薬の入手方法と効果 | 用心棒の治療方法 |
装備
| 装備 | ||
|---|---|---|
| 装備一覧 | 工房で出来る事 | 精錬と改造 |
アイテム
| 効率的な集め方 | |
|---|---|
| 仲間EXPの集め方 | スキルブックの集め方 |
| 宝飾スキルEXPの集め方 | 天賦ブックの集め方 |
| 銀の招待状の集め方 | プレゼントの集め方 |
| キャストガイドの集め方 | 金貨の集め方 |
| 食料の集め方 | 資金の集め方 |
| 建材の集め方 | 漢気の集め方 |
| 時短アイテムの集め方 | 信用の証の集め方 |
| チケットの集め方 | 証の集め方 |
| 稀石の集め方 | 休戦宣言の集め方 |
| 奇跡のクリスタルの集め方 | |
施設
| 施設 | |
|---|---|
| 施設一覧 | 事務所 |
| 登龍門 | 情報管理本部 |
| 工房 | 闘技場 |
| 倉庫 | 飲食街 |
| デパート | 技術センター |
| 司令本部 | 訓練場 |
| 病院 | 駐車場 |
| 警備本部 | 防衛施設 |
| 闇市 | |
システム解説
| システム解説 | |
|---|---|
| 資源収集のやり方 | 略奪のやり方と対処法 |
| 事務所の移転方法 | プレイヤー名の変更方法 |
| アイコンとスキンの変え方 | ゲーム画面の見方 |
| サーバーの選び方 | フレンドの作り方 |
| 夜間モードの効果 | マップの見方 |