【ドラクエモンスターズ3】マッシュスライムのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のマッシュスライムのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
マッシュスライムの特性と弱点/耐性
基本情報
| マッシュスライム |
|---|
|
|
| 図鑑No | 009 | ランク | G |
| 系統 | スライム系 | 固有 スキル |
ジャマー |
成長度
| HP | ★ | MP | ★★ |
| 攻撃力 | ★★ | 守備力 | ★★ |
| すばやさ | ★★ | かしこさ | ★★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
| 火 | 0 | 水 | 25 |
| 風 | 0 | 地 | -25 |
| 爆発 | 50 | 氷結 | 25 |
| 電撃 | 50 | 光 | 0 |
| 闇 | 25 | 弱体化 | 25 |
| 幻惑 | 50 | 封じ | 25 |
| MP吸収 | -25 | 混乱 | 0 |
| 眠り | 25 | マヒ | 50 |
| 休み | 0 | 毒 | 0 |
| 即死 | 0 | - | - |
特性
通常特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| ぐるぐるボディ | 1 | 直接攻撃してきた敵をたまに混乱状態にする |
| こんらんブレイク大 | 20 | 混乱状態にする攻撃がかなり効きやすくなる |
| ぼうえいほんのう | 40 | HPが半分以下のとき受けるダメージが減る |
Lサイズ特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 1〜3回行動 | 1 | たまに2〜3回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限が少し下がる |
| 超物質キラー | 1 | 物質系のモンスターに与えるダメージがかなり増える。相手のすべての耐性値を結構下げて判定する |
| 根に持つタイプ | 60 | 自分を倒した敵を次のターン行動できなくし、さらに攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさをかなり下げる |
マッシュスライムの出現場所
出現場所
- マッシュスライムが出現するマップは無し
マッシュスライムの配合方法
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
マッシュスライム |
スライム系 |
ゾンビ系 |
マッシュスライムで作れるモンスター
配合先
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
バブルスライム |
マッシュスライム |
ポイズンリザード |
|
ぬかどこスライム |
マッシュスライム |
マドハンド |
|
おばけキノコ |
マッシュスライム |
きりかぶおばけ |
マッシュスライムのスキル /特技
スキル
| 固有スキル | ジャマー |
特技
ジャマー
| 特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| ルカニ | 3 | 消費MP:34〜7ターンの間敵1体の守備力をかなり下げる呪文 使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| ラリホー | 10 | 消費MP:32〜5ターンの間敵1体を眠らせる呪文 使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| ヴェレ | 20 | 消費MP:3敵1体を毒状態にする呪文 使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| どくこうげき | 30 | 消費MP:2敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする |
| シビー | 50 | 消費MP:82〜5ターンの間、敵1体をマヒさせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| ねむりこうげき | 70 | 消費MP:4敵1体にダメージを与え、さらにときどき2~5ターン眠らせる |
| アサシンアタック | 85 | 消費MP:8敵1体にダメージを与え、さらに時々即死させる |
| シビリーニョ | 100 | 消費MP:152〜5ターンの間敵全体をマヒさせる呪文 使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
マッシュスライムのドロップアイテム
| ノーマル | なし |
| レア | なし |
モンスター関連記事
| ランク別一覧 | ||
|---|---|---|
| Gランク | Fランク | Eランク |
| Dランク | Cランク | Bランク |
| Aランク | Sランク | Xランク |
| 系統(種族)別一覧 | |||
|---|---|---|---|
| スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
| 自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
| 関連おすすめ記事 | |
|---|---|
| メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
| 序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
| コツとブレイク大持ち一覧 | |