【ドラクエモンスターズ3】シールドオーガのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のシールドオーガのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
シールドオーガの特性と弱点/耐性
基本情報
| シールドオーガ |
|---|
|
|
| 図鑑No | 308 | ランク | E |
| 系統 | 物質系 | 固有 スキル |
てっぺき |
成長度
| HP | ★★ | MP | ★★ |
| 攻撃力 | ★★★ | 守備力 | ★★★★ |
| すばやさ | ★★ | かしこさ | ★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
| 火 | 0 | 水 | 0 |
| 風 | -25 | 地 | 0 |
| 爆発 | 25 | 氷結 | 50 |
| 電撃 | 50 | 光 | 50 |
| 闇 | 0 | 弱体化 | 0 |
| 幻惑 | 25 | 封じ | 0 |
| MP吸収 | 0 | 混乱 | 50 |
| 眠り | -25 | マヒ | 25 |
| 休み | 25 | 毒 | 50 |
| 即死 | 50 | - | - |
特性
通常特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| ときどきスカラ | 1 | 戦闘中、たまに自分にスカラを使う |
| ギャンブルボディ | 20 | 直接攻撃をたまにミスさせる強運のボディ |
| 氷結ブレイク大 | 40 | 氷結属性の攻撃のダメージがかなり上がる |
Lサイズ特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 1〜2回行動 | 1 | たまに2回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限がほんの少し下がる |
| 会心かんぜんガード | 1 | 会心のいちげきや魔力暴走のダメージをすべて無効化する |
| 全体攻撃 | 60 | 攻撃力を使う攻撃の対象が敵1体の場合でも敵全体になる |
シールドオーガの出現場所
出現場所
- シールドオーガが出現するマップは無し
シールドオーガの配合方法
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
シールドオーガ |
物質系 |
魔獣系 |
|
シールドオーガ |
シールドこぞう |
メタルハンター |
※配合元のどちらかはランクEの必要あり
シールドオーガのスキル /特技
スキル
| 固有スキル | てっぺき |
特技
てっぺき
| 特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| バーハ | 3 | 消費MP:44〜7ターンの間仲間1体のブレスダメージをかなり減らす呪文 |
| 守備力+4 | 10 | 消費MP:-守備力が4上がる |
| スクルト | 20 | 消費MP:44〜7ターンの間仲間全体の守備力を上げる呪文 |
| まもりの霧 | 30 | 消費MP:101度だけダメージを無効にする ただし一部の攻撃には効かない |
| せいけんづき | 50 | 消費MP:20チカラをためて、次のターンで敵1体に大ダメージを与える拳術。敵の守備力の影響を受けない |
| だいぼうぎょ | 70 | 消費MP:3究極の防御の姿勢でほとんどのダメージを1/10にする 1回の戦闘に1度しか使えない |
| 会心封じ | 85 | 消費MP:6敵1体がくりだす会心の一撃を4〜7ターン封じる |
| みがわり | 100 | 消費MP:51ラウンドの間仲間の身代わりとなってすべての攻撃を受け止める 受けるダメージは通常より大きくなる |
シールドオーガのドロップアイテム
| ノーマル | 元気玉 |
| レア | なし |
モンスター関連記事
| ランク別一覧 | ||
|---|---|---|
| Gランク | Fランク | Eランク |
| Dランク | Cランク | Bランク |
| Aランク | Sランク | Xランク |
| 系統(種族)別一覧 | |||
|---|---|---|---|
| スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
| 自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
| 関連おすすめ記事 | |
|---|---|
| メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
| 序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
| コツとブレイク大持ち一覧 | |