【ドラクエモンスターズ3】スノーグリフォンのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のスノーグリフォンのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
スノーグリフォンの特性と弱点/耐性
基本情報
スノーグリフォン |
---|
図鑑No | 174 | ランク | D |
系統 | 自然系 | 固有 スキル |
アイスバーン |
成長度
HP | ★★ | MP | ★★★★ |
攻撃力 | ★★ | 守備力 | ★ |
すばやさ | ★★★★ | かしこさ | ★★★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
火 | -25 | 水 | 50 |
風 | 50 | 地 | 50 |
爆発 | -25 | 氷結 | 125 |
電撃 | 0 | 光 | -25 |
闇 | 0 | 弱体化 | 25 |
幻惑 | 0 | 封じ | 0 |
MP吸収 | -25 | 混乱 | 25 |
眠り | 50 | マヒ | 50 |
休み | -25 | 毒 | 25 |
即死 | 25 | - | - |
特性
通常特性
特性 | Lv | 効果 |
---|---|---|
即死ブレイク大 | 1 | 即死させる攻撃がかなり効きやすくなる |
ザキ攻撃 | 20 | 通常攻撃したときたまに相手を即死させる |
氷結ブレイク大 | 40 | 氷結属性の攻撃のダメージがかなり上がる |
Lサイズ特性
特性 | Lv | 効果 |
---|---|---|
1〜3回行動 | 1 | たまに2〜3回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限が少し下がる |
氷結のコツ | 1 | 氷結属性の攻撃が強くなり、消費MPも少なくなる |
マジシャンズハイ | 60 | 魔力が暴走した時、さらにかしこさがかなり上がる |
スノーグリフォンの出現場所
出現場所
マップ | 季節 / 天候 |
---|---|
甘味楼の魔界・上級 | 冬 / いつでも |
スノーグリフォンの配合方法
子 | 親1 | 親2 |
---|---|---|
スノーグリフォン |
キメラ |
ひょうがまじん |
スノーグリフォンで作れるモンスター
配合先
子 | 親1 | 親2 |
---|---|---|
ロックちょう |
メガザルロック |
スノーグリフォン |
スノーグリフォンのスキル /特技
スキル
固有スキル | アイスバーン |
特技
アイスバーン
特技 | SP | 効果 |
---|---|---|
マヒャド斬り | 3 | 消費MP:2敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える |
ラリホー | 10 | 消費MP:32〜5ターンの間敵1体を眠らせる呪文 使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
こおりの息 | 20 | 消費MP:6敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える |
シビー | 30 | 消費MP:82〜5ターンの間、敵1体をマヒさせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
ラリホーマ | 50 | 消費MP:82〜5ターンの間、敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
こごえる吹雪 | 70 | 消費MP:15敵全体に氷結属性のブレスダメージ(大)を与える |
アサシンアタック | 85 | 消費MP:8敵1体にダメージを与え、さらに時々即死させる |
かがやく息 | 100 | 消費MP:30敵全体に氷結属性のブレスダメージ(特大)を与える |
氷結ガード大 | 120 | 消費MP:-氷結属性の攻撃にとても強くなる |
絶対零度 | 150 | 消費MP:64敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与える。ときどき1ターン動けなくする |
スノーグリフォンのドロップアイテム
ノーマル | まほうのせいすい |
レア | 氷のベルト |
モンスター関連記事
ランク別一覧 | ||
---|---|---|
Gランク | Fランク | Eランク |
Dランク | Cランク | Bランク |
Aランク | Sランク | Xランク |
系統(種族)別一覧 | |||
---|---|---|---|
スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
関連おすすめ記事 | |
---|---|
メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
コツとブレイク大持ち一覧 |