【ドラクエモンスターズ3】だいおうガマのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のだいおうガマのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
だいおうガマの特性と弱点/耐性
基本情報
| だいおうガマ |
|---|
|
|
| 図鑑No | 185 | ランク | C |
| 系統 | 自然系 | 固有 スキル |
呼吸術 |
成長度
| HP | ★★ | MP | ★★ |
| 攻撃力 | ★★★ | 守備力 | ★★ |
| すばやさ | ★★★ | かしこさ | ★★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
| 火 | 75 | 水 | 50 |
| 風 | 0 | 地 | 50 |
| 爆発 | -25 | 氷結 | 0 |
| 電撃 | 0 | 光 | 25 |
| 闇 | 25 | 弱体化 | 0 |
| 幻惑 | 0 | 封じ | 0 |
| MP吸収 | 25 | 混乱 | 0 |
| 眠り | 50 | マヒ | 50 |
| 休み | -25 | 毒 | 50 |
| 即死 | 50 | - | - |
特性
通常特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| ねむりブレイク大 | 1 | 眠り状態にする攻撃がかなり効きやすくなる |
| ねむり攻撃 | 20 | 通常攻撃をしたときたまに相手を眠り状態にする |
| 魔獣キラー | 40 | 魔獣系のモンスターに与えるダメージが増える 相手のすべての耐性値を少し下げて判定する |
Lサイズ特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 1〜2回行動 | 1 | たまに2回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限がほんの少し下がる |
| 全体攻撃 | 1 | 攻撃力を使う攻撃の対象が敵1体の場合でも敵全体になる |
| スヤスヤボディ | 60 | 直接攻撃してきた敵をたまに眠り状態にする |
だいおうガマの出現場所
出現場所
| マップ | 季節 / 天候 |
|---|---|
| 煉獄峠の魔界・上級 | 秋 / いつでも |
だいおうガマの配合方法
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
だいおうガマ |
フロッガー |
うずしおキング |
だいおうガマで作れるモンスター
配合先
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
ガメゴンロード |
ガメゴン |
だいおうガマ |
|
ホエールマージ |
だいおうガマ |
ダークペルシャ |
だいおうガマのスキル /特技
スキル
| 固有スキル | 呼吸術 |
特技
呼吸術
| 特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| どくの息 | 3 | 消費MP:3毒の煙の息で敵全体を毒状態にする |
| あまい息 | 10 | 消費MP:3眠気をさそうあまい息で2〜5ターンの間、敵全体を眠らせる |
| 火炎の息 | 20 | 消費MP:6敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える |
| 息をすいこむ | 30 | 消費MP:-息を大きく吸い込んで次に行うブレス攻撃のダメージを上げる |
| こごえる吹雪 | 50 | 消費MP:15敵全体に氷結属性のブレスダメージ(大)を与える |
| ひかりの息 | 70 | 消費MP:22敵全体に光属性のブレスダメージ(大)を与え、さらにときどき2〜5ターン混乱させる |
| ぎゃくふう | 85 | 消費MP:10仲間全員が1度だけブレスをはね返せる |
| しゃくねつ | 100 | 消費MP:30敵全体に火属性のブレスダメージ(特大)を与える |
| 火ガード大 | 120 | 消費MP:-火属性の攻撃にとても強くなる |
| 絶対零度 | 150 | 消費MP:64敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与える。ときどき1ターン動けなくする |
だいおうガマのドロップアイテム
| ノーマル | 特やくそう |
| レア | すばやさのたね |
モンスター関連記事
| ランク別一覧 | ||
|---|---|---|
| Gランク | Fランク | Eランク |
| Dランク | Cランク | Bランク |
| Aランク | Sランク | Xランク |
| 系統(種族)別一覧 | |||
|---|---|---|---|
| スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
| 自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
| 関連おすすめ記事 | |
|---|---|
| メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
| 序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
| コツとブレイク大持ち一覧 | |