【ドラクエモンスターズ3】ロイヤルブルームのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のロイヤルブルームのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
ロイヤルブルームの特性と弱点/耐性
基本情報
| ロイヤルブルーム |
|---|
|
|
| 図鑑No | 204 | ランク | S |
| 系統 | 自然系 | 固有 スキル |
ゴッドブレス |
成長度
| HP | ★★★★ | MP | ★★★★ |
| 攻撃力 | ★★ | 守備力 | ★★★★ |
| すばやさ | ★★ | かしこさ | ★★★★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
| 火 | 0 | 水 | 50 |
| 風 | 25 | 地 | 50 |
| 爆発 | -25 | 氷結 | 25 |
| 電撃 | 0 | 光 | 25 |
| 闇 | 0 | 弱体化 | 0 |
| 幻惑 | 0 | 封じ | 25 |
| MP吸収 | -25 | 混乱 | 25 |
| 眠り | 50 | マヒ | 50 |
| 休み | -25 | 毒 | 50 |
| 即死 | 50 | - | - |
特性
通常特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 光のコツ | 1 | 光属性の攻撃が強くなり消費MPも少なくなる |
| 光ブレイク大 | 20 | 光属性の攻撃のダメージがかなり上がる |
| かいひほんのう | 40 | HPが半分以下の場合、たまにすばやさがかなり上がり、身をかわす確率も上がる。1戦闘で1回だけしか発動しない |
Lサイズ特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 1〜2回行動 | 1 | たまに2回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限がほんの少し下がる |
| 星のおくりもの | 1 | 戦闘中、たまに攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさのいずれかがかなり上がる |
| おだてじょうず | 60 | 仲間の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを上げたとき、効果が5ターン長持ちする。 さらに、呪文反射、ブレス反射、全行動無効、回避率を上げる効果のどれかを与える。 |
ロイヤルブルームの出現場所
出現場所
- ロイヤルブルームが出現するマップは無し
ロイヤルブルームの配合方法
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
ロイヤルブルーム |
ローズバトラー |
ホエールロード |
ロイヤルブルームで作れるモンスター
配合先
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
わたぼう |
にじくじゃく |
ロイヤルブルーム |
|
ワルぼう |
グランスライム |
ロイヤルブルーム |
ロイヤルブルームのスキル /特技
スキル
| 固有スキル | ゴッドブレス |
特技
ゴッドブレス
| 特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| まぶしい光 | 10 | 消費MP:2まばゆい光でくらませて2〜5ターン敵の攻撃の命中率を下げる |
| あまい息 | 20 | 消費MP:3眠気をさそうあまい息で2〜5ターンの間、敵全体を眠らせる |
| 息をすいこむ | 30 | 消費MP:-息を大きく吸い込んで次に行うブレス攻撃のダメージを上げる |
| ひかりの息 | 50 | 消費MP:22敵全体に光属性のブレスダメージ(大)を与え、さらにときどき2〜5ターン混乱させる |
| かがやく息 | 75 | 消費MP:30敵全体に氷結属性のブレスダメージ(特大)を与える |
| サンドブレス | 100 | 消費MP:22敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え、砂煙を巻き起こし2〜5ターンの間、命中率を下げる |
| 絶対零度 | 150 | 消費MP:64敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与える。ときどき1ターン動けなくする |
| ひかりのはどう | 200 | 消費MP:60仲間全体の悪い状態を治す |
ロイヤルブルームのドロップアイテム
| ノーマル | なし |
| レア | なし |
モンスター関連記事
| ランク別一覧 | ||
|---|---|---|
| Gランク | Fランク | Eランク |
| Dランク | Cランク | Bランク |
| Aランク | Sランク | Xランク |
| 系統(種族)別一覧 | |||
|---|---|---|---|
| スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
| 自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
| 関連おすすめ記事 | |
|---|---|
| メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
| 序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
| コツとブレイク大持ち一覧 | |