【ドラクエモンスターズ3】よるのていおうのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のよるのていおうのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
よるのていおうの特性と弱点/耐性
基本情報
| よるのていおう |
|---|
|
|
| 図鑑No | 249 | ランク | D |
| 系統 | 魔獣系 | 固有 スキル |
おじゃま虫 |
成長度
| HP | ★★ | MP | ★★★ |
| 攻撃力 | ★★★ | 守備力 | ★★★ |
| すばやさ | ★★ | かしこさ | ★★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
| 火 | 50 | 水 | 0 |
| 風 | 50 | 地 | 0 |
| 爆発 | 0 | 氷結 | -25 |
| 電撃 | 0 | 光 | 0 |
| 闇 | 75 | 弱体化 | 0 |
| 幻惑 | 50 | 封じ | 25 |
| MP吸収 | 0 | 混乱 | -25 |
| 眠り | 100 | マヒ | 50 |
| 休み | 50 | 毒 | 0 |
| 即死 | 0 | - | - |
特性
通常特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| ねむりブレイク大 | 1 | 眠り状態にする攻撃がかなり効きやすくなる |
| 闇のコツ | 20 | 闇属性の攻撃が強くなり消費MPも少なくなる |
| 根に持つタイプ | 40 | 自分を倒した敵を次のターン行動できなくし、さらに攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさをかなり下げる |
Lサイズ特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 1〜2回行動 | 1 | たまに2回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限がほんの少し下がる |
| みかわしアップ大 | 1 | 敵からの攻撃を結構かわしやすくなる |
| やみのはどう | 60 | 戦闘中、たまにやみのはどうを使う |
よるのていおうの出現場所
出現場所
- よるのていおうが出現するマップは無し
よるのていおうの配合方法
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
よるのていおう |
ひぐれバット |
ナイトウォーカー |
よるのていおうで作れるモンスター
配合先
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
ナイトウォーカー |
よるのていおう |
スキッパー |
よるのていおうのスキル /特技
スキル
| 固有スキル | おじゃま虫 |
特技
おじゃま虫
| 特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| マヌーサ | 3 | 消費MP:32〜5ターンの間敵全体を幻惑状態にさせる呪文 使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| メダパニ | 10 | 消費MP:52〜5ターンの間敵1体を混乱させる呪文 使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
| どくこうげき | 20 | 消費MP:2敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする |
| ねむりこうげき | 30 | 消費MP:4敵1体にダメージを与え、さらにときどき2~5ターン眠らせる |
| あまい息 | 50 | 消費MP:3眠気をさそうあまい息で2〜5ターンの間、敵全体を眠らせる |
| やけつく息 | 70 | 消費MP:4身体をしびれさせる息で2〜5ターンの間敵全体をマヒさせる |
| ひゃくれつなめ | 85 | 消費MP:8ぬめぬめの舌で激しくなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくなる。さらに守備力を1にする |
| ねむりガード大 | 100 | 消費MP:-眠り状態にとてもなりにくくなる |
| マヒガード大 | 120 | 消費MP:-マヒ状態にとてもなりにくくなる |
| おぞましいおたけび | 150 | 消費MP:12身の毛もよだつおたけびで敵全体にダメージ(中)を与え、ときどき1ターン動けなくする |
よるのていおうのドロップアイテム
| ノーマル | なし |
| レア | なし |
モンスター関連記事
| ランク別一覧 | ||
|---|---|---|
| Gランク | Fランク | Eランク |
| Dランク | Cランク | Bランク |
| Aランク | Sランク | Xランク |
| 系統(種族)別一覧 | |||
|---|---|---|---|
| スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
| 自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
| 関連おすすめ記事 | |
|---|---|
| メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
| 序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
| コツとブレイク大持ち一覧 | |