【ドラクエモンスターズ3】Sキラーマシンのステータスと入手方法
- 最終更新日
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のSキラーマシンのステータスと入手方法を掲載。ステータスや弱点耐性、特性、スキル、特技、配合について掲載しているので参考にどうぞ。
Sキラーマシンの特性と弱点/耐性
基本情報
| Sキラーマシン |
|---|
|
|
| 図鑑No | 348 | ランク | A |
| 系統 | 物質系 | 固有 スキル |
武芸百般 |
成長度
| HP | ★★ | MP | ★★ |
| 攻撃力 | ★★★ | 守備力 | ★★★★★ |
| すばやさ | ★★★★ | かしこさ | ★★★ |
弱点・耐性
※25以上は耐性あり、マイナスは弱点、0は等倍
| 火 | 0 | 水 | 0 |
| 風 | -25 | 地 | 0 |
| 爆発 | 0 | 氷結 | 50 |
| 電撃 | 50 | 光 | 75 |
| 闇 | 0 | 弱体化 | 0 |
| 幻惑 | 0 | 封じ | 0 |
| MP吸収 | 25 | 混乱 | 50 |
| 眠り | -25 | マヒ | 0 |
| 休み | 25 | 毒 | 50 |
| 即死 | 50 | - | - |
特性
通常特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 1〜2回行動 | 1 | たまに2回連続で行動する 命令してもしなくても行動回数は変わらない 能力値の上限がほんの少し下がる |
| 電撃のコツ | 20 | 電撃属性の攻撃が強くなり 消費MPも少なくなる |
| とうそうほんのう | 40 | HPが半分以下のとき与えるダメージが増える |
Lサイズ特性
| 特性 | Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 爆発ブレイク大 | 1 | 爆発属性の攻撃のダメージがかなり上がる |
| ドラゴンキラー | 1 | ドラゴン系のモンスターに与えるダメージが増える。相手のすべての耐性値を少し下げて判定する |
| ロケットスタート | 60 | 敵に与えるダメージが3ラウンド目まで増え、4ラウンド目以降は減ってしまう |
Sキラーマシンの出現場所
出現場所
- Sキラーマシンが出現するマップは無し
Sキラーマシンの配合方法
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
Sキラーマシン |
デュランダル |
キラーマシン2 |
Sキラーマシンで作れるモンスター
配合先
| 子 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
|
キラーマジンガ |
ランドアーマー |
Sキラーマシン |
Sキラーマシンのスキル /特技
スキル
| 固有スキル | 武芸百般 |
特技
武芸百般
| 特技 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| やいばくだき | 10 | 消費MP:4敵1体にダメージを与えさらにときどき2〜5ターン攻撃力を下げる |
| かぶとわり | 20 | 消費MP:4敵1体にダメージを与えさらにときどき4〜7ターン守備力を下げる |
| どくこうげき | 30 | 消費MP:2敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする |
| ハートブレイク | 50 | 消費MP:4敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする |
| ねむりこうげき | 70 | 消費MP:4敵1体にダメージを与え、さらにときどき2~5ターン眠らせる |
| こんらんこうげき | 85 | 消費MP:4敵1体にダメージを与えさらにときどき2〜5ターン混乱させる |
| マヒこうげき | 100 | 消費MP:4敵1体にダメージを与えさらにときどき2〜5ターンマヒさせる |
| アサシンアタック | 120 | 消費MP:8敵1体にダメージを与え、さらに時々即死させる |
| タナトスムーチョ | 150 | 消費MP:26敵全体にダメージを与える。毒、猛毒、マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる |
| ヒュプノスムーチョ | 200 | 消費MP:26敵全体にダメージを与える 眠り、混乱状態の敵にはより大きなダメージを与えられる |
Sキラーマシンのドロップアイテム
| ノーマル | なし |
| レア | なし |
モンスター関連記事
| ランク別一覧 | ||
|---|---|---|
| Gランク | Fランク | Eランク |
| Dランク | Cランク | Bランク |
| Aランク | Sランク | Xランク |
| 系統(種族)別一覧 | |||
|---|---|---|---|
| スライム | ゾンビ | ドラゴン | 悪魔 |
| 自然 | 物質 | 魔獣 | ??? |
| 関連おすすめ記事 | |
|---|---|
| メタルハンターの作り方 | 最強パーティー |
| 序盤で作れるモンスター | 弱点と耐性一覧 |
| コツとブレイク大持ち一覧 | |