【ドラクエ5】Oグループの仲間モンスターと装備可能な武器や防具一覧
- 最終更新日
ドラクエ5(スマホ/SFC/PS2/DS)の仲間モンスター「グループO」を解説。Oグループに該当する仲間モンスターと、装備可能な武器や防具などを掲載している。DQ5で仲間モンスターを確認する際の参考にどうぞ。
| モンスター関連記事 | ||
|---|---|---|
|
モンスター図鑑 |
仲間モンスター |
おすすめ仲間 |
| 装備グループ別仲間モンスター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| I | J | K | L | M | N | O | P |
Oグループの仲間モンスター一覧
| モンスター | 上限Lv | 生息地 |
|---|---|---|
|
ケンタラウス |
Lv50 | 【青年時代前半】 ・なし【青年時代後半】 ・名産博物館周辺 ・天空への塔周辺 ・天空への塔1F |
Oグループが装備可能な武器や防具
装備可能な武器
| 武器 | 攻撃力 | 効果 |
|---|---|---|
| どうのつるぎ | 13 | - |
| のこぎりがたな | 27 | - |
| はがねのつるぎ | 33 | - |
| はじゃのつるぎ | 45 | 戦闘中に使うとギラの効果 |
| まどろみのけん | 55 | 攻撃対象を4回に1回の割合で眠らせる |
| ゆうわくのけん | 70 | 攻撃対象を4回に1回の割合で混乱させる |
| ドラゴンキラー | 90 | ドラゴン系に対して通常の2倍強のダメージ |
| デーモンスピア | 99 | 攻撃した相手を6回に1回の割合で倒す |
| ふぶきのつるぎ | 105 | ヒャド系が有効な魔物に1.5倍のダメージ |
| じごくのサーベル | 120 | - |
装備可能な防具
| 防具 | 守備力 | 効果 |
|---|---|---|
| くさりかたびら | 19 | - |
| せいどうのよろい | 21 | - |
| てつのむねあて | 23 | - |
| てつのよろい | 25 | - |
| はがねのよろい | 30 | - |
| シルバーメイル | 40 | - |
| ドラゴンメイル | 50 | 炎系のダメージを15減らす |
| やいばのよろい | 55 | 攻撃を受けると2回に1回の割合で、1/4のダメージを返す |
| まほうのよろい | 60 | メラ・ギラ・ヒャド・バギ系のダメージを10減らす |
| デビルアーマー | 65 | - |
| ほのおのよろい | 70 | ヒャド・吹雪系のダメージを15減らす |
| ミラーアーマー | 80 | 敵からの呪文を3回に1回の割合で跳ね返す |
装備可能な盾
| 盾 | 守備力 | 効果 |
|---|---|---|
| はめつのたて | 0 | 守備力が0になる。メラ系・ギラ系・ヒャド系・バギ系のダメージを20増やす |
| かわのたて | 4 | - |
| うろこのたて | 7 | - |
| せいどうのたて | 11 | - |
| てつのたて | 16 | 炎系・吹雪系のダメージを4減らす |
| ドラゴンシールド | 30 | 炎系・吹雪系のダメージを減らす |
| ほのおのたて | 40 | ヒャド系・吹雪系のダメージを15減らす |
装備可能な兜
| かぶと | 守備力 | 効果 |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | - |
| きのぼうし | 6 | - |
| てつかぶと | 16 | - |
| てっかめん | 25 | - |
| グレートヘルム | 45 | - |
装備可能な装飾品
| 装飾品 | 効果 |
|---|---|
| ほしふるうでわ | すばやさが2倍 |
| きぼりのめがみぞう | うんのよさ+15 |
| メガンテのうでわ | チカラ尽きるとメガンテ発動 |
| エルフのおまもり | ザキ系/マホトーン系/眠り/混乱にとても強くなる |
モンスター関連リンク
| モンスター関連記事 | ||
|---|---|---|
|
モンスター図鑑 |
仲間モンスター |
おすすめ仲間 |
仲間モンスター一覧
| 装備グループ別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
モンスター一覧
| モンスター図鑑順 | |||
|---|---|---|---|
|
1~50 |
51~100 |
101~150 |
151~202 |
| あいうえお順 | |||
|---|---|---|---|
|
あ行 |
か行 |
さ行 |
た行 |
|
な行 |
は行 |
ま行 |
や行 |
|
ら行 |
わ行 |
||