【遊戯王デュエルリンクス】ダークディメンションで組めるデッキと収録カード一覧
- 編集者
- デュエルリンクス攻略班
- 最終更新日
神ゲー攻略班のおすすめ記事を紹介! |
---|
ウィングオブクリアネス発売中 |
ユーゴ獲得イベントが開催中 |
最強デッキランキング |
非公式大会入賞レシピ |
遊戯王デュエルリンクスの第22弾メイン「ダークディメンション」で組めるデッキと入手可能なカードを紹介。「ダークディメンション」を購入する際の参考にしていただきたい。
©高橋和希 スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・NAS
©Konami Digital Entertainment
新パック関連記事 | |
---|---|
パックおすすめランキング |
パック情報まとめ |
ストラクおすすめランキング |
最強デッキランキング |
発売日 | 2019年9月1日 |
ダークディメンションで構築できるデッキ
デッキ | 評価/解説 |
---|---|
サンダードラゴン |
【構築難易度】★★★★☆【解説】 サンダードラゴンと相性の良い「混源龍レヴィオニア」のパワーで制圧する。 |
エレメント召喚獣 |
【構築難易度】★★★★★【解説】 召喚獣デッキの派生型。属性を変更できる効果を持つ「エレメントセイバー」を利用して臨機応変に戦う。 |
墓守 |
【構築難易度】★★★★☆【解説】 「王家の眠る谷ネクロバレー」で墓地の利用を封じながら戦う。 |
マジシャンガール |
【構築難易度】★★★★★【解説】 「マジシャンガール」の効果でモンスターを蓄え、「円融魔術」で「クインテット・マジシャン」を融合召喚する。 |
ガジェット |
【構築難易度】★★★★☆【解説】 ペンデュラム召喚を利用して横展開し、エクシーズ召喚とアンティークモンスターでビートするデッキ。 |
マジシャンガール召喚獣 |
【構築難易度】★★★★☆【解説】 召喚獣デッキの派生型。各属性のマジシャンガールが召喚獣と好相性で、「沈黙の魔術師サイレント・マジシャン」採用が最大の強み。 |
エレメントセイバー |
【構築難易度】★★★★☆【解説】 「エレメントセイバー」の強力な効果で守りながら戦う。 |
ダークディメンションのカードと評価一覧
ダークディメンションのモンスターカード
レア度 | カード | カード情報 |
---|---|---|
守護神官マハード★7 / 光 / 魔法使い / 攻 2500 / 守 2100 | ||
カオス・ソーサラー★6 / 闇 / 魔法使い / 攻 2300 / 守 2000 | ||
召喚師アレイスター★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1000 / 守 1800 | ||
グリーン・ガジェット★4 / 地 / 機械 / 攻 1400 / 守 600 | ||
カラクリ大将軍無零怒★8 / 地 / 機械 / 攻 2800 / 守 1700 | ||
チョコ・マジシャン・ガール★4 / 水 / 魔法使い / 攻 1600 / 守 1000 | ||
エレメントセイバー・モーレフ★4 / 闇 / 戦士 / 攻 1900 / 守 0 | ||
雷鳥龍サンダー・ドラゴン★6 / 光 / 雷 / 攻 1800 / 守 2200 | ||
召喚獣メガラニカ★8 / 地 / 岩石 / 攻 3000 / 守 3300 | ||
クインテット・マジシャン★12 / 闇 / 魔法使い / 攻 4500 / 守 4500 | ||
ベリー・マジシャン・ガール★1 / 地 / 魔法使い / 攻 400 / 守 400 | ||
墓守の偵察者★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1200 / 守 2000 | ||
レッド・ガジェット★4 / 地 / 機械 / 攻 1300 / 守 1500 | ||
イエロー・ガジェット★4 / 地 / 機械 / 攻 1200 / 守 1200 | ||
鬼動武者★7 / 地 / 機械 / 攻 2600 / 守 1400 | ||
召喚獣カリギュラ★4 / 闇 / 獣 / 攻 1000 / 守 1800 | ||
召喚獣コキュートス★6 / 水 / ドラゴン / 攻 1800 / 守 2900 | ||
墓守の異能者★7 / 闇 / 魔法使い / 攻 2000 / 守 2000 | ||
アップル・マジシャン・ガール★3 / 炎 / 魔法使い / 攻 1200 / 守 800 | ||
エレメントセイバー・ラパウィラ★4 / 光 / 戦士 / 攻 400 / 守 2100 | ||
墓守の番兵★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1000 / 守 1900 | ||
墓守の末裔★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1500 / 守 1200 | ||
墓守の使徒★3 / 闇 / 魔法使い / 攻 1000 / 守 1000 | ||
墓守の神職★3 / 闇 / 魔法使い / 攻 500 / 守 1500 | ||
古代の機械巨竜★8 / 地 / 機械 / 攻 3000 / 守 2000 | ||
カラクリ守衛参壱参★4 / 地 / 機械 / 攻 600 / 守 1800 | ||
ヴェルズ・アザトホース★4 / 闇 / 爬虫類 / 攻 750 / 守 1950 | ||
A・O・JDDチェッカー★4 / 闇 / 機械 / 攻 1700 / 守 1200 | ||
魔装戦士アルニス★4 / 炎 / 戦士 / 攻 1700 / 守 1200 | ||
パラサイト・フュージョナー★1 / 闇 / 昆虫 / 攻 0 / 守 0 | ||
レモン・マジシャン・ガール★2 / 光 / 魔法使い / 攻 800 / 守 600 | ||
キウイ・マジシャン・ガール★5 / 風 / 魔法使い / 攻 1800 / 守 1200 | ||
エレメントセイバー・アイナ★2 / 地 / 戦士 / 攻 900 / 守 1800 | ||
エレメントセイバー・マカニ★2 / 風 / 戦士 / 攻 1300 / 守 1200 | ||
エレメントセイバー・ナル★3 / 水 / 戦士 / 攻 1500 / 守 1000 | ||
エレメントセイバー・マロー★3 / 炎 / 戦士 / 攻 1700 / 守 200 | ||
墓守の監視者★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1000 / 守 1000 | ||
墓守の伏兵★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1700 / 守 0 | ||
墓守の異端者★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1800 / 守 1500 | ||
墓守の霊術師★4 / 闇 / 魔法使い / 攻 1500 / 守 1500 | ||
シャブティのお守り★1 / 地 / 岩石 / 攻 100 / 守 100 | ||
起動兵士デッドリボルバー★4 / 地 / 機械 / 攻 0 / 守 2000 | ||
古代の機械合成獣★6 / 地 / 機械 / 攻 2300 / 守 1300 | ||
A・O・Jサウザンド・アームズ★4 / 闇 / 機械 / 攻 1700 / 守 0 | ||
エルフの聖剣士★4 / 地 / 戦士 / 攻 2100 / 守 700 | ||
ターレット・ウォリアー★5 / 地 / 戦士 / 攻 1200 / 守 2000 | ||
ブースト・ウォリアー★1 / 炎 / 戦士 / 攻 300 / 守 200 | ||
チューニングガム★1 / 闇 / 悪魔 / 攻 400 / 守 1200 | ||
パンデミック・ドラゴン★7 / 闇 / ドラゴン / 攻 2500 / 守 1000 | ||
ローグ・オブ・エンディミオン★3 / 炎 / 魔法使い / 攻 1500 / 守 200 | ||
幻想師・ノー・フェイス★5 / 闇 / 魔法使い / 攻 1200 / 守 2200 | ||
キラー・マシーン★5 / 闇 / 機械 / 攻 1450 / 守 1500 | ||
カラクリ参謀弐四八★3 / 地 / 機械 / 攻 500 / 守 1600 | ||
氷の女王★8 / 水 / 魔法使い / 攻 2900 / 守 2100 |
ダークディメンションの魔法カード
レア度 | カード | カード情報 |
---|---|---|
召喚魔術通常魔法 | ||
ネクロバレーの玉座通常魔法 | ||
霊神の聖殿フィールド魔法 | ||
黒魔術のヴェール通常魔法 | ||
円融魔術通常魔法 | ||
黒・魔・導・連・弾通常魔法 | ||
うごめく影永続魔法 | ||
プリベント・スター通常魔法 | ||
スタンド・イン速攻魔法 | ||
フュージョン・ウェポン装備魔法 | ||
カラクリ粉速攻魔法 | ||
次元誘爆速攻魔法 | ||
融合識別通常魔法 | ||
王家の眠る谷ネクロバレーフィールド魔法 |
ダークディメンションの罠カード
レア度 | カード | カード情報 |
---|---|---|
霊神統一永続罠 | ||
古代の機械蘇生永続罠 | ||
時限カラクリ爆弾通常罠 | ||
ダーク・ホライズン通常罠 | ||
機動要塞メタル・ホールド永続罠 | ||
魔法名大いなる獣通常罠 | ||
ネクロバレーの神殿永続罠 | ||
パワー・フレーム通常罠 | ||
ディメンション・ミラージュ永続罠 | ||
救魔の奇石永続罠 | ||
アヌビスの裁きカウンター罠 | ||
パラドックス・フュージョンカウンター罠 | ||
借カラクリ整備蔵カウンター罠 | ||
風林火山通常罠 |
各種パック一覧
メインパック
第1弾 |
第2弾 |
第3弾 |
第4弾 |
第5弾 |
第6弾 |
第7弾 |
第8弾 |
第9弾 |
第10弾 |
第11弾 |
第12弾 |
第13弾 |
第14弾 |
第15弾 |
第16弾 |
第17弾 |
第18弾 |
第19弾 |
第20弾 |
第21弾 |
第22弾 |
第23弾 |
第24弾 |
第25弾 |
第26弾 |
第27弾 |
第28弾 |
第29弾 |
第30弾 |
第31弾 |
第32弾 |
第33弾 |
第34弾 |
第35弾 |
第36弾 |
第37弾 |
第38弾 |
第39弾 |
第40弾 |
第41弾 |
第42弾 |
第43弾 |
第44弾 |
第45弾 |
第46弾 |
ミニパック
第1弾 |
第2弾 |
第3弾 |
第4弾 |
第5弾 |
第6弾 |
第7弾 |
第8弾 |
第9弾 |
第10弾 |
第11弾 |
第12弾 |
第13弾 |
第15弾 |
第16弾 |
第17弾 |
第18弾 |
第19弾 |
第20弾 |
第21弾 |
第23弾 |
第24弾 |
第25弾 |
第26弾 |
第27弾 |
第28弾 |
第29弾 |
第30弾 |
第31弾 |
第32弾 |
第33弾 |
第34弾 |
第35弾 |
第36弾 |
第37弾 |
第38弾 |
第39弾 |
第40弾 |
第41弾 |
第42弾 |
第43弾 |
第44弾 |
第45弾 |
第46弾 |
セレクションボックス
Vol.1 |
ミニVol.1 |
プチVol.1 |
Vol.2 |
ミニVol.2 |
プチVol.2 |
Vol.3 |
ミニVol.3 |
Vol.4 |
ミニVol.4 |
Vol.5 |
Vol.6 |
ストラクチャーデッキ
第1弾 |
第2弾 |
第3弾 |
第4弾 |
第5弾 |
第6弾 |
第7弾 |
第8弾 |
第9弾 |
第10弾 |
第11弾 |
第17弾 |
ストラクチャーデッキEX
第1弾 |
第2弾 |
第3弾 |
第4弾 |
第5弾 |
第6弾 |
第7弾 |
第8弾 |
第9弾 |
第11弾 |
第12弾 |
第13弾 |
第14弾 |
第15弾 |
第16弾 |
第18弾 |
第19弾 |
第20弾 |
第21弾 |
第22弾 |
第23弾 |
第24弾 |
第25弾 |
第26弾 |
第27弾 |
第28弾 |