【星になれ】★5嘆きの流れ者の性能と入手方法
- 最終更新日
星になれ ヴェーダの騎士たち(ホシナレ)の遺物★5嘆きの流れ者を紹介。入手方法や付与されるオプション、レベルごとのステータスについても掲載しているため、ホシナレで★5嘆きの流れ者について知りたい時の参考にどうぞ。
★5嘆きの流れ者の基本情報
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の記憶 |
攻撃力:138 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の精神世界 |
スタミナ:29 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の生死 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の賛美 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の研究結果 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
セット効果
2セット効果 |
---|
攻撃力9.00% |
4セット効果 |
---|
指定の遺物セットを装着したヴェーダの騎士が[近接武器]を使用する場合、一般スキルの与ダメージが25%増加し、[遠距離武器]を使用する場合は強攻撃の与ダメージが20%増加する |
★5嘆きの流れ者の入手方法
ストーリー
ステージ | 冒険レベル/靴 |
---|---|
1-12「悪夢の墓地」 |
冒険レベル:6・7・8 消費靴量:20 |
ヴェーダの悪夢
ステージ | 冒険レベル/靴 |
---|---|
血が滴る悪夢の渓谷 |
冒険レベル:6・7・8 消費靴量:40 |
★5嘆きの流れ者のおすすめオプション
遺物 | オプション |
---|---|
さすらい人の記憶 |
【ランダムオプション】 ・攻撃力(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・クリティカル率(%) |
さすらい人の精神世界 |
【ランダムオプション】 ・攻撃力(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・クリティカル率(%) |
さすらい人の生死 |
【メインオプション】 ・攻撃力(%) ・ヴェーダのオーラ(%)【ランダムオプション】 ・攻撃力(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・クリティカル率(%) |
さすらい人の賛美 |
【メインオプション】 ・属性ダメージ ・ヴェーダのオーラ消費量減少(%)【ランダムオプション】 ・攻撃力(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・クリティカル率(%) |
さすらい人の研究結果 |
【メインオプション】 ・クリティカル率(%) ・クリティカルダメージ(%)【ランダムオプション】 ・攻撃力(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・クリティカル率(%) |
★5さすらい人の記憶の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の記憶 |
攻撃力:138 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
レベルごとのステータス
レベル | ステータス |
---|---|
Lv1 | 攻撃力:138 |
Lv2 | 攻撃力:156 |
Lv3 | 攻撃力:173 |
Lv4 | 攻撃力:190 |
Lv5 | 攻撃力:207 |
Lv6 | 攻撃力:225 |
Lv7 | 攻撃力:242 |
Lv8 | 攻撃力:259 |
Lv9 | 攻撃力:276 |
Lv10 | 攻撃力:294 |
Lv11 | 攻撃力:311 |
Lv12 | 攻撃力:328 |
Lv13 | 攻撃力:346 |
Lv14 | 攻撃力:363 |
Lv15 | 攻撃力:380 |
Lv16 | 攻撃力:397 |
Lv17 | 攻撃力:415 |
Lv18 | 攻撃力:432 |
Lv19 | 攻撃力:449 |
Lv20 | 攻撃力:467 |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
攻撃力 | 46〜65 | 92〜129 | 138〜194 | 184〜258 | 230〜323 | 276〜387 |
防御力(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
防御力 | 58〜81 | 115〜161 | 173〜242 | 230〜323 | 288〜403 | 346〜484 |
HP(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
HP | 184〜258 | 369〜516 | 553〜774 | 737〜1032 | 922〜1290 | 1106〜1548 |
スタミナ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
スタミナ | 10〜13 | 19〜27 | 29〜40 | 38〜54 | 48〜67 | 58〜81 |
ヴェーダのオーラ | 27〜38 | 54〜76 | 81〜113 | 108〜151 | 135〜189 | 162〜227 |
ヴェーダのオーラ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
クリティカルダメージ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
星の力チャージ率(%) | 13.50%〜18.90% | 27.00%〜37.80% | 40.50%〜56.70% | 54.00%〜75.60% | 67.50%〜94.50 | 81.00%〜113.40% |
強靭性(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50〜31.50 | 27.00%〜37.80% |
防御強化(%) | 11.25%〜15.75% | 22.50%〜31.50% | 33.75%〜47.25% | 45.00%〜63.00% | 56.25%〜78.75% | 67.50%〜94.50% |
防御無視効果(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
HP吸収効果(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
HP吸収率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
攻撃力 | 46〜65 | 92〜129 | 138〜194 | 184〜258 | 230〜323 | 276〜387 |
防御力(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
防御力 | 58〜81 | 115〜161 | 173〜242 | 230〜323 | 288〜403 | 346〜484 |
HP(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
HP | 184〜258 | 369〜516 | 553〜774 | 737〜1032 | 922〜1290 | 1106〜1548 |
スタミナ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
スタミナ | 10〜13 | 19〜27 | 29〜40 | 38〜54 | 48〜67 | 58〜81 |
ヴェーダのオーラ | 27〜38 | 54〜76 | 81〜113 | 108〜151 | 135〜189 | 162〜227 |
ヴェーダのオーラ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
クリティカルダメージ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
星の力チャージ率(%) | 13.50%〜18.90% | 27.00%〜37.80% | 40.50%〜56.70% | 54.00%〜75.60% | 67.50%〜94.50 | 81.00%〜113.40% |
強靭性(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50〜31.50 | 27.00%〜37.80% |
防御強化(%) | 11.25%〜15.75% | 22.50%〜31.50% | 33.75%〜47.25% | 45.00%〜63.00% | 56.25%〜78.75% | 67.50%〜94.50% |
防御無視効果(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
HP吸収効果(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
HP吸収率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
★5さすらい人の精神世界の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の精神世界 |
スタミナ:29 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
レベルごとのステータス
レベル | ステータス |
---|---|
Lv1 | スタミナ:29 |
Lv2 | スタミナ:32 |
Lv3 | スタミナ:36 |
Lv4 | スタミナ:40 |
Lv5 | スタミナ:43 |
Lv6 | スタミナ:47 |
Lv7 | スタミナ:50 |
Lv8 | スタミナ:54 |
Lv9 | スタミナ:58 |
Lv10 | スタミナ:61 |
Lv11 | スタミナ:65 |
Lv12 | スタミナ:68 |
Lv13 | スタミナ:72 |
Lv14 | スタミナ:76 |
Lv15 | スタミナ:79 |
Lv16 | スタミナ:83 |
Lv17 | スタミナ:86 |
Lv18 | スタミナ:90 |
Lv19 | スタミナ:94 |
Lv20 | スタミナ:97 |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
攻撃力 | 46〜65 | 92〜129 | 138〜194 | 184〜258 | 230〜323 | 276〜387 |
防御力(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
防御力 | 58〜81 | 115〜161 | 173〜242 | 230〜323 | 288〜403 | 346〜484 |
HP(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
HP | 184〜258 | 369〜516 | 553〜774 | 737〜1032 | 922〜1290 | 1106〜1548 |
スタミナ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
スタミナ | 10〜13 | 19〜27 | 29〜40 | 38〜54 | 48〜67 | 58〜81 |
ヴェーダのオーラ | 27〜38 | 54〜76 | 81〜113 | 108〜151 | 135〜189 | 162〜227 |
ヴェーダのオーラ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
クリティカルダメージ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
星の力チャージ率(%) | 13.50%〜18.90% | 27.00%〜37.80% | 40.50%〜56.70% | 54.00%〜75.60% | 67.50%〜94.50 | 81.00%〜113.40% |
強靭性(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50〜31.50 | 27.00%〜37.80% |
防御強化(%) | 11.25%〜15.75% | 22.50%〜31.50% | 33.75%〜47.25% | 45.00%〜63.00% | 56.25%〜78.75% | 67.50%〜94.50% |
防御無視効果(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
HP吸収効果(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
HP吸収率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
攻撃力 | 46〜65 | 92〜129 | 138〜194 | 184〜258 | 230〜323 | 276〜387 |
防御力(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
防御力 | 58〜81 | 115〜161 | 173〜242 | 230〜323 | 288〜403 | 346〜484 |
HP(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
HP | 184〜258 | 369〜516 | 553〜774 | 737〜1032 | 922〜1290 | 1106〜1548 |
スタミナ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
スタミナ | 10〜13 | 19〜27 | 29〜40 | 38〜54 | 48〜67 | 58〜81 |
ヴェーダのオーラ | 27〜38 | 54〜76 | 81〜113 | 108〜151 | 135〜189 | 162〜227 |
ヴェーダのオーラ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
クリティカルダメージ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
星の力チャージ率(%) | 13.50%〜18.90% | 27.00%〜37.80% | 40.50%〜56.70% | 54.00%〜75.60% | 67.50%〜94.50 | 81.00%〜113.40% |
強靭性(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50〜31.50 | 27.00%〜37.80% |
防御強化(%) | 11.25%〜15.75% | 22.50%〜31.50% | 33.75%〜47.25% | 45.00%〜63.00% | 56.25%〜78.75% | 67.50%〜94.50% |
防御無視効果(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
HP吸収効果(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
HP吸収率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
★5さすらい人の生死の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の生死 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 9.00% | 10.13% | 11.25% | 12.38% | 13.50% | 14.63% | 15.75% | 16.88% | 18.00% | 19.13% | 20.25% | 21.38% | 22.50% | 23.63% | 24.75% | 25.88% | 27.00% | 28.13% | 29.25% | 30.38% |
クリティカル ダメージ |
18.00% | 20.25% | 22.50% | 24.75% | 27.00% | 29.25% | 31.50% | 33.75% | 36.00% | 38.25% | 40.50% | 42.75% | 45.00% | 47.25% | 49.50% | 51.75% | 54.00% | 56.25% | 58.50% | 60.75% |
スキルクールタイム 減少 |
6.75% | 7.59% | 8.44% | 9.28% | 10.13% | 10.97% | 11.81% | 12.66% | 13.50% | 14.34% | 15.19% | 16.03% | 16.88% | 17.72% | 18.56% | 19.41% | 20.25% | 21.09% | 21.94% | 22.78% |
防御強化 | 33.75% | 37.97% | 42.19% | 46.41% | 50.63% | 54.84% | 59.06% | 63.28% | 67.50% | 71.72% | 75.94% | 80.16% | 84.38% | 88.59% | 92.81% | 97.03% | 101.25% | 105.47% | 109.69% | 113.91% |
HP吸収効果 | 18.00% | 20.25% | 22.50% | 24.75% | 27.00% | 29.25% | 31.50% | 33.75% | 36.00% | 38.25% | 40.50% | 42.75% | 45.00% | 47.25% | 49.50% | 51.75% | 54.00% | 56.25% | 58.50% | 60.75% |
HP吸収率 | 9.00% | 10.13% | 11.25% | 12.38% | 13.50% | 14.63% | 15.75% | 16.88% | 18.00% | 19.13% | 20.25% | 21.38% | 22.50% | 23.63% | 24.75% | 25.88% | 27.00% | 28.13% | 29.25% | 30.38% |
与回復量 | 18.00% | 20.25% | 22.50% | 24.75% | 27.00% | 29.25% | 31.50% | 33.75% | 36.00% | 38.25% | 40.50% | 42.75% | 45.00% | 47.25% | 49.50% | 51.75% | 54.00% | 56.25% | 58.50% | 60.75% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
攻撃力 | 46〜65 | 92〜129 | 138〜194 | 184〜258 | 230〜323 | 276〜387 |
防御力(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
防御力 | 58〜81 | 115〜161 | 173〜242 | 230〜323 | 288〜403 | 346〜484 |
HP(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
HP | 184〜258 | 369〜516 | 553〜774 | 737〜1032 | 922〜1290 | 1106〜1548 |
スタミナ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
スタミナ | 10〜13 | 19〜27 | 29〜40 | 38〜54 | 48〜67 | 58〜81 |
ヴェーダのオーラ | 27〜38 | 54〜76 | 81〜113 | 108〜151 | 135〜189 | 162〜227 |
ヴェーダのオーラ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
クリティカルダメージ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
星の力チャージ率(%) | 13.50%〜18.90% | 27.00%〜37.80% | 40.50%〜56.70% | 54.00%〜75.60% | 67.50%〜94.50 | 81.00%〜113.40% |
強靭性(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50〜31.50 | 27.00%〜37.80% |
防御強化(%) | 11.25%〜15.75% | 22.50%〜31.50% | 33.75%〜47.25% | 45.00%〜63.00% | 56.25%〜78.75% | 67.50%〜94.50% |
防御無視効果(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
HP吸収効果(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
HP吸収率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
攻撃力 | 46〜65 | 92〜129 | 138〜194 | 184〜258 | 230〜323 | 276〜387 |
防御力(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
防御力 | 58〜81 | 115〜161 | 173〜242 | 230〜323 | 288〜403 | 346〜484 |
HP(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50%〜31.50% | 27.00%〜37.80% |
HP | 184〜258 | 369〜516 | 553〜774 | 737〜1032 | 922〜1290 | 1106〜1548 |
スタミナ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
スタミナ | 10〜13 | 19〜27 | 29〜40 | 38〜54 | 48〜67 | 58〜81 |
ヴェーダのオーラ | 27〜38 | 54〜76 | 81〜113 | 108〜151 | 135〜189 | 162〜227 |
ヴェーダのオーラ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
クリティカルダメージ(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
星の力チャージ率(%) | 13.50%〜18.90% | 27.00%〜37.80% | 40.50%〜56.70% | 54.00%〜75.60% | 67.50%〜94.50 | 81.00%〜113.40% |
強靭性(%) | 4.50%〜6.30% | 9.00%〜12.60% | 13.50%〜18.90% | 18.00%〜25.20% | 22.50〜31.50 | 27.00%〜37.80% |
防御強化(%) | 11.25%〜15.75% | 22.50%〜31.50% | 33.75%〜47.25% | 45.00%〜63.00% | 56.25%〜78.75% | 67.50%〜94.50% |
防御無視効果(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
HP吸収効果(%) | 6.00%〜8.40% | 12.00%〜16.80% | 18.00%〜25.20% | 24.00%〜33.60% | 30.00%〜42.00% | 36.00%〜50.40% |
HP吸収率(%) | 3.00%〜4.20% | 6.00%〜8.40% | 9.00%〜12.60% | 12.00%〜16.80% | 15.00%〜21.00% | 18.00%〜25.20% |
★5さすらい人の賛美の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
さすらい人の賛美 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 9.00% | 10.13% | 11.25% | 12.38% | 13.50% | 14.63% | 15.75% | 16.88% | 18.00% | 19.13% | 20.25% | 21.38% | 22.50% | 23.63% | 24.75% | 25.88% | 27.00% | 28.13% | 29.25% | 30.38% |
クリティカル ダメージ |
18.00% | 20.25% | 22.50% | 24.75% | 27.00% | 29.25% | 31.50% | 33.75% | 36.00% | 38.25% | 40.50% | 42.75% | 45.00% | 47.25% | 49.50% | 51.75% | 54.00% | 56.25% | 58.50% | 60.75% |
スキルクールタイム 減少 |
6.75% | 7.59% | 8.44% | 9.28% | 10.13% | 10.97% | 11.81% | 12.66% | 13.50% | 14.34% | 15.19% | 16.03% | 16.88% | 17.72% | 18.56% | 19.41% | 20.25% | 21.09% | 21.94% | 22.78% |
