【星になれ】★4業火の処刑人の性能と入手方法
- 最終更新日
星になれ ヴェーダの騎士たち(ホシナレ)の遺物★4業火の処刑人を紹介。入手方法や付与されるオプション、レベルごとのステータスについても掲載しているため、ホシナレで★4業火の処刑人について知りたい時の参考にどうぞ。
★4業火の処刑人の基本情報
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の兜 |
攻撃力:111 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の哀悼 |
スタミナ:23 ランダムオプション ランダムオプション ランダムオプション |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の恐怖 |
メインオプション ランダムオプション ランダムオプション ランダムオプション |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の香水 |
メインオプション ランダムオプション ランダムオプション ランダムオプション |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の宣告 |
メインオプション ランダムオプション ランダムオプション ランダムオプション |
セット効果
2セット効果 |
---|
ヴェーダのオーラ回復量3.60% |
4セット効果 |
---|
暴走する星の力の状態のとき、すべての与ダメージが20%増加する |
★4業火の処刑人の入手方法
ストーリー
ステージ | 冒険レベル/靴 |
---|---|
2-12「人喰い鬼たちの宴会場」 |
冒険レベル:5・6・7・8 靴の消費量:20 |
ヴェーダの悪夢
ステージ | 冒険レベル/靴 |
---|---|
毒香る悪夢の森 |
冒険レベル:5 消費靴量:40 |
★4業火の処刑人のおすすめオプション
遺物 | オプション |
---|---|
処刑人の兜 |
【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・攻撃力(%) ・星の力チャージ率(%) |
処刑人の哀悼 |
【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・攻撃力(%) ・星の力チャージ率(%) |
処刑人の恐怖 |
【メインオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・攻撃力(%)【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・攻撃力(%) ・星の力チャージ率(%) |
処刑人の香水 |
【メインオプション】 ・属性ダメージ ・ヴェーダのオーラ消費量減少(%)【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・攻撃力(%) ・星の力チャージ率(%) |
処刑人の宣告 |
【メインオプション】 ・クリティカル率(%) ・クリティカルダメージ(%)【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・攻撃力(%) ・星の力チャージ率(%) |
★4処刑人の兜の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の兜 |
攻撃力:111 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 |
レベルごとのステータス
レベル | ステータス |
---|---|
Lv1 | 攻撃力:111 |
Lv2 | 攻撃力:124 |
Lv3 | 攻撃力:138 |
Lv4 | 攻撃力:152 |
Lv5 | 攻撃力:166 |
Lv6 | 攻撃力:180 |
Lv7 | 攻撃力:194 |
Lv8 | 攻撃力:207 |
Lv9 | 攻撃力:221 |
Lv10 | 攻撃力:235 |
Lv11 | 攻撃力:249 |
Lv12 | 攻撃力:263 |
Lv13 | 攻撃力:276 |
Lv14 | 攻撃力:290 |
Lv15 | 攻撃力:304 |
Lv16 | 攻撃力:318 |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
クリティカルダメージ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
星の力チャージ率(%) | 10.80%〜16.20% | 21.60%〜32.40% | 32.40%〜48.60% | 43.20%〜64.80% | 54.00%〜81.00% |
強靭性(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
防御強化(%) | 9.00%〜13.50% | 18.00%〜27.00% | 27.00%〜40.50% | 36.00%〜54.00% | 45.00%〜67.50% |
防御無視効果(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
HP吸収効果(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
HP吸収率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
★4処刑人の哀悼の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の哀悼 |
スタミナ:23 ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 |
レベルごとのステータス
レベル | ステータス |
---|---|
Lv1 | スタミナ:23 |
Lv2 | スタミナ:26 |
Lv3 | スタミナ:29 |
Lv4 | スタミナ:32 |
Lv5 | スタミナ:35 |
Lv6 | スタミナ:37 |
Lv7 | スタミナ:40 |
Lv8 | スタミナ:43 |
Lv9 | スタミナ:46 |
Lv10 | スタミナ:49 |
Lv11 | スタミナ:52 |
Lv12 | スタミナ:55 |
Lv13 | スタミナ:58 |
Lv14 | スタミナ:60 |
Lv15 | スタミナ:63 |
Lv16 | スタミナ:66 |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
クリティカルダメージ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
星の力チャージ率(%) | 10.80%〜16.20% | 21.60%〜32.40% | 32.40%〜48.60% | 43.20%〜64.80% | 54.00%〜81.00% |
強靭性(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
防御強化(%) | 9.00%〜13.50% | 18.00%〜27.00% | 27.00%〜40.50% | 36.00%〜54.00% | 45.00%〜67.50% |
防御無視効果(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
HP吸収効果(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
HP吸収率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
★4処刑人の恐怖の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の恐怖 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 7.20% | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 10.80% | 11.70% | 12.60% | 13.50% | 14.40% | 15.30% | 16.20% | 17.10% | 18.00% | 18.90% | 19.80% | 20.70% |
クリティカル ダメージ |
14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
スキルクールタイム 減少 |
5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% | 13.50% | 14.18% | 14.85% | 15.53% |
防御強化 | 27.00% | 30.38% | 33.75% | 37.13% | 40.50% | 43.88% | 47.25% | 50.63% | 54.00% | 57.38% | 60.75% | 64.13% | 67.50% | 70.88% | 74.25% | 77.63% |
HP吸収効果 | 14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
HP吸収率 | 7.20% | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 10.80% | 11.70% | 12.60% | 13.50% | 14.40% | 15.30% | 16.20% | 17.10% | 18.00% | 18.90% | 19.80% | 20.70% |
与回復量 | 14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
クリティカルダメージ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
星の力チャージ率(%) | 10.80%〜16.20% | 21.60%〜32.40% | 32.40%〜48.60% | 43.20%〜64.80% | 54.00%〜81.00% |
強靭性(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
防御強化(%) | 9.00%〜13.50% | 18.00%〜27.00% | 27.00%〜40.50% | 36.00%〜54.00% | 45.00%〜67.50% |
防御無視効果(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
HP吸収効果(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
HP吸収率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
★4処刑人の香水の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の香水 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 7.20% | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 10.80% | 11.70% | 12.60% | 13.50% | 14.40% | 15.30% | 16.20% | 17.10% | 18.00% | 18.90% | 19.80% | 20.70% |
クリティカル ダメージ |
14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
スキルクールタイム 減少 |
5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% | 13.50% | 14.18% | 14.85% | 15.53% |
防御強化 | 27.00% | 30.38% | 33.75% | 37.13% | 40.50% | 43.88% | 47.25% | 50.63% | 54.00% | 57.38% | 60.75% | 64.13% | 67.50% | 70.88% | 74.25% | 77.63% |
HP吸収効果 | 14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
HP吸収率 | 7.20% | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 10.80% | 11.70% | 12.60% | 13.50% | 14.40% | 15.30% | 16.20% | 17.10% | 18.00% | 18.90% | 19.80% | 20.70% |
与回復量 | 14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
クリティカルダメージ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
星の力チャージ率(%) | 10.80%〜16.20% | 21.60%〜32.40% | 32.40%〜48.60% | 43.20%〜64.80% | 54.00%〜81.00% |
強靭性(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
防御強化(%) | 9.00%〜13.50% | 18.00%〜27.00% | 27.00%〜40.50% | 36.00%〜54.00% | 45.00%〜67.50% |
防御無視効果(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
HP吸収効果(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
HP吸収率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
★4処刑人の宣告の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
処刑人の宣告 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 ランダムオプション1 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 7.20% | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 10.80% | 11.70% | 12.60% | 13.50% | 14.40% | 15.30% | 16.20% | 17.10% | 18.00% | 18.90% | 19.80% | 20.70% |
クリティカル ダメージ |
14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
スキルクールタイム 減少 |
5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% | 13.50% | 14.18% | 14.85% | 15.53% |
防御強化 | 27.00% | 30.38% | 33.75% | 37.13% | 40.50% | 43.88% | 47.25% | 50.63% | 54.00% | 57.38% | 60.75% | 64.13% | 67.50% | 70.88% | 74.25% | 77.63% |
HP吸収効果 | 14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
HP吸収率 | 7.20% | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 10.80% | 11.70% | 12.60% | 13.50% | 14.40% | 15.30% | 16.20% | 17.10% | 18.00% | 18.90% | 19.80% | 20.70% |
与回復量 | 14.40% | 16.20% | 18.00% | 19.80% | 21.60% | 23.40% | 25.20% | 27.00% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% | 36.00% | 37.80% | 39.60% | 41.40% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
攻撃力 | 37〜55 | 74〜111 | 111〜166 | 147〜221 | 184〜276 |
防御力(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
防御力 | 46〜69 | 92〜138 | 138〜207 | 184〜276 | 230〜346 |
HP(%) | 3.60%〜5.40% | 7.20%〜10.80% | 10.80%〜16.20% | 14.40%〜21.60% | 18.00%〜27.00% |
HP | 124〜221 | 295〜442 | 442〜664 | 590〜885 | 737〜1106 |
スタミナ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
スタミナ | 8〜12 | 15〜23 | 23〜35 | 31〜46 | 38〜58 |
ヴェーダのオーラ | 22〜32 | 43〜65 | 65〜97 | 86〜130 | 108〜162 |
ヴェーダのオーラ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
クリティカルダメージ(%) | 4.80%〜7.20% | 9.60%〜14.40% | 14.40%〜21.60% | 19.20%〜28.80% | 24.00%〜36.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
2.40%〜3.60% | 4.80%〜7.20% | 7.20%〜10.80% | 9.60%〜14.40% | 12.00%〜18.00% |
