【星になれ】★3非情な侵入者の性能と入手方法
- 最終更新日
星になれ ヴェーダの騎士たち(ホシナレ)の遺物★3非情な侵入者を紹介。入手方法や付与されるオプション、レベルごとのステータスについても掲載しているため、ホシナレで★3非情な侵入者について知りたい時の参考にどうぞ。
★3非情な侵入者の基本情報
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の髭 |
攻撃力:83 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の略奪方法 |
スタミナ:17 ランダムオプション ランダムオプション |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の飛び込み |
メインオプション ランダムオプション ランダムオプション |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の邪悪さ |
メインオプション ランダムオプション ランダムオプション |
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の退屈 |
メインオプション ランダムオプション ランダムオプション |
セット効果
2セット効果 |
---|
ヴェーダのオーラ7.20% |
4セット効果 |
---|
固有スキルの終了時、パーティー内のヴェーダの騎士全員のヴェーダのオーラが13増加する。 |
★3非情な侵入者の入手方法
ストーリー
ステージ | 冒険レベル/靴 |
---|---|
5-12「港広場」 |
冒険レベル:2・3・4 靴の消費量:20 |
ヴェーダの悪夢
ステージ | 冒険レベル/靴 |
---|---|
涙が流れる悪夢の都市 |
冒険レベル:2・3・4 消費靴量:40 |
★3非情な侵入者のおすすめオプション
遺物 | オプション |
---|---|
侵入者の髭 |
【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
侵入者の略奪方法 |
【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
侵入者の飛び込み |
【メインオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・HP(%)【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
侵入者の邪悪さ |
【メインオプション】 ・ヴェーダのオーラ回復量(%) ・ヴェーダのオーラ消費量減少(%)【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
侵入者の退屈 |
【メインオプション】 ・クリティカル率(%) ・クリティカルダメージ(%)【ランダムオプション】 ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ(%) ・ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
★3侵入者の髭の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の髭 |
攻撃力:83 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
レベルごとのステータス
レベル | ステータス |
---|---|
Lv1 | 攻撃力:83 |
Lv2 | 攻撃力:93 |
Lv3 | 攻撃力:104 |
Lv4 | 攻撃力:114 |
Lv5 | 攻撃力:124 |
Lv6 | 攻撃力:135 |
Lv7 | 攻撃力:145 |
Lv8 | 攻撃力:156 |
Lv9 | 攻撃力:166 |
Lv10 | 攻撃力:176 |
Lv11 | 攻撃力:187 |
Lv12 | 攻撃力:197 |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
攻撃力 | 28〜46 | 55〜92 | 83〜138 | 111〜184 |
防御力(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
防御力 | 35〜58 | 69〜115 | 104〜173 | 138〜230 |
HP(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
HP | 111〜184 | 221〜369 | 332〜553 | 442〜737 |
スタミナ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
スタミナ | 6〜10 | 12〜19 | 17〜29 | 23〜38 |
ヴェーダのオーラ | 16〜27 | 32〜54 | 49〜81 | 65〜108 |
ヴェーダのオーラ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
クリティカルダメージ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
星の力チャージ率(%) | 8.10%〜13.50% | 16.20%〜27.00% | 24.30%〜40.50% | 32.40%〜54.00% |
強靭性(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
防御強化(%) | 6.75%〜11.25% | 13.50%〜22.50% | 20.25%〜33.75% | 27.00%〜45.00% |
防御無視効果(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
HP吸収効果(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
HP吸収率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
★3侵入者の略奪方法の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の略奪方法 |
スタミナ:17 ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
レベルごとのステータス
レベル | ステータス |
---|---|
Lv1 | スタミナ:17 |
Lv2 | スタミナ:19 |
Lv3 | スタミナ:22 |
Lv4 | スタミナ:24 |
Lv5 | スタミナ:26 |
Lv6 | スタミナ:28 |
Lv7 | スタミナ:30 |
Lv8 | スタミナ:32 |
Lv9 | スタミナ:35 |
Lv10 | スタミナ:37 |
Lv11 | スタミナ:39 |
Lv12 | スタミナ:41 |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
攻撃力 | 28〜46 | 55〜92 | 83〜138 | 111〜184 |
防御力(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
防御力 | 35〜58 | 69〜115 | 104〜173 | 138〜230 |
HP(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
HP | 111〜184 | 221〜369 | 332〜553 | 442〜737 |
スタミナ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
スタミナ | 6〜10 | 12〜19 | 17〜29 | 23〜38 |
ヴェーダのオーラ | 16〜27 | 32〜54 | 49〜81 | 65〜108 |
ヴェーダのオーラ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
クリティカルダメージ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
星の力チャージ率(%) | 8.10%〜13.50% | 16.20%〜27.00% | 24.30%〜40.50% | 32.40%〜54.00% |
強靭性(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
防御強化(%) | 6.75%〜11.25% | 13.50%〜22.50% | 20.25%〜33.75% | 27.00%〜45.00% |
防御無視効果(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
HP吸収効果(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
HP吸収率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
★3侵入者の飛び込みの性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の飛び込み |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% |
クリティカル ダメージ |
10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
スキルクールタイム 減少 |
4.05% | 4.56% | 5.06% | 5.57% | 6.08% | 6.58% | 7.09% | 7.59% | 8.10% | 8.61% | 9.11% | 9.62% |
防御強化 | 20.25% | 22.78% | 25.31% | 27.84% | 30.38% | 32.91% | 35.44% | 37.97% | 40.50% | 43.03% | 45.56% | 48.09% |
HP吸収効果 | 10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
HP吸収率 | 5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% |
与回復量 | 10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
攻撃力 | 28〜46 | 55〜92 | 83〜138 | 111〜184 |
防御力(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
防御力 | 35〜58 | 69〜115 | 104〜173 | 138〜230 |
HP(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
HP | 111〜184 | 221〜369 | 332〜553 | 442〜737 |
スタミナ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
スタミナ | 6〜10 | 12〜19 | 17〜29 | 23〜38 |
ヴェーダのオーラ | 16〜27 | 32〜54 | 49〜81 | 65〜108 |
ヴェーダのオーラ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
クリティカルダメージ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
星の力チャージ率(%) | 8.10%〜13.50% | 16.20%〜27.00% | 24.30%〜40.50% | 32.40%〜54.00% |
強靭性(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
防御強化(%) | 6.75%〜11.25% | 13.50%〜22.50% | 20.25%〜33.75% | 27.00%〜45.00% |
防御無視効果(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
HP吸収効果(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
HP吸収率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
★3侵入者の邪悪さの性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の邪悪さ |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% |
クリティカル ダメージ |
10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
スキルクールタイム 減少 |
4.05% | 4.56% | 5.06% | 5.57% | 6.08% | 6.58% | 7.09% | 7.59% | 8.10% | 8.61% | 9.11% | 9.62% |
防御強化 | 20.25% | 22.78% | 25.31% | 27.84% | 30.38% | 32.91% | 35.44% | 37.97% | 40.50% | 43.03% | 45.56% | 48.09% |
HP吸収効果 | 10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
HP吸収率 | 5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% |
与回復量 | 10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
攻撃力 | 28〜46 | 55〜92 | 83〜138 | 111〜184 |
防御力(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
防御力 | 35〜58 | 69〜115 | 104〜173 | 138〜230 |
HP(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
HP | 111〜184 | 221〜369 | 332〜553 | 442〜737 |
スタミナ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
スタミナ | 6〜10 | 12〜19 | 17〜29 | 23〜38 |
ヴェーダのオーラ | 16〜27 | 32〜54 | 49〜81 | 65〜108 |
ヴェーダのオーラ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
クリティカルダメージ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
星の力チャージ率(%) | 8.10%〜13.50% | 16.20%〜27.00% | 24.30%〜40.50% | 32.40%〜54.00% |
強靭性(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
防御強化(%) | 6.75%〜11.25% | 13.50%〜22.50% | 20.25%〜33.75% | 27.00%〜45.00% |
防御無視効果(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
HP吸収効果(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
HP吸収率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
★3侵入者の退屈の性能
遺物 | 付与ステータス |
---|---|
侵入者の退屈 |
メインオプション ランダムオプション1 ランダムオプション2 |
メインオプション
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル率 | 5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% |
クリティカル ダメージ |
10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
スキルクールタイム 減少 |
4.05% | 4.56% | 5.06% | 5.57% | 6.08% | 6.58% | 7.09% | 7.59% | 8.10% | 8.61% | 9.11% | 9.62% |
防御強化 | 20.25% | 22.78% | 25.31% | 27.84% | 30.38% | 32.91% | 35.44% | 37.97% | 40.50% | 43.03% | 45.56% | 48.09% |
HP吸収効果 | 10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
HP吸収率 | 5.40% | 6.08% | 6.75% | 7.42% | 8.10% | 8.78% | 9.45% | 10.13% | 10.80% | 11.48% | 12.15% | 12.83% |
与回復量 | 10.80% | 12.15% | 13.50% | 14.85% | 16.20% | 17.55% | 18.90% | 20.25% | 21.60% | 22.95% | 24.30% | 25.65% |
ランダムオプション1
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
攻撃力(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
攻撃力 | 28〜46 | 55〜92 | 83〜138 | 111〜184 |
防御力(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
防御力 | 35〜58 | 69〜115 | 104〜173 | 138〜230 |
HP(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
HP | 111〜184 | 221〜369 | 332〜553 | 442〜737 |
スタミナ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
スタミナ | 6〜10 | 12〜19 | 17〜29 | 23〜38 |
ヴェーダのオーラ | 16〜27 | 32〜54 | 49〜81 | 65〜108 |
ヴェーダのオーラ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ランダムオプション2
0段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
---|---|---|---|---|
クリティカル率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
クリティカルダメージ(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
ヴェーダのオーラ 回復量(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
ヴェーダのオーラ 消費量減少(%) |
1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
星の力チャージ率(%) | 8.10%〜13.50% | 16.20%〜27.00% | 24.30%〜40.50% | 32.40%〜54.00% |
強靭性(%) | 2.70%〜4.50% | 5.40%〜9.00% | 8.10%〜13.50% | 10.80%〜18.00% |
防御強化(%) | 6.75%〜11.25% | 13.50%〜22.50% | 20.25%〜33.75% | 27.00%〜45.00% |
防御無視効果(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
HP吸収効果(%) | 3.60%〜6.00% | 7.20%〜12.00% | 10.80%〜18.00% | 14.40%〜24.00% |
HP吸収率(%) | 1.80%〜3.00% | 3.60%〜6.00% | 5.40%〜9.00% | 7.20%〜12.00% |
関連記事
攻略ガイド
冒険ガイド
冒険の進め方記事 | |
---|---|
ステージギミックの種類 | 属性相性の解説 |
戦闘の流れと画面解説 | 靴(スタミナ)の回復方法 |
英雄の靴の仕様と入手方法 | 宝箱の獲得方法と開け方 |
自動戦闘のやり方 | HPの回復方法と上げ方 |
暴走する星の力の使い方 | 冒険案内書の活用方法 |
クエストの受注方法 | 行商人の出現方法 |
特別任務の報酬とメリット | 使徒の種類と倒すメリット |
育成の進め方
育成の進め方記事 | |
---|---|
本の所有者レベルの上げ方 | 冒険レベルの上げ方 |
キャラの突破のやり方 | 装備強化のやり方 |
キャラの強化要素まとめ | キャラの絆の上げ方 |
スキルレベルの上げ方 | チュニックの強化方法 |
遺物合成のやり方 | キャラレベルの上げ方 |
同調率レベルの上げ方 | 光輪の装備方法とメリット |
ステータス解説
ステータス解説記事 | |
---|---|
妨害力の活用方法 | ヴェーダのオーラの活用方法 |
強靭性の上げ方 | スタミナの仕様 |
負傷の仕様と回復方法 | 防御強化の仕様 |
星の力チャージ率の仕様 |
コンテンツ解説と解放条件
コンテンツ解説と解放条件記事 | |
---|---|
ショップの使い方 | 料理の解放条件とメリット |
悪夢でできること | 宝石の作り方 |
ソケット製作のやり方 | 魔法付与の解放条件 |
アリーナバトルの参加方法 | アリーナバトル攻略 |
ギルドの作り方 | アイテム合成のやり方 |
カリュドーンの巣窟の進め方 | 忘れ去られた鉱山の進め方 |
ヴェーダの悪夢の進め方 | 封印の牢獄の攻略 |
試練の塔の攻略 | 崩れた次元の狭間の進め方 |
システム
システム | |
---|---|
設定画面の使い方 | PC(Steam)とスマホ版の違い |
装備プリセットの仕様と登録方法 |