【ウィズダフネ】防具一覧
- 最終更新日
ウィザードリィダフネの防具の一覧を掲載!ウィズダフネ(ウィザードリィヴァリアンツダフネ)における防具のパラメータや特性、入手方法などを部位ごとに一覧で掲載しているため、防具ウィズダフネについて知りたい際の参考にどうぞ。
部位別防具一覧
| 装備部位 | ||
|---|---|---|
| ▼頭 | ▼腕 | ▼胴 |
| ▼盾 | ▼足 | ▼装飾品 |
頭装備
帽子
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布の帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 革の帽子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 獣革の帽子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| うろこ革の帽子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 魔術師のフード | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 水縹のはちまき | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 火属性軽減 | 交易水路の珍なるガラクタなどから入手 | |||
| 土紋のはちまき | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 水属性軽減 | 土の魔窟の褐色のガラクタなどから入手 | |||
| フェザーハット | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 銀糸の帽子 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽兜
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された軽兜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | -2 | 初期装備 | ||||
| 青銅の軽兜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の軽兜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の軽兜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | -2 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 水縹の冑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | 4 | 火属性軽減 | 交易水路の珍なるガラクタなどから入手 | |||
| 土紋の冑 | 調査中 | |||||||||||||
| 怨嗟の冑 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | -2 | 即死耐性 | ||||
| バイキングヘルム | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ‐1 | ‐2 | 0 | 4 | |||||
重兜
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の重兜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | 0 | -4 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の重兜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | 0 | -4 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の重兜 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 水縹の重冑 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 2 | 火属性軽減 | 交易水路の珍なるガラクタなどから入手 | |||
| 土紋の重冑 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | 0 | 2 | 水属性軽減 | 土の魔窟の褐色のガラクタなどから入手 |
腕装備
手袋
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布の手袋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 革の手袋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 原石の手袋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 獣革の手袋 | 調査中 | |||||||||||||
| うろこ革の手袋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
軽篭手
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された軽篭手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 青銅の軽篭手 | 調査中 | |||||||||||||
| 鉄の軽篭手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の軽篭手 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
重篭手
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された重篭手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 青銅の重篭手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の重篭手 | 調査中 | |||||||||||||
| 鋼の重篭手 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
胴装備
衣服
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布のローブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 革のローブ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 獣革のローブ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| うろこ革のローブ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 魔術師のローブ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 水縹のマント | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性軽減 | 交易水路の珍なるガラクタなどから入手 | |||
| 土紋のローブ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水属性軽減 | 土の魔窟の褐色のガラクタなどから入手 | |||
| 銀糸のローブ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軽鎧
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された軽鎧 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 初期装備 | ||||
| 青銅の軽鎧 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 豪華な革鎧 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の軽鎧 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の軽鎧 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 水縹の甲冑 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 火属性軽減 | 交易水路の珍なるガラクタなどから入手 | |||
| 土紋の甲冑 | 調査中 | |||||||||||||
| バイキングアーマー | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 王国騎士の鎧 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐1 | ‐2 | 0 | ‐2 | |||||
重鎧
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された重兜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | 0 | -4 | 初期装備 | ||||
| 使い古された重鎧 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | 初期装備 | ||||
| 青銅の重鎧 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の重鎧 | 調査中 | |||||||||||||
| 鋼の重鎧 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 水縹の重甲冑 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -4 | 火属性軽減 | 交易水路の珍なるガラクタなどから入手 | |||
| 土紋の重甲冑 | 調査中 | |||||||||||||
盾
小盾
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された小盾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 革の小盾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 獣革の小盾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| うろこ革の小盾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| メイジシールド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 知恵防壁 | 交易水路のガラクタなどから入手 |
軽盾
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された盾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 青銅の盾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の盾 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 信仰の守護盾 | 調査中 | |||||||||||||
| 鋼の盾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 叙勲の盾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| バイキングシールド | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 道具屋で購入 | ||||
| 王国騎士の盾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
重盾
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青銅の大盾 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の大盾 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の大盾 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| 誓約の盾 | 調査中 | |||||||||||||
足装備
靴
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布の靴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 初期装備 | ||||
| 革の靴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 盗賊のブーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 獣革の靴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| うろこ革の靴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 交易水路のガラクタなどから入手 |
軽足鎧
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された軽足鎧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 青銅の軽足鎧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の軽足鎧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の軽足鎧 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 |
重足鎧
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い古された重足鎧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 初期装備 | ||||
| 青銅の重足鎧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の重足鎧 | 調査中 | |||||||||||||
| 鋼の重足鎧 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
装飾品
装飾品
| 名前 | 防御力 | 魔術防御力 | 魔力 | 神力 | 抵抗 | 行動速度 | 命中 | 会心 | 回避 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 特性4 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石の指輪 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 | ||||
| 青銅の指輪 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 兎の尻尾 | 調査中 | |||||||||||||
| サーチャーリング | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 戦姫の指輪 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | はじまりのガラクタなどから入手 | ||||
| 鉄の指輪 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | はじまりの一縷のガラクタなどから入手 | ||||
| 鋼の指輪 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交易水路のガラクタなどから入手 | ||||
| プロテクションチャーム | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 封印耐性 | 交易水路のガラクタなどから入手 | |||
| 水縹のアミュレット | 調査中 | |||||||||||||
| 土紋のアミュレット | 調査中 | |||||||||||||
| 翠風のアミュレット | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 土属性軽減 | 風の魔窟の翠色のガラクタなどから入手 | |||
| 不死の守護印 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不死抵抗 | ||||
| 王紋のアミュレット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 不浄の腕輪 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒耐性 | 麻痺耐性 | |||
部位別の特徴と装備可能職業
特徴と装備可能職業
| 防具 | 装備可能職と特徴 |
|---|---|
| 帽子 手袋 衣服 小盾 靴 |
全職業・防御力は低い ・命中や回避にマイナス補正がかからない |
| 軽兜 軽篭手 軽鎧 軽盾 軽足鎧 |
戦士、騎士、盗賊、僧侶・それなりに防御力が上がる ・命中、回避や行動速度にマイナス補正が少しかかる |
| 重兜 重篭手 重鎧 従順 重足鎧 |
戦士、騎士・大きく防御力が上がる ・命中、回避や行動速度にマイナス補正が大きくかかる |
| 装飾品 | 全職業・魔術防御力が上昇する ・特殊効果がある装備が多め |