【ポケモンSV】ノーマルタイプのわざ一覧
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)のノーマルタイプのわざについて掲載。わざ一覧や効果を紹介しているので、ポケモンSVのノーマルタイプのわざを知る際の参考にどうぞ。
ノーマルタイプのわざ一覧
わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
うつしえ | 変化 | - | 100 | 10 | |
みをけずる | 変化 | - | - | 10 | |
ハイパードリル | 物理 | 100 | 100 | 5 | |
ネズミざん | 物理 | 20 | 90 | 10 | |
レイジングブル | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
さいきのいのり | 変化 | - | - | 1 | |
しっぽきり | 変化 | - | - | 10 | |
おかたづけ | 変化 | - | - | 10 | |
はさむ | 物理 | 55 | 100 | 30 | |
あくび | 変化 | - | - | 10 | |
あさのひざし | 変化 | - | - | 5 | |
あばれる | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
あまいかおり | 変化 | - | 100 | 20 | |
アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
いかりのまえば | 物理 | - | 90 | 10 | |
いたみわけ | 変化 | - | - | 20 | |
いばる | 変化 | - | 85 | 15 | |
いびき | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |
いやしのすず | 変化 | - | - | 5 | |
いやなおと | 変化 | - | 85 | 40 | |
ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
うたう | 変化 | - | 55 | 15 | |
エコーボイス | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
えんまく | 変化 | - | 100 | 20 | |
おさきにどうぞ | 変化 | - | - | 15 | |
おたけび | 変化 | - | 100 | 30 | |
おちゃかい | 変化 | - | - | 10 | |
かいりき | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
かげぶんしん | 変化 | - | - | 15 | |
かたきうち | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
かたくなる | 変化 | - | - | 30 | |
かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 | |
がむしゃら | 物理 | - | 100 | 5 | |
からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
からをやぶる | 変化 | - | - | 15 | |
きあいだめ | 変化 | - | - | 30 | |
ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
きりさく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
くすぐる | 変化 | - | 100 | 20 | |
くろいまなざし | 変化 | - | - | 5 | |
こうそくスピン | 物理 | 50 | 100 | 40 | |
コートチェンジ | 変化 | - | 100 | 10 | |
このゆびとまれ | 変化 | - | - | 20 | |
こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
じたばた | 物理 | - | 100 | 15 | |
しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 | |
じばく | 物理 | 200 | 100 | 5 | |
しめつける | 物理 | 15 | 85 | 20 | |
しんそく | 物理 | 80 | 100 | 5 | |
しんぴのまもり | 変化 | - | - | 25 | |
シンプルビーム | 変化 | - | 100 | 15 | |
ずつき | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
せいちょう | 変化 | - | - | 40 | |
たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
だいちのはどう | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | 5 | |
たくわえる | 変化 | - | - | 20 | |
たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
ダブルアタック | 物理 | 35 | 90 | 10 | |
タマゴうみ | 変化 | - | - | 5 | |
ちいさくなる | 変化 | - | - | 10 | |
ちょうおんぱ | 変化 | - | 55 | 20 | |
つのでつく | 物理 | 65 | 100 | 25 | |
つぼをつく | 変化 | - | - | 30 | |
つるぎのまい | 変化 | - | - | 20 | |
てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
とおせんぼう | 変化 | - | - | 5 | |
とおぼえ | 変化 | - | - | 40 | |
とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
トライアタック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
ないしょばなし | 変化 | - | - | 20 | |
なかまづくり | 変化 | - | 100 | 15 | |
なかよくする | 変化 | - | - | 20 | |
なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
なまける | 変化 | - | - | 5 | |
なみだめ | 変化 | - | - | 20 | |
にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
ねがいごと | 変化 | - | - | 10 | |
ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | 10 | |
ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
ネコにこばん | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
のみこむ | 変化 | - | - | 10 | |
ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
はきだす | 特殊 | - | 100 | 10 | |
ばくおんぱ | 特殊 | 140 | 100 | 10 | |
ハサミギロチン | 物理 | - | 30 | 5 | |
はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
はねる | 変化 | - | - | 40 | |
はらだいこ | 変化 | - | - | 10 | |
ひっかく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
フェイント | 物理 | 30 | 100 | 10 | |
ふきとばし | 変化 | - | - | 20 | |
ふみつけ | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
フラフラダンス | 変化 | - | 100 | 20 | |
ふるいたてる | 変化 | - | - | 30 | |
ブレイククロー | 物理 | 75 | 95 | 10 | |
プレゼント | 物理 | - | 90 | 15 | |
へびにらみ | 変化 | - | 100 | 30 | |
へんしん | 変化 | - | - | 10 | |
ほえる | 変化 | - | - | 20 | |
ほおばる | 変化 | - | - | 10 | |
ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 | |
まきつく | 物理 | 15 | 90 | 20 | |
まねっこ | 変化 | - | - | 20 | |
まもる | 変化 | - | - | 10 | |
まるくなる | 変化 | - | - | 40 | |
みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
みだれづき | 物理 | 15 | 85 | 20 | |
みだれひっかき | 物理 | 18 | 80 | 15 | |
みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
ミラータイプ | 変化 | - | - | 15 | |
ミルクのみ | 変化 | - | - | 5 | |
メガトンキック | 物理 | 120 | 75 | 5 | |
メロメロ | 変化 | - | 100 | 15 | |
ものまね | 変化 | - | - | 10 | |
ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
リサイクル | 変化 | - | - | 10 | |
りんしょう | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
ロックオン | 変化 | - | - | 5 |
わざ関連リンク
タイプ別一覧
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
分類別わざ一覧
先制技 | 必中技 | 連続技 |
ダメ固定技 | 設置技 | 反動技 |
溜め技 | 一撃必殺技 | 急所技 |
回復技 | 積み技 | デバフ技 |
防御技 | 貫通技 | ひるみ技 |
状態異常わざ一覧
まひ | こおり | やけど |
どく | ねむり | こんらん |
とくせいに関するわざ一覧
アゴ技 | パンチ技 | 弾技 |
波動技 | 音技 | 踊り技 |
粉・胞子技 | 切り技 | 風技 |
その他効果があるわざ一覧
交代技 | |
---|---|
自分が交代する技 | 相手を交代させる技 |
天気技 | |
---|---|
天気を変える技 | 天気の影響を受ける技 |
タイプを変える技 | |
---|---|
わざのタイプが変わる | ポケモンのタイプが変わる |
フィールドに関する技 | |
---|---|
フィールドを変える技 | バインド技 |
その他 | |
---|---|
逃げられなくなる技 | ステータスを入れ替える技 |