【ポケモンSV】みずタイプのポケモン一覧
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)のみずタイプのポケモンについて掲載。ポケモン一覧やタイプ、出現場所も紹介しているので、ポケモンSVのみずタイプのポケモンを調べる際の参考にどうぞ。
タイプ別一覧
- | - |
みずタイプのポケモン一覧
No | 名前 | タイプ |
---|---|---|
55 | コダック | |
56 | ゴルダック | |
324 | ヤドン | |
325 | ヤドラン | |
329 | シェルダー | |
330 | パルシェン | |
134 | コイキング | |
135 | ギャラドス | |
180 | シャワーズ | |
47 | マリル | |
48 | マリルリ | |
999 | ウパー | |
999 | ヌオー | |
326 | ヤドキング | |
331 | ハリーセン | |
132 | キャモメ | |
133 | ペリッパー | |
49 | アメタマ | |
168 | ドジョッチ | |
169 | ナマズン | |
332 | ラブカス | |
51 | ブイゼル | |
52 | フローゼル | |
327 | カラナクシ | |
328 | トリトドン | |
333 | ケイコウオ | |
334 | ネオラント | |
310 | ウォッシュロトム | |
138 | バスラオ | |
336 | ママンボウ | |
337 | クズモー | |
339 | ウデッポウ | |
340 | ブロスター | |
344 | ヒドイデ | |
345 | ドヒドイデ | |
335 | ハギギシリ | |
57 | カムカメ | |
58 | カジリガメ | |
136 | サシカマス | |
137 | カマスジョー | |
7 | クワッス | |
8 | ウェルカモ | |
9 | ウェーニバル | |
288 | ウミディグダ | |
289 | ウミトリオ | |
374 | ヘイラッシャ | |
373 | ミガルーサ | |
291 | ナミイルカ | |
292 | イルカマン | |
375 | シャリタツ | |
383 | テツノツツミ | |
223 | パルデアケンタロス(みず) | |
1009 | ウネルミナモ | |
1014 | ミジュマル | |
1015 | フタチマル | |
1016 | ダイケンキ |
みずタイプのタイプ相性
攻撃する時の相性
2倍 | |
半減 | |
無効 | - |
わざを受ける時の相性
2倍 | |
半減 | |
無効 | - |
ポケモン関連リンク
ポケモン関連記事
野生テラスタル | 御三家一覧とおすすめ |
伝説ポケモン | 新ポケモン一覧 |
特性(とくせい)一覧 | タイプ相性チェッカー |
スカーレット限定 | バイオレット限定 |
ランキング
最強ポケモン | 種族値ランキング |
素早さランキング | - |
進化条件
特殊進化一覧 | なつき進化一覧 |
タイプ別
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
タマゴグループ
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
怪獣 |
鉱物 |
植物 |
水中1 |
水中2 |
水中3 |
ドラゴン |
飛行 |
人型 |
不定形 |
虫 |
妖精 |
陸上 |
メタモン |
未発見 |
- |