【ポケモンSV】ヤドンの入手方法と進化条件|技と種族値
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における「ヤドン」について掲載。タイプや弱点などはもちろん、種族値や特性、タマゴグループに努力値や覚える技、出現場所などの入手方法についても紹介しているので、ポケモンSVをプレイする際の参考にどうぞ。
ヤドンのタイプ・種族値・特性
パルデア図鑑 | 324パルデア図鑑 | 全国 図鑑 |
79 |
タイプ | 出現Ver | 共通 | |
高さ | 1.2m | 重さ | 36.0kg |
性別 | ♂ / ♀ | タマゴ | 怪獣 / 水中1 |
種族値
HP | ---------------------9074/434位 |
こうげき | ---------------------65239/434位 |
ぼうぎょ | ---------------------65201/434位 |
とくこう | ---------------------40337/434位 |
とくぼう | ---------------------40356/434位 |
すばやさ | ---------------------15416/434位 |
総合値 | 315 (318/434位) |
Lv50時の実数値
最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
攻撃 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
防御 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
特攻 | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
特防 | 101 | 92 | 60 | 54 | 40 |
素早 | 73 | 67 | 35 | 31 | 18 |
※Lv50時点の実数値を掲載
最高:個体値最大、努力値最大252、性格補正有り
準:個体値最大、努力値最大252、性格補正無し
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補正無し
下降:個体値最大、努力値無振り、下降補正
最低:個体値最低、努力値無振り、下降補正
弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
特性
種類 | 特性 | 効果 |
---|---|---|
通常 | どんかん | メロメロ状態にならない |
通常 | マイペース | こんらん状態にならない |
夢 | さいせいりょく | 手持ちに引っ込むとHPが少し回復する |
特性(とくせい)一覧 |
夢特性の入手方法と遺伝のやり方 |
努力値
努力値 | HP+1 |
※野生ポケモンを倒した時に入手できる数値です。
努力値の解説 |
ヤドンの進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ヤドン |
- |
ヤドラン |
ヤドンLv37で進化 |
ヤドキング |
ヤドンに「おうじゃのしるし」を持たせて通信交換すると進化 |
全ポケモンの進化条件一覧 |
ヤドンの入手方法
生息地マップ
主な生息地 |
---|
出現場所 | |
---|---|
オージャの湖 | 西2番エリア |
東2番エリア | 南1番エリア |
南5番エリア |
テラレイドの出現情報
星 | 出現レベル | 捕獲レベル |
---|---|---|
★2 | Lv.20 | Lv.20 |
ヤドンのおとしもの
おとしもの | 使用するわざマシン |
---|---|
ヤドンのツメ |
・ドわすれ(3個) ・サイコフィールド(3個) ・ねごと(3個) |
ヤドンの性能比較
性能比較ツールの使い方
性能比較ツールの使い方手順 | |
---|---|
1 | ポケモン選択領域をタップしてポケモンを選ぶ └グループをタップするとタイプの絞り込みが可能 |
2 | 比較項目でポケモンの性能を比較する |
ポケモンを選択する
ポケモン選択領域をタップして、比較したいポケモンを選択できます。ポケモンはリストから探すか、名前を入力して検索も可能です。また、グループを押すとタイプで絞り込みもできます。ただし、比較元のポケモンの持っているタイプ以外を選ぶと比較元が選択から外れるので注意してください。
比較項目でポケモンの性能を比較する
ポケモンを選択すると、比較項目に値が表示されるのでポケモンの性能を比較できます。ポケモンの名前をタップすると、ポケモンの解説記事に移動も可能です。また、ポケモンは複数選択できるので、同時に複数体のポケモンを比較できます。
ヤドンの覚える技
タップで切り替え | ||
---|---|---|
レベル | わざマシン | タマゴ |
レベル技
Lv | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
1 | のろい | 変化 | - | - | 10 | |
3 | なきごえ | 変化 | - | 100 | 40 | |
6 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
9 | あくび | 変化 | - | - | 10 | |
12 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100 | 25 | |
15 | かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 | |
18 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
21 | ずつき | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
24 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
27 | ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
30 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
33 | なまける | 変化 | - | - | 5 | |
36 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
39 | じこあんじ | 変化 | - | - | 10 | |
42 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
45 | いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 |
わざマシン
No | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
7 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
11 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
16 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
22 | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
25 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
28 | じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
32 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
34 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
35 | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
41 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
46 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
47 | こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
49 | にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
50 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
52 | ゆきげしき | 変化 | - | - | 10 | |
54 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
55 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
59 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
62 | イカサマ | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
66 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
70 | ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
75 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
77 | たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
81 | くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
82 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
85 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
92 | ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
98 | スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
103 | みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
109 | トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
110 | アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
114 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
120 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
123 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
125 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
128 | ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
129 | めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
130 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
135 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
138 | サイコフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
141 | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
142 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
143 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
149 | じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
161 | トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
171 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
ポケモン関連リンク
ポケモン関連記事
野生テラスタル | 御三家一覧とおすすめ |
伝説ポケモン | 新ポケモン一覧 |
特性(とくせい)一覧 | タイプ相性チェッカー |
スカーレット限定 | バイオレット限定 |
ランキング
最強ポケモン | 種族値ランキング |
素早さランキング | - |
進化条件
特殊進化一覧 | なつき進化一覧 |
タイプ別
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
タマゴグループ
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
怪獣 |
鉱物 |
植物 |
水中1 |
水中2 |
水中3 |
ドラゴン |
飛行 |
人型 |
不定形 |
虫 |
妖精 |
陸上 |
メタモン |
未発見 |
- |