【ポケモンSV】ヌオーの入手方法と進化条件|技と種族値
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における「ヌオー」について掲載。タイプや弱点などはもちろん、種族値や特性、タマゴグループに努力値や覚える技、出現場所などの入手方法についても紹介しているので、ポケモンSVをプレイする際の参考にどうぞ。
ヌオーのタイプ・種族値・特性
パルデア図鑑 | 999パルデア図鑑 | 全国 図鑑 |
195 |
タイプ | 出現Ver | 共通 | |
高さ | 1.4m | 重さ | 75.0kg |
性別 | ♂ / ♀ | タマゴ | 水中1 / 陸上 |
種族値
HP | ---------------------95/434位 |
こうげき | ---------------------85/434位 |
ぼうぎょ | ---------------------85/434位 |
とくこう | ---------------------65/434位 |
とくぼう | ---------------------65/434位 |
すばやさ | ---------------------35/434位 |
総合値 | 430 (/434位) |
Lv50時の実数値
最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 202 | 202 | 170 | 170 | 155 |
攻撃 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
防御 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
特攻 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
特防 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
素早 | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
※Lv50時点の実数値を掲載
最高:個体値最大、努力値最大252、性格補正有り
準:個体値最大、努力値最大252、性格補正無し
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補正無し
下降:個体値最大、努力値無振り、下降補正
最低:個体値最低、努力値無振り、下降補正
弱点
4倍 | |
2倍 | - |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 |
特性
種類 | 特性 | 効果 |
---|---|---|
通常 | しめりけ | ばくはつ系のわざを使えなくする |
通常 | ちょすい | みずタイプのわざを受けると最大HPの1/4回復する。 |
夢 | てんねん | 相手の能力変化効果を受けない |
特性(とくせい)一覧 |
夢特性の入手方法と遺伝のやり方 |
努力値
努力値 | HP+2 |
※野生ポケモンを倒した時に入手できる数値です。
努力値の解説 |
ヌオーの進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ウパー |
- |
ヌオー |
ウパーLv20で進化 |
全ポケモンの進化条件一覧 |
ヌオーの入手方法
交換で入手したウパーを進化させる
進化条件 |
---|
ウパーをLv.20にする |
ヌオーの入手方法は、カラフシティの噴水付近にいる女性から交換したウパーを進化させること。受け取った時のウパーはLv.18なので、2レベル上げて20にすると進化する。
ウパーの入手方法と進化条件 |
レベル上げの効率的なやり方 |
ヌオーの性能比較
性能比較ツールの使い方
性能比較ツールの使い方手順 | |
---|---|
1 | ポケモン選択領域をタップしてポケモンを選ぶ └グループをタップするとタイプの絞り込みが可能 |
2 | 比較項目でポケモンの性能を比較する |
ポケモンを選択する
ポケモン選択領域をタップして、比較したいポケモンを選択できます。ポケモンはリストから探すか、名前を入力して検索も可能です。また、グループを押すとタイプで絞り込みもできます。ただし、比較元のポケモンの持っているタイプ以外を選ぶと比較元が選択から外れるので注意してください。
比較項目でポケモンの性能を比較する
ポケモンを選択すると、比較項目に値が表示されるのでポケモンの性能を比較できます。ポケモンの名前をタップすると、ポケモンの解説記事に移動も可能です。また、ポケモンは複数選択できるので、同時に複数体のポケモンを比較できます。
ヌオーの覚える技
タップで切り替え | ||
---|---|---|
レベル | わざマシン | タマゴ |
レベル技
Lv | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | しっぽをふる | 変化 | - | 100 | 30 | |
1 | みずでっぽう | 特殊 | 40 | 100 | 25 | |
1 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
1 | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
12 | しろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
12 | くろいきり | 変化 | - | - | 30 | |
16 | たたきつける | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
23 | あくび | 変化 | - | - | 10 | |
28 | アクアテール | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
34 | だくりゅう | 特殊 | 90 | 85 | 10 | |
40 | ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
46 | どくどく | 変化 | - | 90 | 10 | |
52 | じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
わざマシン
No | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
5 | どろかけ | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
7 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
11 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
13 | アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
18 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
20 | くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
22 | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
25 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
28 | じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
34 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
35 | マッドショット | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
36 | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
43 | なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
46 | ゆきなだれ | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
47 | こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
50 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
51 | すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
52 | ゆきげしき | 変化 | - | - | 10 | |
55 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
58 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
66 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
69 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
70 | ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
73 | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
77 | たきのぼり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
84 | じだんだ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
85 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
86 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
89 | ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
90 | まきびし | 変化 | - | - | 20 | |
91 | どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
103 | みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
110 | アクアブレイク | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
116 | ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
122 | アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
123 | なみのり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
128 | ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
130 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
133 | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
135 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
142 | ハイドロポンプ | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
143 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
148 | ヘドロばくだん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
149 | じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
150 | ストーンエッジ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
152 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
158 | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
163 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
171 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
396 | かいでんぱ | 変化 | - | 100 | 15 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
にどげり | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
カウンター | 物理 | - | 100 | 20 | |
じこさいせい | 変化 | - | - | 5 | |
のろい | 変化 | - | - | 10 | |
げんしのちから | 特殊 | 60 | 100 | 5 | |
たくわえる | 変化 | - | - | 20 | |
はきだす | 特殊 | - | 100 | 10 | |
のみこむ | 変化 | - | - | 10 | |
アシッドボム | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
おさきにどうぞ | 変化 | - | - | 15 |
ポケモン関連リンク
ポケモン関連記事
野生テラスタル | 御三家一覧とおすすめ |
伝説ポケモン | 新ポケモン一覧 |
特性(とくせい)一覧 | タイプ相性チェッカー |
スカーレット限定 | バイオレット限定 |
ランキング
最強ポケモン | 種族値ランキング |
素早さランキング | - |
進化条件
特殊進化一覧 | なつき進化一覧 |
タイプ別
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
タマゴグループ
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
怪獣 |
鉱物 |
植物 |
水中1 |
水中2 |
水中3 |
ドラゴン |
飛行 |
人型 |
不定形 |
虫 |
妖精 |
陸上 |
メタモン |
未発見 |
- |