【ポケモンSV】オドシシの入手方法と出現場所|技と種族値
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における「オドシシ」について掲載。タイプや弱点などはもちろん、種族値や特性、タマゴグループに努力値や覚える技、出現場所などの入手方法についても紹介しているので、ポケモンSVをプレイする際の参考にどうぞ。
オドシシのタイプ・種族値・特性
パルデア図鑑 | 204パルデア図鑑 | 全国 図鑑 |
234 |
タイプ | 出現Ver | 共通 | |
高さ | 1.4m | 重さ | 71.2kg |
性別 | ♂ / ♀ | タマゴ | 陸上 |
種族値
HP | ---------------------73159/434位 |
こうげき | ---------------------95113/434位 |
ぼうぎょ | ---------------------62229/434位 |
とくこう | ---------------------85110/434位 |
とくぼう | ---------------------65201/434位 |
すばやさ | ---------------------85112/434位 |
総合値 | 465 (195/434位) |
Lv50時の実数値
最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 180 | 180 | 148 | 148 | 133 |
攻撃 | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
防御 | 125 | 114 | 82 | 74 | 60 |
特攻 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
特防 | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
素早 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
※Lv50時点の実数値を掲載
最高:個体値最大、努力値最大252、性格補正有り
準:個体値最大、努力値最大252、性格補正無し
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補正無し
下降:個体値最大、努力値無振り、下降補正
最低:個体値最低、努力値無振り、下降補正
弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | - |
0.25倍 | - |
無効 |
特性
種類 | 特性 | 効果 |
---|---|---|
通常 | いかく | バトルに出た時、相手の攻撃を下げる |
通常 | おみとおし | 先頭に登場したとき、相手の持ち物がわかる |
夢 | そうしょく | くさタイプの技を受けるとダメージを受けずに攻撃が上がる |
特性(とくせい)一覧 |
夢特性の入手方法と遺伝のやり方 |
努力値
努力値 | こうげき+1 |
※野生ポケモンを倒した時に入手できる数値です。
努力値の解説 |
オドシシの進化
- 進化なし
全ポケモンの進化条件一覧 |
オドシシの入手方法
生息地マップ
主な生息地 |
---|
出現場所 | |
---|---|
南1番エリア | 南3番エリア |
南5番エリア |
テラレイドの出現情報
星 | 出現レベル | 捕獲レベル |
---|---|---|
★3 | Lv.35 | Lv.35 |
オドシシのおとしもの
おとしもの | 使用するわざマシン |
---|---|
オドシシのけ |
・こわいかお(3個) ・めいそう(3個) ・からげんき(3個) |
オドシシの性能比較
性能比較ツールの使い方
性能比較ツールの使い方手順 | |
---|---|
1 | ポケモン選択領域をタップしてポケモンを選ぶ └グループをタップするとタイプの絞り込みが可能 |
2 | 比較項目でポケモンの性能を比較する |
ポケモンを選択する
ポケモン選択領域をタップして、比較したいポケモンを選択できます。ポケモンはリストから探すか、名前を入力して検索も可能です。また、グループを押すとタイプで絞り込みもできます。ただし、比較元のポケモンの持っているタイプ以外を選ぶと比較元が選択から外れるので注意してください。
比較項目でポケモンの性能を比較する
ポケモンを選択すると、比較項目に値が表示されるのでポケモンの性能を比較できます。ポケモンの名前をタップすると、ポケモンの解説記事に移動も可能です。また、ポケモンは複数選択できるので、同時に複数体のポケモンを比較できます。
オドシシの覚える技
タップで切り替え | ||
---|---|---|
レベル | わざマシン | タマゴ |
レベル技
Lv | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
3 | にらみつける | 変化 | - | 100 | 30 | |
7 | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
10 | さいみんじゅつ | 変化 | - | 60 | 20 | |
13 | ふみつけ | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
16 | すなかけ | 変化 | - | 100 | 15 | |
21 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
23 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
27 | めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
32 | なりきり | 変化 | - | - | 10 | |
37 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
49 | ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
55 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
No | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
4 | こうそくいどう | 変化 | - | - | 30 | |
6 | こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
7 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
16 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
17 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | 10 | |
18 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
20 | くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
23 | チャージビーム | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
25 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
28 | じならし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
32 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
41 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
47 | こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
49 | にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
50 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
54 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
55 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
59 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
66 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
70 | ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
74 | リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
75 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
82 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
85 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
92 | ふういん | 変化 | - | - | 10 | |
98 | スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
103 | みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
109 | トリック | 変化 | - | 100 | 10 | |
114 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
119 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
120 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
126 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
129 | めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
130 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
133 | だいちのちから | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
147 | ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
149 | じしん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
152 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
161 | トリックルーム | 変化 | - | - | 5 | |
163 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
166 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
168 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
171 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
にどげり | 物理 | 30 | 100 | 30 | |
あばれる | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
かみつく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 | |
うらみ | 変化 | - | 100 | 10 | |
メガホーン | 物理 | 120 | 85 | 10 | |
じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
バリアーラッシュ | 物理 | 70 | 90 | 10 |
ポケモン関連リンク
ポケモン関連記事
野生テラスタル | 御三家一覧とおすすめ |
伝説ポケモン | 新ポケモン一覧 |
特性(とくせい)一覧 | タイプ相性チェッカー |
スカーレット限定 | バイオレット限定 |
ランキング
最強ポケモン | 種族値ランキング |
素早さランキング | - |
進化条件
特殊進化一覧 | なつき進化一覧 |
タイプ別
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
タマゴグループ
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
怪獣 |
鉱物 |
植物 |
水中1 |
水中2 |
水中3 |
ドラゴン |
飛行 |
人型 |
不定形 |
虫 |
妖精 |
陸上 |
メタモン |
未発見 |
- |