【メタファー】敵(エネミー)一覧
- 最終更新日
メタファー:リファンタジオのエネミーを掲載。エネミーの弱点について掲載しているので、メタファーをプレイする際の参考にどうぞ。
エネミー一覧
名前
出現場所
北部国境砦
ノルド廃鉱山
レガリス大聖堂
ベレーガ回廊
トラディア砂漠
鎧戦車
大砂蟲の腹の中
大砂蟲の巣
打ち捨てられた墓
クリアンテ城
小鬼の巣窟
人喰い洞窟
飛空戦車カラドリウス
地下納骨堂
グラシア密林
邪見の塔
竜宮神殿
円環のしるべ
儀礼の地
盲信の塔
ならず者の根城
嘆きの墓
モンタリオ祝祭歌劇場
ウルカノ山
常氷樹林
不遜の塔
天の巨顔
見捨てられた道
不詳の遺跡
天上人の邸
恐王星
227 件
エネミー | 斬 | 貫 | 壊 | 炎 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホモ・オッポ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
野犬ハンドー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・テンタ | - | 弱 | - | 耐 | - | 無 | - | - | - |
ホモ・ゴルレオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ゴルレオ(翼) | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
ホモ・ゴルレオ(脚) | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
ホモ・ゴルレオ(リンゴ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ノクロス | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
ジュラテノス | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - |
ホモ・フルキロ(ボス) | - | ? | - | - | 弱 | ? | 耐 | - | - |
野禽コルポ | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
国軍兵 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
国軍・剣兵 | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
兵士長クリンゲル | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
魔導兵 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? |
セルペティア | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 耐 | - | - |
砂蟲ヴァルモ | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
火竜マウナ | - | ? | ? | 反 | 弱 | ? | ? | ? | ? |
スケレト・剣 | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
スケレト・槍 | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
スケレト・弓 | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
死人グライアス | - | - | - | ? | ? | ? | - | 弱 | ? |
番犬ハンドー | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
蒼のエルメンタ | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
恐番犬ハンドー | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
ルイ軍・魔道兵 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - |
軍狼ウルハス | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
死民モルネト | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 耐 |
死兵モルネト | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 耐 |
死貴族モルネト | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・剣 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・槍 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
ホモ・オッポ(大聖堂) | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
呪骨マギレト | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 反 |
兵長スケレト・弓 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
ゴボルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人斬りゴボルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓取りゴボルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
狂犬ハンドー | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
呪術ゴボルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凶獣グプタロス | - | 弱 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | ? |
ルイ軍・魔道隊長 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
動像ガルゴーツ | 無 | 無 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
ルイ軍・槍兵長(ボス) | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
スペクト | 反 | 反 | 反 | 弱 | - | - | - | 弱 | - |
スペクト(ボス) | 反 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | - |
ルイ軍・剣隊長 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
紺青のホモ・テンタ | - | 弱 | 耐 | 弱 | 反 | 無 | - | - | - |
ホモ・フルキロ | - | 弱 | - | - | 弱 | - | 反 | 耐 | - |
ゾルバ(ボス) | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 耐 |
隷属する死人 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 耐 |
ホモ・アヴァデス(ボス) | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
ホモ・アヴァデス(卵殻) | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - |
ホモ・アヴァデス(伏兵) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・アヴァデス(右手) | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
ホモ・アヴァデス(左手) | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
小獣ハイエノ | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
人食いマンジュラ | - | ? | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - | - |
僧兵団長ギド | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
僧兵団・魔道兵(ボス) | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
僧兵団・槍兵(ボス) | 耐 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
ノクプル | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
紅のエルメンタ | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
ゴボルン・エスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人斬りゴボルン・エスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓取りゴボルン・エスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
呪術ゴボルン・エスト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヴェスプ | - | 弱 | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
ゴボルンの王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
賞金女王キャゼリナ | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
大砂蟲ホモ・ブテラ | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
水棲シューパー | 弱 | - | 無 | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
吸血ジェラテノス | 無 | 無 | 無 | 吸 | 弱 | 弱 | - | - | - |
ホモ・フィオス(ボス) | - | - | - | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
寄生蟲ヴァルモ | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
パピロス | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 弱 |
ハイザメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
解体屋ゴダード | - | - | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | - |
死僧モルネト | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 耐 |
模宝イミテック | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
貴族スケレト・剣 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | - | 弱 |
貴族スケレト・弓 | 耐 | 耐 | 弱 | ‐ | - | 無 | - | - | 弱 |
貴族スケレト・槍 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | - | 弱 |
秘宝イミテクス(ボス) | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
カダブリッチ | 反 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | - |
獄番犬ディアブンド(ボス) | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
カプザード | - | - | - | 耐 | 無 | 弱 | - | - | 弱 |
獄番犬ディアブンド | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
ホモ・フィオス | - | - | - | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅蓮のホモ・テンタ | - | 弱 | 耐 | 反 | 弱 | 無 | - | - | - |
ホモ・カスコ | 反 | 反 | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - |
キメンザ | - | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - |
ホモ・ジャルゾー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ジャルゾー(右眼) | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ジャルゾー(左眼) | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - |
ジェラテノス | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - |
巨大ジェラテノス | 無 | 無 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - |
兵士スケレト・剣 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
兵士スケレト・弓 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
兵士スケレト・槍 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
巨大吸血ジェラテノス | 無 | 無 | 無 | 吸 | 弱 | 弱 | - | - | - |
カダブリッチ(ボス) | 反 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | - |
ガンガフロ | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | - | - |
岩蟲主ヴァルモ | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | - | - | - | - |
賞金女王キャゼリナ(2回目) | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
ルイ軍・槍兵長 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
軍曹ザンス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整備長シバ | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
曹長グレコン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
警備長サルヴァ | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - |
操舵手カビオ | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | |
グプタロス | - | 弱 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
翠のエルメンタ | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - |
奴隷スケレト・剣 | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
奴隷スケレト・弓 | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
奴隷スケレト・槍 | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
ファトリッチ(ボス) | - | ‐ | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 弱 | 反 |
キメンザ(ボス) | - | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - |
カニバフロ | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | - | - |
猛禽コルボ | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | - |
岩幼蟲ヴァルモ | 耐 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
マンジュラ | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | - | - |
コカサドス(依頼) | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | - | - |
リナ | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | - | - | - |
賞金女王キャゼリナ(3回目) | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
ゴボルン・リーゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポトルポ | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - |
秘宝イミテクス | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
オルゴ | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 |
オルガス | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 |
岩石マンジュラ(闘技場) | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | - | - | - | - | - |
ヴェスプ(闘技場) | - | 弱 | ‐ | - | - | 無 | - | - | - |
ノクロス(闘技場) | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
ホモ・テンタ(闘技場) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紅蓮のホモ・テンタ(闘技場) | - | - | 耐 | 反 | 弱 | - | - | - | - |
紺青のホモ・テンタ(闘技場) | - | - | 耐 | 弱 | 反 | - | - | - | - |
白銀のホモ・テンタ(闘技場) | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 |
黄金のホモ・テンタ(闘技場) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
グローデル | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - |
ヘクトー | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
大海獣ホモ・サバラ | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
大海獣ホモ・サバラ(脚) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大怪樹アレント | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
金のエルメンタ | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - |
嘆きのスペクト | 反 | 反 | 反 | 弱 | 吸 | - | 吸 | 弱 | - |
魔像ガルゴスタ | 無 | 無 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 耐 |
アレント・熱帯種 | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
パピルガ | - | 弱 | - | 反 | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 弱 |
ラボヴェスプ | - | 弱 | - | 吸 | - | 無 | 弱 | - | - |
ホモ・オレロン | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
アレント・魔葉樹種 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | - | - | 弱 | 弱 | - |
ベネペティア | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 耐 | - | - |
オストフロ | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | 弱 | 吸 |
岩石マンジュラ | 耐 | 耐 | 弱 | - | 無 | - | - | - | - |
ホモ・フィジック | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 反 | 弱 |
ホモ・ストルム | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 耐 | 耐 |
黄金のホモ・テンタ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
サイオクロ | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - |
ホモ・フレイモ | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
ホモ・フロスティン | - | 弱 | - | - | 反 | - | - | 耐 | - |
ホモ・マルゴ | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | 無 |
邪竜エト | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
ホモ・マルゴ(2戦目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凶戦士スケレト・剣 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
凶戦士スケレト・槍 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
凶戦士スケレト・弓 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
ポトルポ・ヴェルダ | - | - | 無 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | - | - |
レオグリフ | - | 弱 | - | - | - | - | 反 | 耐 | - |
ホモ・ペント | - | - | - | 弱 | - | - | 反 | 弱 | - |
召喚騎士スケレト | 耐 | 耐 | 弱 | - | 無 | 無 | - | 弱 | 耐 |
大砂蟲ホモ・ブテラ(依頼) | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
水蟲ヴァルモ | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
陸棲シューパー | 弱 | - | 無 | 吸 | - | 弱 | - | - | - |
カプザード・サンドロ | - | - | - | 耐 | 無 | 反 | 弱 | - | 弱 |
コカサドルス(依頼) | - | 弱 | - | 弱 | 反 | - | - | - | 反 |
ファトリッチ | - | ‐ | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 弱 | 反 |
狂禽コルボ | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | 無 |
コカサドス | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | - | - |
仙骨マギレト | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 反 | - |
レオグロン | - | 弱 | - | 弱 | 吸 | - | 反 | 耐 | - |
人斬りゴボルン・リーゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弓取りゴボルン・リーゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
呪術ゴボルン・リーゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイオクロポス(ボス) | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - |
クヴァルハス | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
僧兵団・槍兵 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
僧兵団・魔道兵 | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - |
ルイ・グイアベルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氷のソグネ | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
歓楽王ラブレス | - | 耐 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 弱 |
自由主義者ロジャー | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 |
ロジャー支持民 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | - | - | - |
ロジャー支持・魔導兵 | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
憤怒のスペクト | 反 | 反 | 反 | 吸 | 弱 | - | - | 弱 | - |
髑髏ジェラテノス | 無 | 無 | 無 | 吸 | - | 弱 | - | 弱 | 反 |
巨大蛾ノクルモス | - | - | - | 反 | 弱 | - | 弱 | - | - |
溶岩マンジュラ | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | 反 |
闇のエルメンタ | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
狂司祭ハイペリック | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルサントの獅子ルドルフ | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - |
ルドルフ支持・剣兵 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
ルドルフ支持・槍兵 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
夜光蝶パピルマス | - | 弱 | - | 反 | 反 | 反 | 弱 | 反 | 弱 |
雪蟲ヴァルモ | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - |
光のエルメンタ | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
雪狼ウルハス | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
アレント・冷帯種 | - | - | - | 弱 | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
氷獣キメンザーン | - | - | - | 弱 | 吸 | 無 | 弱 | - | - |
モンタリオ兵・槍兵 | 耐 | - | 弱 | 吸 | 吸 | - | - | - | - |
美の化身ミロ | - | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - |
サイオクロポス | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - |
グプタウロン | - | 弱 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
ジオクロプス(依頼) | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - |
ホモ・ゴルレオ(2回目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ゴルレオ(脚)(2回目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ゴルレオ(翼)(2回目) | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
ホモ・ゴルレオ(リンゴ)(2回目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山賊(フード) | - | 弱 | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 耐 |
山賊(素顔) | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | - | - | 耐 |
将官スケレト・剣 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
将官スケレト・槍 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
将官スケレト・弓 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
死宝イミテゾロ | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
山賊頭シスタス | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
ホモ・サンドロ | 反 | 反 | 弱 | - | - | 反 | - | 耐 | - |
山師ジン | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雇われ魔道兵 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - |
雇われ槍兵 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
レギノヴェスプ | - | 弱 | - | - | - | 反 | 弱 | - | - |
リゴペティア | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無 | - | - |
オルデモス | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | 反 | - | - | 弱 |
狂禽コルヴォスタ | - | 弱 | - | - | - | - | 反 | - | - |
ポトルポ・ブルーア | - | - | 無 | 耐 | 反 | 弱 | - | - | - |
アレント・温帯種 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
コカサドルス | - | 弱 | - | 弱 | 反 | - | - | - | 反 |
コカモルドス(ボス) | - | 弱 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - |
殺人鬼ビンカ | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ルーマ | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 | 弱 |
白銀のホモ・テンタ | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 |
ホモ・マルヘラ | - | - | - | - | - | - | 反 | 弱 | 吸 |
暴像ガルゴスターツ | 無 | 無 | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | - |
ホモ・フレイモ(巨顔) | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
カプラザード | - | - | - | 耐 | 無 | 弱 | - | 反 | 弱 |
漆黒のホモ・オレロン | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
オブシルハス | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 |
凶獣キメンザーン(ボス) | - | - | - | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | - | - |
破戒者スケレト・剣 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
破戒者スケレト・槍 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
破戒者スケレト・弓 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 耐 |
グプデトロン | - | 弱 | - | 反 | 弱 | - | - | - | - |
モルディリッチ | - | - | 弱 | 反 | 反 | 反 | 反 | 耐 | 反 |
ジオクロプス | - | 弱 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - |
凶獣キメンザーン | - | - | - | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | - | - |
レオグロフォン(ボス) | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | 反 | 耐 | - |
ゾルバ恐化態 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ホモ・ルアーノ | 弱 | - | - | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
闘技場戦士 | 耐 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 耐 |
闘技場魔戦士 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - |
星の毒を喰らいし者 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
文明を喰らいし者 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - |
灼熱を喰らいし者 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - |
ホモ・ルアーノ(闘技場) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
グプタウロン(闘技場) | - | 弱 | - | 無 | 弱 | - | - | - | - |
魔骨マギレト | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | - | 弱 | 反 |
全ての人の魂を喰らう者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コカモルドス | - | 弱 | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - |
レオグロフォン | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | 反 | 耐 | - |
魔王のしもべブテラ | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - |
魔王のしもべゴルレオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔王のしもべゴルレオ(脚) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔王のしもべゴルレオ(翼) | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - |
魔王のしもべゴルレオ(リンゴ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔王のしもべアヴァデス | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
魔王のしもべアヴァデス(卵殻) | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
魔王のしもべアヴァデス(右腕) | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
魔王のしもべアヴァデス(左腕) | - | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - |
魔王のしもべアヴァデス(伏兵) | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
漆黒のホモ・フルキロ | - | 弱 | 反 | - | 耐 | - | - | 反 | 弱 |
漆黒のホモ・カスコ | 反 | 反 | 弱 | - | - | 弱 | 反 | - | - |
漆黒のホモ・オッポ | - | 反 | 弱 | 耐 | - | 反 | 弱 | - | - |
漆黒のホモ・ペント | - | - | 耐 | - | - | - | 反 | 弱 | 反 |
漆黒のホモ・ルアーノ | 弱 | - | - | 反 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 反 |
魔王のしもべジャルゾー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔王のしもべジャルゾー(右目) | 耐 | 弱 | 耐 | 無 | 無 | - | - | - | - |
魔王のしもべジャルゾー(左目) | 耐 | 弱 | 耐 | - | - | 無 | 無 | - | - |
漆黒のホモ・フィオス | 耐 | - | - | 弱 | 反 | 反 | - | - | - |
魔王のしもべサバラ | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
魔王のしもべサバラ(脚) | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
魔王のしもべマルゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔王ルイ・カラドリウス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
モア | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
怒面 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
喜面 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笑面 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
破壊王・カラドリウス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄金王ホモ・テンタ | 反 | 反 | 反 | - | - | - | - | - | - |
白銀女王ホモ・テンタ | - | - | - | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 |
黙示録の赤き竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
敵を倒すコツ
敵を倒すコツまとめ |
---|
戦闘前にファストで敵を気絶させる |
敵の弱点を突いて味方の行動回数を増やす |
敵の弱点を把握した上で戦闘をやり直す |
戦闘前にファストで敵を気絶させる
敵と戦う時は、コマンドバトルに入る前にファストで敵を気絶させよう。ファストとは、フィールド上で敵を攻撃できるシステムで、上手く敵のブレイクゲージを削れば敵が気絶した状態でバトルを開始できる。
ファストのコツとメリット |
バトルシステム解説 |
敵の弱点を突いて味方の行動回数を増やす
敵との戦闘では、できる限り敵の弱点を突ける行動を取ろう。敵の弱点を付くとプレスアイコン(行動権)の消費が半分になり、行動回数が増える。1ターンで大ダメージを狙えるのは勿論、攻撃以外の行動も取れるため、戦闘が安定しやすい。
弱点以外にも行動回数に影響する行動がある
対象の行動 | 行動権の消費量 |
---|---|
弱点属性で攻撃する | 1/2 |
クリティカル(物理のみ) | 1/2 |
次に送る(パス) | 1/2 |
敵に無効・回避される | 2倍 |
敵に反射・吸収される | 全消費 |
プレスアイコン(行動権)の消費量は行動によって異なるため、味方の行動回数を増やす方法を意識して戦闘しよう。特に、弱点攻撃と次に送るはプレイヤー自身でコントロールできるので、自分のターンに最大でどれだけ行動できるか事前に考えておくと戦いやすい。
スクワッドのコツと勝てない時の対処法 |
敵の弱点を把握した上で戦闘をやり直す
敵に勝てなさそうな時は、様々な属性を試して敵の耐性をチェックした上で、「L3」ボタンで戦闘を最初からやり直すのがおすすめ。やり直しは敵の行動も変更されるため、強力な攻撃を連発されて不利になった場合にも有効だ。
リトライのやり方と使い道 |
データベース関連記事
武器一覧 | 防具一覧 | アクセサリ一覧 |
アイテム一覧 | スキル一覧 | ジンテーゼ一覧 |
エネミー一覧 | 魔道器一覧 | 仮面一覧 |
依り代一覧 |
ピックアップアイテム
伝説のヌシ | 女帝蜂の蜜瓶 |
ガイセン茸 | しっぽ餌 |
至高のひと匙 |