【ポケモンSV】プクリンの入手方法と進化条件|技と種族値
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における「プクリン」について掲載。タイプや弱点などはもちろん、種族値や特性、タマゴグループに努力値や覚える技、出現場所などの入手方法についても紹介しているので、ポケモンSVをプレイする際の参考にどうぞ。
プクリンのタイプ・種族値・特性
パルデア図鑑 | 61パルデア図鑑 | 全国 図鑑 |
40 |
タイプ | 出現Ver | 共通 | |
高さ | 1.0m | 重さ | 12.0kg |
性別 | ♂ / ♀ | タマゴ | 妖精 |
種族値
HP | ---------------------14011/434位 |
こうげき | ---------------------70212/434位 |
ぼうぎょ | ---------------------45332/434位 |
とくこう | ---------------------85110/434位 |
とくぼう | ---------------------50301/434位 |
すばやさ | ---------------------45312/434位 |
総合値 | 435 (224/434位) |
Lv50時の実数値
最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 247 | 247 | 215 | 215 | 200 |
攻撃 | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
防御 | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
特攻 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
特防 | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
素早 | 106 | 97 | 65 | 58 | 45 |
※Lv50時点の実数値を掲載
最高:個体値最大、努力値最大252、性格補正有り
準:個体値最大、努力値最大252、性格補正無し
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補正無し
下降:個体値最大、努力値無振り、下降補正
最低:個体値最低、努力値無振り、下降補正
弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 |
特性
種類 | 特性 | 効果 |
---|---|---|
通常 | メロメロボディ | 直接攻撃をした相手を確率でメロメロ状態にする【フィールド効果】 先頭にいると、先頭のポケモンと異なる性別の野生ポケモンが出現しやすくなる |
通常 | かちき | 能力が下げられると、特攻が2段階上がる。 |
夢 | おみとおし | 先頭に登場したとき、相手の持ち物がわかる |
特性(とくせい)一覧 |
夢特性の入手方法と遺伝のやり方 |
努力値
努力値 | HP+3 |
※野生ポケモンを倒した時に入手できる数値です。
努力値の解説 |
プクリンの進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ププリン |
- |
プリン |
ププリンが十分懐いた状態でLvアップすると進化 |
プクリン |
プリンに「つきのいし」を使うと進化 |
全ポケモンの進化条件一覧 |
プクリンの入手方法
生息地マップ
主な生息地 |
---|
出現場所 | |
---|---|
北1番エリア |
北1番エリアの草原で捕まえる
プクリンの出現場所 | |
---|---|
プクリンは、北1番エリアの草原地帯に低確率で出現する。そのため、事前に「そうぐうパワー:フェアリー」を発動させてから探し始めよう。
おすすめのサンドイッチ
レシピ名 | 材料 / 効果 |
---|---|
ハイパーハムサンド |
ハラペーニョ×1 なまハム×1 ハムスライス×1 ピクルススライス×1 マスタード×1 マヨネーズ×1ちびちびパワー:いわLv2 そうぐうパワー:フェアリーLv2 ほかくパワー:くさLv1 |
プリンにつきのいしを使う
プクリンは、プリンにつきのいしを使うと進化して入手できる。なお、つきのいしは西2・3番エリアに落ちているモンスターボールか、図鑑210冊の報酬で入手できるため、先にゲットしておこう。
西2番エリアのマップと出現ポケモン |
西3番エリアのマップと出現ポケモン| |
テラレイドの出現情報
星 | 出現レベル | 捕獲レベル |
---|---|---|
★4 | Lv.45 | Lv.45 |
プクリンのおとしもの
おとしもの | 使用するわざマシン |
---|---|
ププリンのけ |
・ドレインキッス(3個) ・ゆびをふる(3個) ・ミストフィールド(3個) |
プクリンの性能比較
性能比較ツールの使い方
性能比較ツールの使い方手順 | |
---|---|
1 | ポケモン選択領域をタップしてポケモンを選ぶ └グループをタップするとタイプの絞り込みが可能 |
2 | 比較項目でポケモンの性能を比較する |
ポケモンを選択する
ポケモン選択領域をタップして、比較したいポケモンを選択できます。ポケモンはリストから探すか、名前を入力して検索も可能です。また、グループを押すとタイプで絞り込みもできます。ただし、比較元のポケモンの持っているタイプ以外を選ぶと比較元が選択から外れるので注意してください。
比較項目でポケモンの性能を比較する
ポケモンを選択すると、比較項目に値が表示されるのでポケモンの性能を比較できます。ポケモンの名前をタップすると、ポケモンの解説記事に移動も可能です。また、ポケモンは複数選択できるので、同時に複数体のポケモンを比較できます。
プクリンの覚える技
タップで切り替え | ||
---|---|---|
レベル | わざマシン | タマゴ |
レベル技
Lv | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たくわえる | 変化 | - | - | 20 | |
1 | エコーボイス | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
1 | りんしょう | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
1 | まねっこ | 変化 | - | - | 20 | |
1 | ジャイロボール | 物理 | - | 100 | 5 | |
1 | ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
1 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
1 | のみこむ | 変化 | - | - | 10 | |
1 | はきだす | 特殊 | - | 100 | 10 | |
1 | チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
1 | はたく | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
1 | てんしのキッス | 変化 | - | 75 | 10 | |
1 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
1 | まるくなる | 変化 | - | - | 40 | |
1 | ものまね | 変化 | - | - | 10 | |
1 | かなしばり | 変化 | - | 100 | 20 | |
1 | うたう | 変化 | - | 55 | 15 | |
1 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
1 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
1 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
5 | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 |
わざマシン
No | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
2 | あまえる | 変化 | - | 100 | 20 | |
3 | うそなき | 変化 | - | 100 | 20 | |
7 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
11 | みずのはどう | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
18 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
19 | チャームボイス | 特殊 | 40 | - | 15 | |
20 | くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
22 | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
25 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
32 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | 20 | |
33 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
34 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
37 | ドレインキッス | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
41 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
43 | なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
47 | こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
49 | にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
50 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
51 | すなあらし | 変化 | - | - | 10 | |
54 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
55 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
58 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
59 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
66 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
67 | ほのおのパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
68 | かみなりパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
69 | れいとうパンチ | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
70 | ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
73 | ドレインパンチ | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
74 | リフレクター | 変化 | - | - | 20 | |
75 | ひかりのかべ | 変化 | - | - | 30 | |
79 | マジカルシャイン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
80 | ゆびをふる | 変化 | - | - | 10 | |
81 | くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
82 | でんじは | 変化 | - | 90 | 20 | |
85 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
87 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
89 | ボディプレス | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
94 | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
98 | スキルスワップ | 変化 | - | - | 10 | |
103 | みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
114 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
116 | ステルスロック | 変化 | - | - | 20 | |
117 | ハイパーボイス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
119 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
120 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
122 | アンコール | 変化 | - | 100 | 5 | |
124 | アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
125 | かえんほうしゃ | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
126 | 10まんボルト | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
127 | じゃれつく | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
128 | ドわすれ | 変化 | - | - | 20 | |
129 | めいそう | 変化 | - | - | 20 | |
130 | てだすけ | 変化 | - | - | 20 | |
132 | バトンタッチ | 変化 | - | - | 40 | |
135 | れいとうビーム | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
139 | ミストフィールド | 変化 | - | - | 10 | |
140 | わるだくみ | 変化 | - | - | 20 | |
141 | だいもんじ | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
143 | ふぶき | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
147 | ワイルドボルト | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
152 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
158 | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
163 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
166 | かみなり | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
168 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
171 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
ほろびのうた | 変化 | - | - | 5 | |
ころがる | 物理 | 30 | 90 | 20 | |
プレゼント | 物理 | - | 90 | 15 | |
ねがいごと | 変化 | - | - | 10 | |
ほしがる | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
じゅうりょく | 変化 | - | - | 5 | |
とっておき | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
いやしのはどう | 変化 | - | - | 10 |
ポケモン関連リンク
ポケモン関連記事
野生テラスタル | 御三家一覧とおすすめ |
伝説ポケモン | 新ポケモン一覧 |
特性(とくせい)一覧 | タイプ相性チェッカー |
スカーレット限定 | バイオレット限定 |
ランキング
最強ポケモン | 種族値ランキング |
素早さランキング | - |
進化条件
特殊進化一覧 | なつき進化一覧 |
タイプ別
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
タマゴグループ
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
怪獣 |
鉱物 |
植物 |
水中1 |
水中2 |
水中3 |
ドラゴン |
飛行 |
人型 |
不定形 |
虫 |
妖精 |
陸上 |
メタモン |
未発見 |
- |