【ポケモンSV】ワナイダーの入手方法と進化条件|技と種族値
- 最終更新日
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における「ワナイダー」について掲載。タイプや弱点などはもちろん、種族値や特性、タマゴグループに努力値や覚える技、出現場所などの入手方法についても紹介しているので、ポケモンSVをプレイする際の参考にどうぞ。
ワナイダーのタイプ・種族値・特性
パルデア図鑑 | 13パルデア図鑑 | 全国 図鑑 |
- |
タイプ | 出現Ver | 共通 | |
高さ | 1m | 重さ | 16.5kg |
性別 | ♂ / ♀ | タマゴ | 虫 |
種族値
HP | ---------------------60252/434位 |
こうげき | ---------------------79184/434位 |
ぼうぎょ | ---------------------9274/434位 |
とくこう | ---------------------52279/434位 |
とくぼう | ---------------------8684/434位 |
すばやさ | ---------------------35360/434位 |
総合値 | 404 (258/434位) |
Lv50時の実数値
最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
攻撃 | 144 | 131 | 99 | 89 | 75 |
防御 | 158 | 144 | 112 | 101 | 87 |
特攻 | 114 | 104 | 72 | 65 | 51 |
特防 | 151 | 138 | 106 | 95 | 81 |
素早 | 95 | 87 | 55 | 49 | 36 |
※Lv50時点の実数値を掲載
最高:個体値最大、努力値最大252、性格補正有り
準:個体値最大、努力値最大252、性格補正無し
無振:個体値最大、努力値無振り、性格補正無し
下降:個体値最大、努力値無振り、下降補正
最低:個体値最低、努力値無振り、下降補正
弱点
4倍 | - |
2倍 | |
0.5倍 | |
0.25倍 | - |
無効 | - |
特性
種類 | 特性 | 効果 |
---|---|---|
通常 | ふみん | ねむり効果を受けない |
夢 | はりこみ | 交代して出てきたポケモンに対して、2倍のダメージを与える |
特性(とくせい)一覧 |
夢特性の入手方法と遺伝のやり方 |
努力値
努力値 | ぼうぎょ+2 |
※野生ポケモンを倒した時に入手できる数値です。
努力値の解説 |
ワナイダーの進化
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
タマンチュラ |
- |
ワナイダー |
タマンチュラLv15で進化 |
全ポケモンの進化条件一覧 |
ワナイダーの入手方法
生息地マップ
主な生息地 |
---|
出現場所 | |
---|---|
オコゲ林道 | しるしの木立ち |
西3番エリア | 東1番エリア |
東2番エリア | 北2番エリア |
テラレイドの出現情報
星 | 出現レベル | 捕獲レベル |
---|---|---|
★3 | Lv.35 | Lv.35 |
ワナイダーのおとしもの
おとしもの | 使用するわざマシン |
---|---|
タマンチュラのいと |
・むしのていこう(3個) ・とびつく(3個) ・シザークロス(3個) |
ワナイダーの性能比較
性能比較ツールの使い方
性能比較ツールの使い方手順 | |
---|---|
1 | ポケモン選択領域をタップしてポケモンを選ぶ └グループをタップするとタイプの絞り込みが可能 |
2 | 比較項目でポケモンの性能を比較する |
ポケモンを選択する
ポケモン選択領域をタップして、比較したいポケモンを選択できます。ポケモンはリストから探すか、名前を入力して検索も可能です。また、グループを押すとタイプで絞り込みもできます。ただし、比較元のポケモンの持っているタイプ以外を選ぶと比較元が選択から外れるので注意してください。
比較項目でポケモンの性能を比較する
ポケモンを選択すると、比較項目に値が表示されるのでポケモンの性能を比較できます。ポケモンの名前をタップすると、ポケモンの解説記事に移動も可能です。また、ポケモンは複数選択できるので、同時に複数体のポケモンを比較できます。
ワナイダーの覚える技
タップで切り替え | ||
---|---|---|
レベル | わざマシン | タマゴ |
レベル技
Lv | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | スレッドトラップ | 変化 | - | - | 10 | |
1 | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
1 | いとをはく | 変化 | - | 95 | 40 | |
5 | むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
8 | ダメおし | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
11 | フェイント | 物理 | 30 | 100 | 10 | |
14 | むしくい | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
19 | とおせんぼう | 変化 | - | - | 5 | |
24 | カウンター | 物理 | - | 100 | 20 | |
28 | ずつき | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
33 | ねばねばネット | 変化 | - | - | 20 | |
37 | いえき | 変化 | - | 100 | 10 | |
41 | ともえなげ | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
45 | じごくづき | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
49 | はいよるいちげき | 物理 | 70 | 90 | 10 |
わざマシン
No | 覚える技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
6 | こわいかお | 変化 | - | 100 | 10 | |
7 | まもる | 変化 | - | - | 10 | |
12 | けたぐり | 物理 | - | 100 | 20 | |
15 | むしのていこう | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
18 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
20 | くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
21 | とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
25 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
27 | つばめがえし | 物理 | 60 | - | 20 | |
36 | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
43 | なげつける | 物理 | - | 100 | 10 | |
47 | こらえる | 変化 | - | - | 10 | |
49 | にほんばれ | 変化 | - | - | 5 | |
50 | あまごい | 変化 | - | - | 5 | |
56 | タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
57 | みねうち | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
58 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
60 | とんぼがえり | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
61 | シャドークロー | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
66 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
70 | ねごと | 変化 | - | - | 10 | |
81 | くさむすび | 特殊 | - | 100 | 20 | |
83 | どくづき | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
85 | ねむる | 変化 | - | - | 5 | |
87 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 | 20 | |
90 | まきびし | 変化 | - | - | 20 | |
91 | どくびし | 変化 | - | - | 20 | |
95 | きゅうけつ | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
103 | みがわり | 変化 | - | - | 10 | |
105 | シザークロス | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
111 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
134 | きしかいせい | 物理 | - | 100 | 15 | |
152 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
162 | むしのさざめき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
171 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
ポケモン関連リンク
ポケモン関連記事
野生テラスタル | 御三家一覧とおすすめ |
伝説ポケモン | 新ポケモン一覧 |
特性(とくせい)一覧 | タイプ相性チェッカー |
スカーレット限定 | バイオレット限定 |
ランキング
最強ポケモン | 種族値ランキング |
素早さランキング | - |
進化条件
特殊進化一覧 | なつき進化一覧 |
タイプ別
タイプ別一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル |
ほのお |
みず |
くさ |
でんき |
こおり |
かくとう |
どく |
じめん |
ひこう |
エスパー |
むし |
いわ |
ゴースト |
ドラゴン |
あく |
はがね |
フェアリー |
- | - |
タマゴグループ
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
怪獣 |
鉱物 |
植物 |
水中1 |
水中2 |
水中3 |
ドラゴン |
飛行 |
人型 |
不定形 |
虫 |
妖精 |
陸上 |
メタモン |
未発見 |
- |