【モンハンライズ】「アイルー大砲」の性能と派生一覧
- 最終更新日
記事の更新を停止しています |
---|
現在、こちらのページは更新を停止しております。情報が古い可能性がございますので、ご注意ください。 |
モンハンライズサンブレイク(MHRise:SB)の武器「アイルー大砲」について紹介。アイルー派生の武器性能や必要素材、強化で作成できる武器も掲載しているため、サンブレイク攻略の参考にどうぞ。
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
アイルー大砲の性能
アイルー大砲Ⅰ
見た目 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 |
---|---|---|---|
160 | - | 0% | |
スロット数 | 防御補正 | レア度 | |
1,1,1 | 0 | 4 | |
ブレ | 反動 | リロード | |
右/大 | 中 | やや遅い | |
特殊装填弾 | |||
狙撃竜弾 | |||
単発装填弾 | |||
無し |
使用可能な弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 4/4/4 | 貫通 | -/-/- | 散弾 | -/-/- |
放散 | 3/3/- | 徹甲 | -/-/- | 拡散 | 3/2/2 |
斬裂 | - | 火/貫 | -/- | 水/貫 | -/- |
雷/貫 | -/- | 氷/貫 | -/- | 龍/貫 | -/- |
毒 | 2/1 | 麻痺 | -/- | 睡眠 | -/- |
減気 | -/- | 回復 | 2/2 | 竜撃 | 2 |
鬼人 | - | 硬化 | - | 捕獲 | 2 |
百竜スキル | 効果 |
---|---|
攻撃力強化Ⅰ | 武器の攻撃力+4 |
散弾追加Ⅰ | Lv1&Lv2散弾が装填可能になり、装填数が増える。 |
拡散弾追加Ⅰ | Lv1&Lv2拡散弾が装填可能になり、装填数が増える。 |
アイルー大砲Ⅱ
見た目 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 |
---|---|---|---|
180 | - | 0% | |
スロット数 | 防御補正 | レア度 | |
1,1,1 | 0 | 5 | |
ブレ | 反動 | リロード | |
右/大 | 中 | やや遅い | |
特殊装填弾 | |||
狙撃竜弾 | |||
単発装填弾 | |||
無し |
使用可能な弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 5/5/5 | 貫通 | -/-/- | 散弾 | -/-/- |
放散 | 3/3/- | 徹甲 | -/-/- | 拡散 | 3/2/2 |
斬裂 | - | 火/貫 | -/- | 水/貫 | -/- |
雷/貫 | -/- | 氷/貫 | -/- | 龍/貫 | -/- |
毒 | 2/1 | 麻痺 | -/- | 睡眠 | -/- |
減気 | -/- | 回復 | 2/2 | 竜撃 | 2 |
鬼人 | - | 硬化 | - | 捕獲 | 2 |
百竜スキル | 効果 |
---|---|
攻撃力強化Ⅱ | 武器の攻撃力+6 |
散弾追加Ⅱ | 全Lvの散弾が装填可能になり、装填数が増える |
拡散弾追加Ⅰ | Lv1&Lv2拡散弾が装填可能になり、装填数が増える。 |
ネコ獣砲ニャノン
見た目 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 |
---|---|---|---|
200 | - | 0% | |
スロット数 | 防御補正 | レア度 | |
1,1,2 | 0 | 6 | |
ブレ | 反動 | リロード | |
右/大 | 中 | やや遅い | |
特殊装填弾 | |||
狙撃竜弾 | |||
単発装填弾 | |||
無し |
使用可能な弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 6/6/5 | 貫通 | -/-/- | 散弾 | -/-/- |
放散 | 3/3/- | 徹甲 | -/-/- | 拡散 | 3/3/2 |
斬裂 | - | 火/貫 | -/- | 水/貫 | -/- |
雷/貫 | -/- | 氷/貫 | -/- | 龍/貫 | -/- |
毒 | 2/1 | 麻痺 | -/- | 睡眠 | -/- |
減気 | -/- | 回復 | 2/2 | 竜撃 | 2 |
鬼人 | - | 硬化 | - | 捕獲 | 2 |
百竜スキル | 効果 |
---|---|
攻撃力強化Ⅲ | 武器の攻撃力+8 |
散弾追加Ⅱ | 全Lvの散弾が装填可能になり、装填数が増える |
拡散弾追加Ⅱ | 全Lvの拡散弾が装填可能になり、装填数が増える。 |
ネコ獣砲ニャノン改
見た目 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 |
---|---|---|---|
340 | - | 0% | |
スロット数 | 防御補正 | レア度 | |
1,1,1 | 0 | 9 | |
ブレ | 反動 | リロード | |
右/大 | 中 | やや遅い | |
特殊装填弾 | |||
狙撃竜弾 | |||
単発装填弾 | |||
無し |
使用可能な弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 6/6/5 | 貫通 | -/-/- | 散弾 | 6/6/5 |
放散 | 3/3/3 | 徹甲 | -/-/- | 拡散 | 3/3/3 |
斬裂 | - | 火/貫 | -/- | 水/貫 | -/- |
雷/貫 | -/- | 氷/貫 | -/- | 龍/貫 | -/- |
毒 | 2/1 | 麻痺 | -/- | 睡眠 | -/- |
減気 | -/- | 回復 | 2/2 | 竜撃 | 2 |
鬼人 | - | 硬化 | - | 捕獲 | 2 |
獣王砲ニャーティレリ
見た目 | 攻撃力 | 属性値 | 会心率 |
---|---|---|---|
360 | - | 0% | |
スロット数 | 防御補正 | レア度 | |
1,1,1 | 0 | 10 | |
ブレ | 反動 | リロード | |
右/大 | 中 | やや遅い | |
特殊装填弾 | |||
狙撃竜弾 | |||
単発装填弾 | |||
無し |
使用可能な弾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 6/6/5 | 貫通 | -/-/- | 散弾 | 6/6/5 |
放散 | 3/3/3 | 徹甲 | -/-/- | 拡散 | 3/3/3 |
斬裂 | - | 火/貫 | -/- | 水/貫 | -/- |
雷/貫 | -/- | 氷/貫 | -/- | 龍/貫 | -/- |
毒 | 2/1 | 麻痺 | -/- | 睡眠 | -/- |
減気 | -/- | 回復 | 2/2 | 竜撃 | 2 |
鬼人 | - | 硬化 | - | 捕獲 | 2 |
アイルー大砲の必要素材
武器名 | 必要素材 |
---|---|
アイルー大砲Ⅰ |
【生産素材】13200z カブレライト鉱石×3 爆炎袋×2 大タル×10 オトモチケット×2 |
アイルー大砲Ⅱ |
【強化素材】13200z ユニオン鉱石×5 火竜の延髄×1 タルの蓋×3 オトモチケット×2 |
ネコ獣砲ニャノン |
【強化素材】22000z 堅竜骨×3 ネコ毛の紅玉×2 獣玉×1 オトモチケット×2 |
ネコ獣砲ニャノン改 |
【強化素材】36000z 火竜の厚鱗×3 ネコ毛の大紅玉×1 オトモチケット×2 |
獣王砲ニャーティレリ |
【強化素材】60000z 傀異化した爪×7 怪異調査チケット×1 小型モンスターMR素材20pt |
アイルー大砲の派生一覧
- 準備中
装備の関連記事
武器一覧
各武器種の記事一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
大剣 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
太刀 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
片手剣 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
双剣 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
ランス |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
ガンス |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
ハンマー |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
狩猟笛 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
スラアク |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
チャアク |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
操虫棍 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
ライト |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
ヘビィ |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
弓 |
操作方法 | 強化派生 | 入れ替え技 | おすすめ装備 |
武器関連ピックアップ記事 | |
---|---|
最強武器評価とランキング | 鉄蟲糸技一覧 |
入れ替え技一覧 | 共通の操作方法と変更点 |
防具一覧
装備一覧 | |||
---|---|---|---|
防具一覧 |
護石一覧 |
花結一覧 |
装飾品一覧 |
防具関連ピックアップ記事 | |
---|---|
全スキル一覧と発動方法 | 「翔蟲使い」の効果と発動装備 |
序盤のおすすめ装備 |