【パズドラ】「キングカーニバル」の安定攻略と出現情報
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
| パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
|---|
| 引くべき?ハロウィンガチャの当たりと評価 |
| ハロウィンリンシア降臨の攻略と周回パーティ |
| ハロウィンコロシアムの攻略とパーティ |
| 最強リーダーランキング|怪獣8号の評価 |
パズドラのゲリラダンジョンである「キングカーニバル」の安定攻略と出現情報を紹介。ダンジョンデータやスキル上げ可能なモンスターを記載しているので、「キングカーニバル」を周回する際の参考にしてほしい。

©GungHo Online Entertainment, Inc.
キングカーニバル基本情報
| キング大集合!キングカーニバル | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 50 |
| バトル | 4 |
| 獲得経験値 | 4,000 |
| 獲得コイン | 20,009 |
| モンスターポイント | 4 |
| ドロップモンスター | |
ダンジョンデータ
1~3Fランダム2体出現
| キングルビードラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングルビードラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |
| キングサファイアドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングサファイアドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |
| キングエメラルドドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングエメラルドドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |
| キングゴールドドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングゴールドドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |
| キングメタルドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングメタルドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |
| 超キングルビードラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | 超キングルビードラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 7,777 | 6,000 | 60,000 |
| 超キングサファイアドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | 超キングサファイアドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 7,777 | 6,000 | 60,000 |
| 超キングエメラルドドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | 超キングエメラルドドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 7,777 | 6,000 | 60,000 |
| 超キングメタルドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 2ターン | 超キングメタルドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 5,000 | 10,000 | 60,000 |
4F ランダム3体出現
| 超キングメタルドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 2ターン | 超キングメタルドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 5,000 | 10,000 | 60,000 |
| キングメタルドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングメタルドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |
| キングゴールドドラゴン | 行動ターン | ドロップモンスター |
|---|---|---|
| 1ターン | キングゴールドドラゴン | |
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 107 | 1,621 | 64,444 |