【パズドラ】水のアンケートカーニバルスキル上げとダンジョンデータ
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
---|
目指せ称号!新百式チャレンジの攻略 |
狙え王冠!シルヴィ杯の攻略とパーティ |
魔法石120個!4月クエストの攻略とパーティ |
最強リーダーランキング【新学期の評価】 |
パズドラの「水のアンケートカーニバル」を安定攻略、ノーコンクリアできるパーティと攻略方法を紹介しています。ダンジョンの立ち回りや必要なスキル、覚醒や継承についても考察していますのでノーコンしたい方は参考にして下さい
スキル上げ可能なモンスター
水の迷路(超級)
「水の迷路(超級)」基本情報
水のアンケートカーニバル 水の迷路(超級) | |
---|---|
制限 | なし |
消費スタミナ | 40 |
バトル | 5 |
獲得経験値 | 3,810 |
獲得コイン | 5,350 |
スコア | 150,000 |
モンスターポイント | 平均4.4 |
ドロップモンスター |
ダンジョンデータ
全てのフロアで出現
ミズシバマル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ミズシバマル | |
HP | 攻撃 | 防御 |
134,302 | 4,148 | 154 |
アオデビニャン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | アオデビニャン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
118,035 | 4,006 | 154 |
ウォーロン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ウォーロン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
117,527 | 3,843 | 84 |
ねねこ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ねねこ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
21,045 | 4,064 | 735 |
氷の魔剣士 | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
3ターン | 氷の魔剣士 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
51,748 | 4,433 | 630 |
5F
海の丼魔・ツナドン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ツナドン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
564,512 | 2,635 | 0 |
水の精・シャルル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ブルーフェアリー | |
HP | 攻撃 | 防御 |
792,187 | 3,213 | 0 |
水の迷路(上級)
「水の迷路(上級)」基本情報
水のアンケートカーニバル 水の迷路(上級) | |
---|---|
制限 | なし |
消費スタミナ | 30 |
バトル | 5 |
獲得経験値 | 1,571 |
獲得コイン | 2,653 |
ドロップモンスター |
ダンジョンデータ
全てのフロアで出現
ミズシバマル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ミズシバマル | |
HP | 攻撃 | 防御 |
49,171 | 1,519 | 66 |
アオデビニャン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | アオデビニャン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
43,224 | 1,467 | 66 |
ウォーロン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ウォーロン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
43,029 | 1,407 | 36 |
ねねこ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ねねこ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
8,089 | 1,562 | 315 |
氷の魔剣士 | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
3ターン | 氷の魔剣士 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
18,946 | 1,623 | 270 |
5F
海の丼魔・ツナドン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ツナドン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
320,404 | 1,495 | 0 |
水の精・シャルル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ブルーフェアリー | |
HP | 攻撃 | 防御 |
290,036 | 1,176 | 0 |
水の迷路(中級)
「水の迷路(中級)」基本情報
水のアンケートカーニバル 水の迷路(中級) | |
---|---|
制限 | なし |
消費スタミナ | 20 |
バトル | 5 |
獲得経験値 | 1,133 |
獲得コイン | 1,892 |
ドロップモンスター |
ダンジョンデータ
全てのフロアで出現
ミズシバマル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ミズシバマル | |
HP | 攻撃 | 防御 |
27,888 | 861 | 44 |
アオデビニャン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | アオデビニャン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
24,515 | 832 | 44 |
ウォーロン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ウォーロン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
24,404 | 798 | 24 |
ねねこ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ねねこ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
4,847 | 936 | 210 |
氷の魔剣士 | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
3ターン | 氷の魔剣士 | |
HP | 攻撃 | 防御 |
10,739 | 920 | 180 |
5F
海の丼魔・ツナドン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ツナドン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
75,868 | 354 | 0 |
水の精・シャルル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ブルーフェアリー | |
HP | 攻撃 | 防御 |
164,498 | 667 | 0 |