【パズドラ】伝説の航路攻略と周回パーティ
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
---|
目指せ称号!新百式チャレンジの攻略 |
狙え王冠!シルヴィ杯の攻略とパーティ |
魔法石120個!4月クエストの攻略とパーティ |
最強リーダーランキング【新学期の評価】 |
パズドラの「伝説の航路」の攻略とおすすめの周回パーティを紹介。出現する敵やダンジョンデータなどを記載しているので、伝説の航路攻略の参考にどうぞ!
©GungHo Online Entertainment, Inc.
「伝説の航路」基本情報
伝説の航路 幻の双子龍 | |
---|---|
制限 | 回復なし |
消費スタミナ | 88 |
バトル | 7 |
獲得経験値 | 19,429〜50,386 |
獲得コイン | 13,815〜95,250 |
モンスターポイント | 最大21 |
ドロップ |
出現する敵の早見表
敵の早見表
階層 | 敵モンスター | HP |
---|---|---|
1~5F | 71,674 | |
71,674 | ||
71,674 | ||
360,267 | ||
360,267 | ||
360,267 | ||
750 | ||
750 | ||
750 | ||
6F | 12 | |
30 | ||
12 | ||
7F | 2,666,510 | |
3,522,066 |
伝説の航路周回パーティ
超転生カグツチパーティ
落ちコンなしバッジ | |||||
Lv99 |
Lv99 |
Lv99 |
Lv99 |
||
立ち回り
階層 | 立ち回り |
---|---|
1~7F | を使用、ドロップをずらす |
ダンジョンデータ
1〜5F
グリーンパイレーツ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
71,674 | 11,044 | 2,520 |
ブルーパイレーツ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
71,674 | 11,044 | 2,520 |
レッドパイレーツ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
71,674 | 11,044 | 2,520 |
エメペンドラ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
2ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
360,267 | 11,947 | 320 |
サファペンドラ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
2ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
360,267 | 11,947 | 320 |
ルビペンドラ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
2ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
360,267 | 11,947 | 320 |
キングエメラルドドラゴン
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
750 | 11,520 | 100,000 |
キングサファイアドラゴン
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
750 | 11,520 | 100,000 |
キングルビードラゴン
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
750 | 11,520 | 100,000 |
6F
ダブルビリット
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
3ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
12 | 12,592 | 211,111 |
覚醒幻神・オーディンたまドラ
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
30 | 11,111 | 600,000 |
ダブサファリット
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
3ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
12 | 12,592 | 211,111 |
7F
双子龍・ワングレン
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
1ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
2,666,510 | 7,118 | 204 |
双子龍・ベイツール
敵 | 行動ターン | ドロップ |
---|---|---|
4ターン | ||
HP | 攻撃 | 防御 |
3,522,066 | 51,778 | 204 |