【パズドラ】勇者降臨(勇者のアジト)攻略のコツと周回パーティ
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
| パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
|---|
| 引くべき?ハロウィンガチャの当たりと評価 |
| ハロウィンリンシア降臨の攻略と周回パーティ |
| ハロウィンコロシアムの攻略とパーティ |
| 最強リーダーランキング|怪獣8号の評価 |
パズドラの「勇者降臨(勇者のアジト/二人の勇者)」攻略のコツと周回におすすめのパーティを紹介。経験値やドロップ情報、スキル上げ情報も掲載しているのでダンジョン周回の参考にどうぞ。
©GungHo Online Entertainment, Inc.
| 関連記事 |
|---|
| ▶ 降臨一覧とスケジュールまとめ |
勇者降臨!基本情報
| 勇者のアジト 二人の勇者 | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 40 |
| バトル | 5 |
| 獲得経験値 | 6,108 |
| 獲得コイン | 11,352 |
| ドロップモンスター | |
出現する敵の早見表
| 階層 | 敵/タイプ | 注意点 |
|---|---|---|
| 1F | など |
【特徴】 ・5体同時出現 【先制】 ・なし |
| 2F | など |
【特徴】 ・ランダム4体出現 【先制】 ・なし |
| 3F | など |
【特徴】 ・ランダム4体出現 【先制】 ・なし |
| 4F | 【特徴】 ・3体同時出現 ・HP602,100 【先制】 ・なし |
|
| 5F | 【特徴】 ・HP1,117,076 【先制】 ・なし |
|
| 【特徴】 ・HP372,632 【先制】 ・なし |
勇者降臨(勇者のアジト)攻略のコツ
火力を出せるパーティで挑戦する
ギミック対策も不要
勇者降臨は、ノーマルダンジョン仕様のダンジョンであり、敵が先制攻撃や特殊な行動を行わない。火力だけを重視し簡単に高火力を発揮できるパーティで挑戦しよう。
勇者降臨(勇者のアジト)の周回パーティ
ユージオパーティ(ソロ)
立ち回り
| 階層 | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | ユージオのスキルを使用し1列残して突破 |
| 2F | 水1列で突破 |
| 3F | ユージオのスキルを使用し1列残して突破 |
| 4F | 水1列で突破 |
| 5F | ユージオのスキルを使用し突破 |
ダンジョンデータ
1F 5体同時出現
ブラッドデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19,800 | 3,690 | 1,400 |
ハーピィデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19,650 | 3,600 | 1,400 |
タウロスデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19,350 | 3,570 | 1,400 |
フロストデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19,200 | 3,510 | 1,400 |
パイロデビル
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19,050 | 3,480 | 1,400 |
2F ランダム4体出現
神化の黒面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 5ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | 9,999 | 60,000 |
神化の金面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 5ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | 9,999 | 60,000 |
神化の碧面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 5ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | 9,999 | 60,000 |
神化の蒼面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 5ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | 9,999 | 60,000 |
神化の紅面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 5ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | 9,999 | 60,000 |
3F ランダム4体出現
ブラックナイト
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 26,850 | 5,370 | 270 |
ホワイトナイト
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 26,100 | 5,280 | 270 |
アースナイト
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 25,350 | 5,130 | 270 |
アクアナイト
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 24,600 | 5,010 | 270 |
フレイムナイト
| フレイムナイト | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 2ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 23,850 | 4,920 | 270 |
4F
ヴァンパイアロード
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 602,100 | 8,520 | 700 |
5F
ハイランダー
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 372,633 | 5,710 | 16,500 |
ベルセルク
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 3ターン | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 1,117,076 | 14,085 | 66 |
スキル上げ可能なモンスター
| ドロップ | スキル上げ対象 |
|---|---|
ハイランダー |
|
ベルセルク |
|
ヴァンパイア |