【ARK】ジェネシス1のバグ座標一覧|全150ヶ所チェック機能つき
- 最終更新日
ARK(ARK: Survival Evolved)CS版/PC版のジェネシス1のバグ座標を掲載している。また、全150ヶ所の外観画像やテレポートコマンドも紹介しているため、ジェネシス1で探検家の記録を収集する際の参考にどうぞ!
探検家の記録記事一覧 | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
バグ座標一覧
150
名前 | 座標 | 画像 |
---|---|---|
80.6/26.7雪山 | ||
71.3/19.6雪山 | ||
76.5/28.2雪山 | ||
61.4/37.5雪山 | ||
82.6/42.1雪山 | ||
75.8/53.2雪山 | ||
82.4/21.5雪山 | ||
61.5/33.1雪山 | ||
73.6/76.9沼地 | ||
75.4/75.8沼地 | ||
70.9/75.2沼地 | ||
73.7/83.7沼地 | ||
66.5/85沼地 | ||
71.2/76.9沼地 | ||
68.1/59.8沼地 | ||
28.3/74火山 | ||
48.4/73.6火山 | ||
41.7/75.9火山 | ||
37.4/86.3火山 | ||
17.1/71.3火山 | ||
28.6/80.6火山 | ||
17.3/88火山 | ||
36.8/72.4火山 | ||
39.1/47.1深海 | ||
40.2/56.4深海 | ||
36.5/49.4深海 | ||
31.8/57.4深海 | ||
18.9/51.9深海 | ||
23.2/51.4深海 | ||
32.3/46.3深海 | ||
30.7/56.3深海 | ||
32.3/48.5深海 | ||
43.4/35.3月面 | ||
18.5/37.4月面 | ||
21.5/14.6月面 | ||
51/14月面 | ||
49.8/29.2月面 | ||
34.4/32.2月面 | ||
37.4/24.6月面 | ||
48.9/18月面 | ||
47.1/14.1月面 | ||
22.4/31.4月面 | ||
21.7/26月面 | ||
30.3/35.4月面 | ||
32.3/37.8月面 | ||
26.5/19.3月面 | ||
34.3/26.8月面 | ||
46.5/21.5月面 | ||
70/77.1沼地 | ||
57.4/84.9沼地 | ||
74.5/76.5沼地 | ||
70.2/76.7沼地 | ||
60.2/59.5沼地 | ||
84.2/74.8沼地 | ||
18.9/47.5深海 | ||
20.7/55深海 | ||
18.4/56.5深海 | ||
25.9/58深海 | ||
31.5/56.7深海 | ||
35.9/45.8深海 | ||
44.6/85.6火山 | ||
27/77.2火山 | ||
47.5/66.8火山 | ||
35.7/77.5火山 | ||
28/66.8火山 | ||
25.3/77.3火山 | ||
12.5/76.3火山 | ||
64.2/37.5雪山 | ||
79.9/34.9雪山 | ||
74.8/30.6雪山 | ||
77.1/21.7雪山 | ||
67.6/25.9雪山 | ||
62.7/30.8雪山 | ||
70.9/28.7雪山 | ||
バイオームバグの発見(雪山)#08 | 73.7/25.2雪山 | |
78.7/16.4雪山 | ||
83.6/60.6沼地 | ||
72.6/70沼地 | ||
67.3/78.2沼地 | ||
66.3/67.6沼地 | ||
32.8/59深海 | ||
33.2/51.9深海 | ||
28.8/60.6深海 | ||
33.3/51.4深海 | ||
75.6/46.2雪山 | ||
70.1/31.1雪山 | ||
73.3/27.3雪山 | ||
66.2/21.3雪山 | ||
24.3/13.8月面 | ||
40.9/38.3月面 | ||
32.8/33月面 | ||
12.4/38.9月面 | ||
43.3/80.7火山 | ||
43.7/76.2火山 | ||
21.9/69.3火山 | ||
28.2/80.3火山 | ||
38.6/24.6月面 | ||
50.6/27.8月面 | ||
23.7/25.8月面 | ||
26.4/32.8月面 | ||
27.1/27.7月面 | ||
31.9/14.9月面 | ||
34/19.3月面 | ||
47.4/23.8月面 | ||
50.9/31.2月面 | ||
67.9/73沼地 | ||
66.5/75.4沼地 | ||
64.3/74.8沼地 | ||
71.6/75.5沼地 | ||
72.6/76.7沼地 | ||
59.8/61.1沼地 | ||
73.2/85沼地 | ||
63.8/76.6沼地 | ||
57.7/61.8沼地 | ||
42.8/73.7火山 | ||
33.1/66.9火山 | ||
35.1/86.6火山 | ||
19.9/72.9火山 | ||
21.2/85.4火山 | ||
40.8/73.7火山 | ||
42.3/67.9火山 | ||
31/81.9火山 | ||
13.7/87.2火山 | ||
29.2/48.1深海 | ||
34.4/45.3深海 | ||
26.7/51.2深海 | ||
23.8/48.8深海 | ||
21.8/50.3深海 | ||
21.1/51.1深海 | ||
20.2/50.1深海 | ||
16/47.6深海 | ||
35.1/54.1深海 | ||
22.2/69.6深海 | ||
15.4/74.5深海 | ||
82.2/18.8雪山 | ||
86.3/15.4雪山 | ||
85.5/30.9雪山 | ||
57.3/69.2沼地 | ||
61.5/74.8沼地 | ||
71.9/69.5沼地 | ||
79.4/72.6沼地 | ||
34.5/51.1月面 | ||
28.8/47.9深海 | ||
41/12.8月面 | ||
68.1/22雪山 | ||
73.2/31雪山 | ||
70.6/33.5雪山 | ||
85.1/37.1雪山 | ||
72.5/43.4雪山 | ||
67.3/32.8雪山 |
マップ型チェックリスト
関連記事
探検家の記録記事一覧 | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|