【ARK】フィヨルドのスポーンマップ一覧|全203種×4空間
- 最終更新日
ARK(Ark: Survival Evolved)CS版/PC版のミッドガルド/ヴァナヘイム/アスガルド/ヨトゥンヘイムの生息地マップ(スポーンマップ)と生物出現確率表を掲載。ユニコーンなどの特殊生物の生息域も紹介しているため、フィヨルドを恐竜を厳選する際の参考にどうぞ!
© Wildcard Properties LLC
生息地一覧
スポーンマップの色分けについて |
---|
色分けは内部データにある生息地ファイルの種類によって色分けされています。各生息地の出現確率は、ミッドガルド/ヴァナヘイム/アスガルド/ヨトゥンヘイムの切り替えメニューからご参照ください。 |
ミッドガルド
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
ドードー | 24.08% | B |
カルボネミス | 12.46% | B |
ディロフォサウルス | 11.33% | C |
リストロサウルス | 11.33% | B |
プテラノドン | 8.50% | A |
パラサウロロフス | 7.08% | A |
イクチオルニス | 5.67% | B |
トリケラトプス | 5.67% | A |
モスコプス | 3.97% | S |
コンプソグナトゥス | 3.68% | C |
オヴィラプトル | 2.83% | SS |
ペゴマスタクス | 1.98% | C |
ブロントサウルス | 1.42% | SS |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
メガネウラ | 16.77% | - |
ティタノミルマ | 8.39% | - |
ディロフォサウルス | 8.39% | C |
パラサウロロフス | 8.39% | A |
コンプソグナトゥス | 5.66% | C |
ユタラプトル | 5.45% | A |
リストロサウルス | 5.24% | B |
カルボネミス | 4.61% | B |
ディモルフォドン | 4.19% | B |
ドードー | 4.19% | B |
イグアノドン | 3.56% | C |
トリケラトプス | 3.14% | A |
フィオミア | 3.14% | A |
パキリノサウルス | 2.94% | B |
メソピテクス | 2.94% | C |
オヴィラプトル | 2.31% | SS |
モスコプス | 2.10% | S |
テリジノサウルス | 1.89% | SS |
トロオドン | 1.89% | B |
ディプロドクス | 1.26% | C |
カルノタウルス | 1.05% | B |
ステゴサウルス | 1.05% | SS |
タペヤラ | 0.84% | B |
カリコテリウム | 0.63% | C |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
ティタノミルマ | 12.79% | - |
メガネウラ | 12.79% | - |
プテラノドン | 8.95% | A |
パラサウロロフス | 7.99% | A |
ガリミムス | 6.39% | C |
フィオミア | 6.39% | A |
ブロントサウルス | 6.39% | SS |
ユタラプトル | 5.43% | A |
ステゴサウルス | 4.80% | SS |
パキケファロサウルス | 4.80% | C |
パキリノサウルス | 4.80% | B |
ティラノサウルス | 3.20% | SS |
カルノタウルス | 3.01% | B |
ミクロラプトル | 2.56% | C |
ディプロドクス | 2.05% | C |
エクウス | 1.76% | B |
ドエディクルス | 1.60% | SS |
トリケラトプス | 1.60% | A |
テラーバード | 1.28% | C |
ヒツジ | 0.80% | S |
アロサウルス | 0.64% | B |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
プテラノドン | 31.75% | A |
ガリミムス | 22.68% | C |
ブロントサウルス | 22.68% | SS |
ディプロドクス | 7.26% | C |
エクウス | 6.24% | B |
トリケラトプス | 5.67% | A |
アロサウルス | 2.27% | B |
ヒツジ | 1.47% | S |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
アルゲンタヴィス | 12.46% | SS |
サーベルタイガー | 12.46% | B |
ディモルフォドン | 12.46% | B |
プルモノスコルピウス | 12.46% | B |
ヒエノドン | 9.14% | C |
アンキロサウルス | 6.23% | SS |
ケントロサウルス | 6.23% | C |
ドエディクルス | 6.23% | SS |
パキケファロサウルス | 4.99% | C |
ステゴサウルス | 4.15% | SS |
ユタラプトル | 4.15% | A |
カルノタウルス | 2.99% | B |
アロサウルス | 2.91% | B |
ティラノサウルス | 2.49% | SS |
プロコプトドン | 0.62% | B |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
ティタノミルマ | 13.22% | - |
プテラノドン | 12.39% | A |
メガロケロス | 9.91% | A |
ガリミムス | 8.26% | C |
ディモルフォドン | 8.26% | B |
コンプソグナトゥス | 6.20% | C |
ショートフェイスベア | 4.96% | A |
テラーバード | 4.96% | C |
カルノタウルス | 4.13% | B |
ディプロドクス | 4.13% | C |
パラケラテリウム | 4.13% | B |
トロオドン | 3.30% | B |
ペゴマスタクス | 3.30% | C |
ギガントピテクス | 2.73% | A |
ドエディクルス | 2.48% | SS |
ミクロラプトル | 2.48% | C |
アフリカマイマイ | 2.07% | SS |
プルロヴィア | 2.07% | B |
メガテリウム | 1.03% | SS |
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
シーラカンス | 40.00% | C |
カワウソ | 33.33% | A |
セイバートゥースサーモン | 26.67% | B |
※サーモンは一度に3体~5体スポーンするため、出現個体数は多い。
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
メガネウラ | 31.58% | - |
ティタノボア | 15.79% | C |
ディモルフォドン | 15.79% | B |
ディロフォサウルス | 10.53% | C |
パラケラテリウム | 10.53% | B |
アフリカマイマイ | 7.89% | SS |
フィオミア | 7.89% | A |
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
シーラカンス | 19.76% | C |
メガピラニア | 19.76% | C |
ベールゼブフォ | 15.81% | A |
ヒル | 9.88% | - |
サルコスクス | 7.91% | B |
ディプロカウルス | 7.11% | C |
ディメトロドン | 7.11% | C |
カプロスクス | 6.32% | C |
スピノサウルス | 3.16% | S |
バリオニクス | 3.16% | S |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
メガロケロス | 21.54% | A |
マンモス | 17.95% | SS |
ケブカサイ | 10.77% | C |
ダイアウルフ | 10.77% | A |
アンキロサウルス | 7.18% | SS |
カリコテリウム | 7.18% | C |
ブロントサウルス | 7.18% | SS |
サーベルタイガー | 5.03% | B |
ダエオドン | 3.59% | SS |
メガテリウム | 2.87% | SS |
雪フクロウ | 2.87% | SS |
プルロヴィア | 2.15% | B |
ヒツジ | 0.90% | S |
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
マンモス | 18.93% | SS |
メガロケロス | 17.21% | A |
アルゲンタヴィス | 12.91% | SS |
ダイアウルフ | 12.91% | A |
ダエオドン | 6.24% | SS |
アンキロサウルス | 6.02% | SS |
サーベルタイガー | 6.02% | B |
ケブカサイ | 5.77% | C |
カリコテリウム | 3.44% | C |
メガテリウム | 3.44% | SS |
ユウティラヌス | 3.44% | SS |
プルロヴィア | 2.58% | B |
ヒツジ | 1.08% | S |
生態マップ
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
イグアノドン | 7.66% | C |
ガリミムス | 7.66% | C |
ケントロサウルス | 7.66% | C |
ステゴサウルス | 7.66% | SS |
ドエディクルス | 7.66% | SS |
パラサウロロフス | 7.66% | A |
モロクトカゲ | 7.66% | B |
リストロサウルス | 7.66% | B |
Xアンキロサウルス | 7.66% | SS |
Xトリケラトプス | 7.66% | A |
ジャグバグ(原油) | 5.11% | - |
ジャグバグ(水) | 2.55% | - |
ベロナサウルス | 1.92% | S |
アースロプレウラ | 1.15% | A |
アルゲンタヴィス | 1.15% | SS |
カルノタウルス | 1.15% | B |
ティタノミルマ | 1.15% | - |
ディメトロドン | 1.15% | C |
ディモルフォドン | 1.15% | B |
バジリスク | 1.15% | A |
プルモノスコルピウス | 1.15% | B |
マグマサウルス | 1.15% | SS |
メガラニア | 1.15% | C |
Xアロサウルス | 1.15% | B |
Xティラノサウルス | 1.15% | SS |
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
アラネオモーフス | 20.27% | C |
カマキリ | 20.27% | SS |
アースロプレウラ | 13.51% | A |
ハゲワシ | 13.51% | C |
ティタノボア | 10.14% | C |
フンコロガシ | 8.78% | SS |
プルモノスコルピウス | 6.76% | B |
モロクトカゲ | 6.76% | B |
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
アラネオモーフス | 20.98% | C |
カマキリ | 20.98% | SS |
ティタノボア | 20.98% | C |
アースロプレウラ | 13.99% | A |
プルモノスコルピウス | 13.99% | B |
フンコロガシ | 9.09% | SS |
出現率
生物 | 出現率 | 評価 |
---|---|---|
カプロスクス | 14.29% | C |
サルコスクス | 14.29% | B |
シーラカンス | 14.29% | C |
バリオニクス | 14.29% | S |
ヒル | 14.29% | - |
ベールゼブフォ | 14.29% | A |
メガピラニア | 14.29% | C |