【パズドラ】水曜ダンジョンのおすすめ高速周回パーティ
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
| パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
|---|
| 引くべき?ハロウィンガチャの当たりと評価 |
| ハロウィンリンシア降臨の攻略と周回パーティ |
| ハロウィンコロシアムの攻略とパーティ |
| 最強リーダーランキング|怪獣8号の評価 |
パズドラにおける水曜ダンジョン(地獄級)のおすすめ高速周回パーティを紹介している。敵の行動早見表、攻略のポイントなどについても記載しているので、ダンジョン周回や攻略の参考にどうぞ。
©GungHo Online Entertainment, Inc.
| 曜日ダンジョン | |||
|---|---|---|---|
月曜 |
火曜 |
水曜 |
木曜 |
金曜 |
土曜 |
日曜 |
ー |
水曜ダンジョンの基本情報
| 水曜ダンジョン(地獄級) | |
|---|---|
| 消費スタミナ | 50 |
| バトル | 6 |
| 獲得経験値 | 8,542 |
| 獲得コイン | 8,550 |
| ドロップモンスター | |
出現する敵の早見表
| 階層 | 敵モンスター | 敵の行動 |
|---|---|---|
| 1F | 【特徴】 ・HP16 【先制】 ・スキル封印攻撃(99ターン) |
|
| 2F | 【特徴】 ・HP18(60万) |
|
| 3F | 【特徴】 ・HP19 |
|
| 4F | 【特徴】 ・HP16 【先制】 ・スキル封印攻撃(99ターン) |
|
| 【特徴】 ・HP20(20万) |
||
| 5F | 【特徴】 ・HP80万(10万) 【先制】 ・現在HP50%の割合ダメージ |
|
| 【特徴】 ・HP35(100万) 【先制】 ・状態異常無効(999ターン) |
水曜ダンジョンの高速周回パーティ
A完結ポチポチパーティ
| ↓アシスト↓ | |||||
| ↑アシスト↑ | |||||
※HP+99、攻撃+99、回復+99の前提で記載。
立ち回り
| A側 | B側 | |
|---|---|---|
| 1F | ラーのスキルを使用して突破 | |
| 2F | ラーのスキルを使用して突破 | |
| 3F | ラーのスキルを使用して突破 | |
| 4F | ラーのスキルを使用して突破 | |
| 5F | プルトスカードのスキルを使用して突破 |
代用
| ベース | 代用モンスター |
|---|---|
| 全体固定ダメージスキル | |
| 攻撃力3333以上のモンスター |
※代用する場合スキブ数の調整が必要
ディオス×カエデパーティ
| ↓アシスト↓ | |||||
| ↑アシスト↑ | |||||
※HP+99、攻撃+99、回復+99の前提で記載。
立ち回り
| A側 | B側 | |
|---|---|---|
| 1F | ダークサイドのスキルを使用して突破 | |
| 2F | ダークサイドのスキルを使用して突破 | |
| 3F | ダークサイドのスキルを使用して突破 | |
| 4F | ダークサイドのスキルを使用して突破 | |
| 5F | ディオスのスキルを使用して花火を崩し突破 |
攻略のポイント
封印耐性を100%にする
1Fと4Fでスキル封印攻撃を受ける
水曜ダンジョン地獄級に挑む際には、パーティの封印耐性を100%にしよう。1F4Fで99ターンのスキル封印攻撃を食らってしまうため、100%でなければスキルを使えなくなってしまう。
パーティの封印耐性が5個以上になるようにパーティを編成しよう。
固定ダメージが有効である
敵の防御力が高くHPが低い
水曜ダンジョンの道中に出現する敵は防御力は高めであるが、HPが低い。防御力を無視してダメージを与えられる固定ダメージを活用すると攻略が楽になる。
ダンジョンデータ
1F
進化の赤仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 16 | - | 27,222 |
進化の青仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 16 | - | 27,222 |
進化の緑仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 16 | - | 27,222 |
進化の黄仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 16 | - | 27,222 |
進化の紫仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 16 | - | 27,222 |
2F
朱色の鬼神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 4 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | - | 600,000 |
蒼色の鬼神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 4 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | - | 600,000 |
碧色の鬼神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 4 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | - | 600,000 |
黄金の鬼神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 4 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | - | 600,000 |
紫色の鬼神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 4 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 18 | - | 600,000 |
3F
神化の紅面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 6 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19 | 42,218 | 120,00 |
神化の蒼面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 6 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19 | 42,218 | 120,00 |
神化の碧面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 6 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19 | 42,218 | 120,00 |
神化の金面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 6 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19 | 42,218 | 120,00 |
神化の黒面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 6 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 19 | 42,218 | 120,00 |
4F
進化の赤仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 16 | - | 27,222 |
神秘の仮面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 20 | 5,778 | 200,000 |
5F
古代の蒼神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 800,000 | 5,000 | 100,000 |
古代の碧神面
| モンスター/タイプ | 行動ターン | ドロップ |
|---|---|---|
| 1 | ||
| HP | 攻撃 | 防御 |
| 35 | 4,000 | 1,000,000 |