【パズドラ】エルメ降臨!を闇アテナパーティで攻略
- 編集者
- パズドラ攻略班
- 最終更新日
パズドラ神ゲー攻略の注目記事 |
---|
目指せ称号!新百式チャレンジの攻略 |
狙え王冠!シルヴィ杯の攻略とパーティ |
魔法石120個!4月クエストの攻略とパーティ |
最強リーダーランキング【新学期の評価】 |
パズドラの「エルメ降臨!【ドラゴン強化】(超絶地獄級)」を安定してノーコンできる方法を紹介している。ダンジョンの立ち回りや必要な対策の参考にして欲しい。
©GungHo Online Entertainment, Inc.
「エルメ降臨!」基本情報
エルメ降臨!【超絶地獄級】 | |
---|---|
特殊ルール | ドラゴン強化 |
消費スタミナ | 50 |
バトル | 10 |
獲得経験値 | 87,000〜96,000前後 |
獲得コイン | 96,000〜124,000前後 |
モンスターポイント | 90 |
ドロップモンスター |
注意するべき敵の行動
闇アテナパでの攻略手順
モンスター名 | 役割 | スキル継承 |
---|---|---|
帝都の守護神・アテナ | 威嚇+ドロ強 | ▶八界蛇神・ヤマタノオロチ (威圧) |
転生ハク | 3色陣+ヘイスト | ▶還爪の青龍契士・リューネ (3色陣+ヘイスト) |
転生ハク | 3色陣+ヘイスト | ▶覚醒濃姫 (5色陣+ダメージ激減) |
鬼謀の宣王神・司馬懿 | 変換+ロック解除 | - |
殲掌の討女神・ドゥルガー | エンハンス | ▶金剛の宝石姫・ファセット (エンハンス) |
帝都の守護神・アテナ | 威嚇+ドロ強 | ▶八界蛇神・ヤマタノオロチ (威圧) |
代用候補
代用候補 | |
---|---|
攻略ポイント
ドラゴンキラーをつけよう
このダンジョンはドラゴンタイプの敵しか出てこないため、ドラゴンキラーが有効だ。
転生ハクに2~3個つけておくと攻略がしやすくなるので、つけておくことをオススメする。
1~5Fでスキルを溜める
1~5Fのコドラとフレンジェ達は、HPが高く簡単には倒せない。それを利用し2~3ターン前後殴り合ってスキルを溜めつつ進んでいくとよい。
8Fは行動前に倒す
8Fのドラゴンゾンビは、初回行動時のダメージが375,852と非常に高くなっている。そのため、行動前に必ず倒しきろう。
コンボ吸収に気をつけよう
9Fの進化前エルメドは、倒すために7コンボ以上が必須になり、HP50%以下で行動パターンが変わる。
2ターン行動なのを活かして、1ターン目に盤面を調整してからコンボを組むと倒しやすい。
ボスはワンパンする
ボスは、先制で毒ドロップを生成し、ランダムにドロップをロックしてくるため、司馬懿のロック解除を使えるようにしておこう。
HPを減らすと、覚醒無効や属性吸収、超暗闇などをしてくるので殴りあうのは厳しい。エンハンスを使用して一気にワンパンしてしまおう。
立ち回り
階層 | 攻略手順 |
---|---|
1F~5F | 先に2体のコドラを倒し、スキルを溜めつつ突破する。 1Fのみ5コンボ吸収があるので、意識しておこう。 スキルを使わずに突破が理想だが、厳しい場合は司馬懿のスキルを使用してもOK。 |
6F | 華龍シリーズがランダムに出現。 全種共HP50%以下でバインドをしてくるため、受けないように気をつける。 闇4・3+水3個消しを含む7コンボ以上を組めばワンパン可能。 |
7F | 蟲龍シリーズがランダムに出現する。 どれでも闇4・3+水3個消しを含む7コンボ以上を組めばワンパンできる。 盤面を調整しつつ倒す。ただし、木属性だけはダメージが高いので受ける前に倒そう。 |
8F | 攻撃ターン前に倒す。必要色がない場合は、濃姫継承の転生ハクや闇アテナを使ってもOK。 |
9F | 1ターン目に盤面を調整。 盤面調整がうまくいかない場合、闇アテナを使用してもよい。 ファセットを使用し、闇と水の4個消しを含む7コンボ以上を組んで突破。 |
10F | 司馬懿を使いロックを解除。 リューネ継承の転生ハクを使用し、闇4個消し×2+水3個消しを含む7コンボ以上を組んでワンパンする。 |
「エルメ降臨!」ダンジョンデータ
1F レッドコドラ×2/フレンジェ
レッドコドラ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | レッドコドラ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,899,568 | 24,774 | 364 |
スキル | 効果 |
---|---|
HP満タン時 | |
火の守り | 2ターンの間、受けるダメージを半減する |
通常時 | |
ヒートボール | ランダムに火ドロップを1個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:24,774) (攻撃力2倍時:49,548) |
HP50%以下 | |
怒り | 99ターンの間、攻撃力が2倍に上昇する |
フレンジェ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | フレンジェ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
10,419,000 | 13,901 | 2,366 |
スキル | 効果 |
---|---|
特性木半減 | 常時木属性の攻撃を半減する |
先制何者だ!?お前! | 3ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する |
初回いくぞ!フレイリー! | 中央の縦2列を火、お邪魔ドロップに変化 |
やったれ!フレイリー! | HP90%の割合ダメージ (2回目行動時) |
フレイリーガジガジ | 2連続攻撃(ダメージ:27,802) |
トゥインクル☆フレア | HPを50%回復する |
2F ブルーコドラ×2/ウォンジェ
ブルーコドラ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ブルーコドラ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
8,399,483 | 25,191 | 364 |
スキル | 効果 |
---|---|
HP満タン時 | |
水の守り | 2ターンの間、受けるダメージを半減する |
通常時 | |
コールドボール | ランダムに水ドロップを1個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:25,191) (攻撃力2倍時:50,382) |
HP50%以下 | |
怒り | 99ターンの間、攻撃力が2倍に上昇する |
ウォンジェ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ウォンジェ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
10,171,083 | 13,001 | 2,366 |
スキル | 効果 |
---|---|
特性火半減 | 常時火属性の攻撃を半減する |
先制やほほ〜ん | 3ターンの間、ドロップ操作時間を2秒減らす |
初回おいで〜アクリス | 中央の縦2列を水、お邪魔ドロップに変化 |
がんばれアクリス〜 | HP90%の割合ダメージ (2回目行動時) |
アクリスグルグル | ランダムに8個のドロップをロック+ダメージ攻撃(ダメージ:20,802) |
トゥインクル☆アクア | HPを50%回復する |
3F グリーンコドラ×2/ウィンジェ
グリーンコドラ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | グリーンコドラ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
8,899,483 | 25,667 | 364 |
スキル | 効果 |
---|---|
HP満タン時 | |
木の守り | 2ターンの間、受けるダメージを半減する |
通常時 | |
ウィンドボール | ランダムに木ドロップを1個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:25,667) (攻撃力2倍時:51,334) |
HP50%以下 | |
怒り | 99ターンの間、攻撃力が2倍に上昇する |
ウォンジェ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ウィンジェ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
9,923,168 | 11,201 | 2,366 |
スキル | 効果 |
---|---|
特性水半減 | 常時水属性の攻撃を半減する |
先制えぇ・・・戦わなきゃですか? | 3ターンの間、スキルを使用不可にする |
初回助けて・・・ウィルゴ | 中央の縦2列を木、お邪魔ドロップに変化 |
ウィルゴ・・・いつもごめんね | HP90%の割合ダメージ (2回目行動時) |
ウィルゴヒュンヒュン | スキル使用に必要なターン数を1ターン遅延+ダメージ攻撃(ダメージ:17,922) |
トゥインクル☆ウィンド | HPを50%回復する |
4F ホワイトコドラ×2/ラインジェ
ホワイトコドラ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ホワイトコドラ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
7,899,568 | 23,394 | 364 |
スキル | 効果 |
---|---|
HP満タン時 | |
光の守り | 2ターンの間、受けるダメージを半減する |
通常時 | |
フラッシュボール | ランダムに光ドロップを1個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:23,394) (攻撃力2倍時:46,788) |
HP50%以下 | |
怒り | 99ターンの間、攻撃力が2倍に上昇する |
ラインジェ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | ラインジェ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
10,914,833 | 13,421 | 2,366 |
スキル | 効果 |
---|---|
特性光半減 | 常時光属性の攻撃を半減する |
先制はぁ〜あ、だる〜 | スキル使用に必要なターン数を3ターン遅延する |
初回ボルサスでてきて〜 | 中央の縦2列を光、お邪魔ドロップに変化 |
ボルサス〜あとよろしく〜 | HP90%の割合ダメージ (2回目行動時) |
ボルサスビリビリ | ランダムに1体を1ターンバインド+ダメージ攻撃(ダメージ:22,816) |
トゥインクル☆ボルト | HPを50%回復する |
5F ブラックコドラ×2/シャンジェ
ブラックコドラ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | ブラックコドラ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
8,399,525 | 24,291 | 364 |
スキル | 効果 |
---|---|
HP満タン時 | |
闇の守り | 2ターンの間、受けるダメージを半減する |
通常時 | |
ダークボール | ランダムに闇ドロップを1個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:24,291) (攻撃力2倍時:48,582) |
HP50%以下 | |
怒り | 99ターンの間、攻撃力が2倍に上昇する |
シャンジェ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | シャンジェ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
10,914,833 | 14,801 | 2,366 |
スキル | 効果 |
---|---|
特性闇半減 | 常時闇属性の攻撃を半減する |
先制あなた、そこに伏せなさい! | ドロップ操作位置をランダムに固定する |
初回仕事の時間よ!シャルス! | 中央の縦2列を闇、お邪魔ドロップに変化 |
働きなさいシャルス! | HP90%の割合ダメージ (2回目行動時) |
シャルスメソメソ | 盤面を暗闇状態にする+ダメージ攻撃(ダメージ:25,162) |
トゥインクル☆シャドウ | HPを50%回復する |
6F ランダム1体出現
紅の華龍・バルバドス | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 紅の華龍・バルバドス | |
HP | 攻撃 | 防御 |
15,630,223 | 24,641 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制豊穣の守り | 99ターンの間、状態異常を無効化する |
HP50%以上 | |
フラワーテイル | ランダムで1色を回復ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:24,641) |
ボルカノラーレ | ランダムで1色を火ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:18,481) |
HP50%以下、下記のスキルを順に使用 | |
プラントネット | 全モンスターを3ターンの間、バインドする |
レイジオブアース | 一般攻撃(ダメージ:18,481) |
レイジオブアース | 一般攻撃(ダメージ:36,962) |
レイジオブアース | 一般攻撃(ダメージ:73,923) |
レイジオブアース | 一般攻撃(ダメージ:147,846) |
蒼の華龍・スターリング | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 蒼の華龍・スターリング | |
HP | 攻撃 | 防御 |
11,159,200 | 21,239 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制豊穣の守り | 99ターンの間、状態異常を無効化する |
HP50%以上 | |
フラワーテイル | ランダムで1色を回復ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:21,239) |
ソーンウィップ | ランダムで1体を2ターンの間、バインド+ダメージ攻撃(ダメージ:15,929) |
HP50%以下 | |
ソーンケイジ | ランダムで4体を2~4ターンの間、バインド+ダメージ攻撃(ダメージ:10,620) |
ローゼスオーシャン | 回復ドロップを水ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:63,717) |
ビューティフルローズ | ランダムで1色を回復ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:26,549) |
翠の華龍・カサブランカ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 翠の華龍・カサブランカ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
17,800,568 | 21,995 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制豊穣の守り | 99ターンの間、状態異常を無効化する |
神秘の球根 | ランダムに1色を回復ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:43,990) |
神秘の球根 | HP50%の割合ダメージ |
神秘の球根 | 盤面を暗闇状態にする+ダメージ攻撃(ダメージ:16,496) |
神秘の球根 | 火ドロップを木ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:16,496) |
HP50%以下 | |
ガブリエルの加護 | 3ターンの間、火属性の攻撃を吸収する |
HP30%以下 | |
ミスティックブロッサム | 連続攻撃(ダメージ:52,788) |
橙の華龍・ヘリアンタス | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 橙の華龍・ヘリアンタス | |
HP | 攻撃 | 防御 |
19,480,223 | 30,240 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制豊穣の守り | 999ターンの間、状態異常を無効化する |
ペダルストーム | ランダムで1色を光ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:22,680) |
フラワーテイル | ランダムで1色を回復ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:30,240) |
HP75%以下 | |
ソールハウリング | 闇属性のモンスターを3ターンの間、バインドする |
HP50%以下 | |
大地の力を蓄えた | 何もしない |
アースライトブラスター | 連続攻撃(ダメージ:54,432) |
紫の華龍・オーキッド | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 紫の華龍・オーキッド | |
HP | 攻撃 | 防御 |
2,879,196 | 7,114 | 0 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制豊穣の守り | 999ターンの間、状態異常を無効化する |
HP50%以下 | |
サーペントアイ | ランダムで2体を3ターンの間、バインドする |
HP30%以上 | |
キュアリングブレス | 毒ドロップを回復ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:39,078) |
ポイズンフォッグ | ランダムに毒ドロップを6個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:16,283) |
HP30%以下 | |
ポイズンマーキング | ランダムに毒ドロップを3個生成する |
パープルオービット | 連続攻撃(ダメージ:48,849) |
7F ランダム1体出現
炎の蟲龍・フラムシックル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 炎の蟲龍・フラムシックル | |
HP | 攻撃 | 防御 |
16,463,223 | 33,227 | 47,600 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制蟲龍の鋼甲殻 | 10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
破砕のアギト | お邪魔ドロップを火ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:66,454) |
火喰い鎌 | 火ドロップをお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:24,920) |
蟷龍拳 | 連続攻撃(ダメージ:39,873) |
HP50%以下で一度のみ使用 | |
炎翅展開 | 5ターンの間、ドロップ操作時間を1秒減らす |
HP25%以下 | |
灼滅蟷龍拳 | 連続攻撃(ダメージ:79,746) |
水の蟲龍・デッドジャンパー | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 水の蟲龍・デッドジャンパー | |
HP | 攻撃 | 防御 |
16,152,548 | 54,885 | 42,840 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制蟲龍の鋼甲殻 | 10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
HP50%以下で一度のみ使用 | |
プラントイート | 木属性のモンスターを3ターンの間、バインドする (こちらのHPが通常攻撃よりも低い場合には、通常攻撃) |
HP30%以上 | |
ハイジャンプ | ランダムに1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:10,977) |
ローカストプレス | お邪魔ドロップを水ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:68,606) |
ジャンピングブレス | 連続攻撃(ダメージ:43,908) |
HP30%以下 | |
ハイジャンプ | ランダムに1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:10,977) |
メテオストライク | お邪魔ドロップを水ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:109,770) |
ジャンピングブレス | 連続攻撃(ダメージ:43,908) |
地の蟲龍・ギガロック | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 地の蟲龍・ギガロック | |
HP | 攻撃 | 防御 |
16,752,983 | 49,656 | 190,400 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制蟲龍の鋼甲殻 | 10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
HP50%以下で一度のみ使用 | |
インセクトビート | 6ターンの間、攻撃力が2倍に上昇する |
HP25%以上 | |
ビートルコンボ | 連続攻撃(ダメージ:74,484) (攻撃力2倍時:148,968) |
ギガントブロー | HP99%の割合ダメージ |
ハードヒット | ランダムに1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:49,655) (攻撃力2倍時:99,310) |
HP25%以下 | |
バスターホーン | 一般攻撃(ダメージ:99,310) (攻撃力2倍時:198,620) |
光の蟲龍・パルスニードル | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 光の蟲龍・パルスニードル | |
HP | 攻撃 | 防御 |
13,352,110 | 36,027 | 47,600 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制蟲龍の鋼甲殻 | 10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
HP30%以上 | |
ポイズンニードル | ランダムに毒ドロップを4個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:18,014) |
HP75%以下で一度のみ使用 | |
ハニーハニーバインド | ランダムに4体を1~3ターンバインドする |
HP50%以下 | |
ドラゴンローヤルゼリー | HPを50%回復する |
HP30%以下 | |
ハニービースウォーム | 連続攻撃(ダメージ:86,466) |
闇の蟲龍・ミュートコクーン | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 闇の蟲龍・ミュートコクーン | |
HP | 攻撃 | 防御 |
1,568,778 | 31,828 | 4,292,876 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制蟲龍の鋼甲殻 | 10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収する |
以下のスキルを順に使用 | |
サイレントダーク | 盤面を暗闇状態にする+ダメージ攻撃(ダメージ:7,957) |
グラビティスピン | 一般攻撃(ダメージ:15,914) |
サイレントダーク | 盤面を暗闇状態にする+ダメージ攻撃(ダメージ:7,957) |
グラビティスピン | ランダムで1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:31,827) |
サイレントダーク | 盤面を暗闇状態にする+ダメージ攻撃(ダメージ:7,957) |
グラビティスピン | HP99%の割合ダメージ |
サイレントダーク | 盤面を暗闇状態にする+ダメージ攻撃(ダメージ:7,957) |
ワームホール | 連続攻撃(ダメージ:159,135) 以降繰り返し使用 |
8F ドラゴンゾンビ
ドラゴンゾンビ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
3ターン | ドラゴンゾンビ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
43,756,015 | 375,852 | 0 |
9F 骸龍契士・エルメ=ド
骸龍契士・エルメ=ド | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
2ターン | なし | |
HP | 攻撃 | 防御 |
66,962,278 | 24,851 | 7,056 |
スキル | 効果 |
---|---|
特性行動ターンが変化した | HP50%以下で敵の行動ターンが1に変わる |
先制悪魔の城に来るなんて度胸あるのね | 999ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収する |
HP50%以上 | |
クリアストリーム | 3連続攻撃(ダメージ:44,733) |
HP50%以下 | |
おもしろい子ね&もう少し遊んであげる | 999ターンの間、状態異常を無効化+3ターンの間、回復力が半減する (一度のみ使用) |
アイシクルスティング | 1ターンの間、ドロップ操作時間が半減+ダメージ攻撃(ダメージ:37,277) |
バブルボム | ランダムに爆弾ドロップを5個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:37,277) |
10F ランダム1体出現
耀眼の骸龍契士・エルメ=ド | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 骸龍契士・エルメ=ド | |
HP | 攻撃 | 防御 |
133,917,778 | 30,183 | 10,962 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制もう帰さないわ、覚悟しなさい | 999ターンの間、状態異常を無効化する |
先制最高の恐怖をプレゼントするわ | ランダムに毒ドロップを13個生成する |
先制ワールドグラッジ | ランダムに13個のドロップをロックする |
初回アガニサクリファイス | 毒ドロップを猛毒ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:60,366) (毒ドロップが盤面にある場合) |
初回アガニリワード&アマナスソーサリー | こちらのHPを100%回復+1ターンの間、覚醒スキルを無効化する (毒ドロップが盤面にない場合) |
HP15%以上 | |
デスペレイト&アシッドブレス | 3ターンの間、ランダムに1属性の攻撃を吸収+ランダムに1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:51,311) |
赤のドラゴンリキッド | ランダムに水と毒ドロップを5個生成+ダメージ攻撃(ダメージ:39,238) |
屍龍の呪い | 10ターンの間、毒ドロップが落ちてくる確率が上がる |
アビスペイン | 3連続攻撃(ダメージ:45,276) |
HP15%以下 | |
カースエクリプス | 13ターンの間、13個のドロップが超暗闇状態になる+ダメージ攻撃(ダメージ:30,183) |
デマイズソーサリー&デスポイズンブレス | 10ターンの間、覚醒スキルを無効化(効果が残っている場合、通常攻撃)+ランダムで1色を猛毒ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:362,196) |
烈眼の骸龍契士・エルメ=ラ | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 骸龍契士・エルメ=ラ | |
HP | 攻撃 | 防御 |
133,917,778 | 30,183 | 10,962 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制もう帰さないわ、覚悟しなさい | 999ターンの間、状態異常を無効化する |
先制最高の恐怖をプレゼントするわ | ランダムに毒ドロップを13個生成する |
先制ワールドグラッジ | ランダムに13個のドロップをロックする |
初回アガニサクリファイス | 毒ドロップを猛毒ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:60,366) (毒ドロップが盤面にある場合) |
初回アガニリワード&アマナスソーサリー | こちらのHPを100%回復+1ターンの間、覚醒スキルを無効化する (毒ドロップが盤面にない場合) |
HP15%以上 | |
デスペレイト&アシッドブレス | 3ターンの間、ランダムに1属性の攻撃を吸収+ランダムに1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:51,311) |
緑のドラゴンリキッド | 最上段横1列を水ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:39,238) |
屍龍の呪い | 10ターンの間、毒ドロップが落ちてくる確率が上がる |
アビスペイン | 3連続攻撃(ダメージ:45,276) |
HP15%以下 | |
カースエクリプス | 13ターンの間、13個のドロップが超暗闇状態になる+ダメージ攻撃(ダメージ:30,183) |
デマイズソーサリー&デスポイズンブレス | 10ターンの間、覚醒スキルを無効化(効果が残っている場合、通常攻撃)+ランダムで1色を猛毒ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:362,196) |
静眼の骸龍契士・エルメ=ク | 行動ターン | ドロップモンスター |
---|---|---|
1ターン | 骸龍契士・エルメ=ク | |
HP | 攻撃 | 防御 |
133,917,778 | 30,183 | 10,962 |
スキル | 効果 |
---|---|
先制もう帰さないわ、覚悟しなさい | 999ターンの間、状態異常を無効化する |
先制最高の恐怖をプレゼントするわ | ランダムに毒ドロップを13個生成する |
先制ワールドグラッジ | ランダムに13個のドロップをロックする |
初回アガニサクリファイス | 毒ドロップを猛毒ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:60,366) (毒ドロップが盤面にある場合) |
初回アガニリワード&アマナスソーサリー | こちらのHPを100%回復+1ターンの間、覚醒スキルを無効化する (毒ドロップが盤面にない場合) |
HP15%以上 | |
デスペレイト&アシッドブレス | 3ターンの間、ランダムに1属性の攻撃を吸収+ランダムに1色をお邪魔ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:51,311) |
青のドラゴンリキッド | 左端縦1列を水ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:39,238) |
屍龍の呪い | 10ターンの間、毒ドロップが落ちてくる確率が上がる |
アビスペイン | 3連続攻撃(ダメージ:45,276) |
HP15%以下 | |
カースエクリプス | 13ターンの間、13個のドロップが超暗闇状態になる+ダメージ攻撃(ダメージ:30,183) |
デマイズソーサリー&デスポイズンブレス | 10ターンの間、覚醒スキルを無効化(効果が残っている場合、通常攻撃)+ランダムで1色を猛毒ドロップに変化+ダメージ攻撃(ダメージ:362,196) |
スキル上げ可能なモンスター
ドロップ | スキル上げ対象 |
---|---|
フラムシックル |
・灼天の勇将神・クリシュナ |
デッドジャンパー |
・聖徳の麗女神・サラスヴァティ |
ギガロック |
・均衡の創界神・ヴィシュヌ |
パルスニードル |
・閃光の魔道士・レイ=シリウス |
ミュートコクーン |
・アンリ&カオスデビルドラゴン ・極艶の蝶龍・スワロウテイル |