【グラブル】英雄武器コンプ率チェッカー
- 編集者
- グラブル攻略班
- 最終更新日
| リュックサックバトル復刻! |
|---|
| 「リュックサックバトル」攻略と遊び方 |
| 最強キャラランキング |
| ハロウィンスタレは引くべき? |
| フリクエ「ルシゼロ」攻略 |
グラブルの英雄武器の所持率、所有率を確認できるツールです。属性や専用ジョブごとの割合も表示できるので、持っていない武器の確認にお役立てください。
©Cygames, Inc.
使い方
選択できる項目
| メイン区分 | 「属性」や「種族」など選んだ区分ごとに並び替えて表示されます。 |
| サブ区分 | メイン区分の中で更に細かく並び替えられます。 |
| カテゴリ | 「火属性」や「剣豪」など選んだカテゴリだけを絞り込んで表示できます。武器名の一部分で検索することもできます。 |
属性だけでなく、クラスや専用ジョブごとにコンプ率を確認できます。コンプ率は「区分」ごとに確認できますが、「カテゴリ」での絞り込みは反映されません。
その他の機能
所持状況を画像として保存したり、Twitter等SNSで共有することができます。
条件を設定する
| チェッカータイプ | 英雄武器 |
| ツイートテキスト | ${カテゴリ}の英雄武器 ${選択数}/${総数}種類 (コンプ率:${選択率}%) |
| カウント有無 | 無 |
| 初期ソートカテゴリ | 属性 |
| アイコンタグ | icon_giant |
| 画像設定 | {"width": 105, "height": 60, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 6 } |
| 親カテゴリ | 子カテゴリ |
|---|---|
| 属性 | 火,水,土,風,光,闇 |
| クラス | クラスⅣ,EXTRAⅡ |
| 専用ジョブ | ベルセルク,スパルタ,セージ,ウォーロック,義賊,カオスルーダー,レスラー,ハウンドドッグ,エリュシオン,アプサラス,クリュサオル,ドクター,魔法戦士,剣豪,ザ・グローリー,ソルジャー,黒猫道士,トーメンター,ライジングフォース,ランバージャック,キャバルリー,モンク,ロビンフッド,マスカレード,レリックバスター |
| ID | 名前 | カウント | 属性 | クラス | 専用ジョブ | アイコン画像 | ニックネーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | スパルタン・サイフォス(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | スパルタ | ||
| 957 | スパルタン・サイフォス(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | スパルタ | ||
| 958 | スパルタン・サイフォス(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | スパルタ | ||
| 959 | スパルタン・サイフォス(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | スパルタ | ||
| 960 | スパルタン・サイフォス(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | スパルタ | ||
| 961 | スパルタン・サイフォス(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | スパルタ | ||
| 963 | カオスクリエイター(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | カオスルーダー | ||
| 964 | カオスクリエイター(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | カオスルーダー | ||
| 965 | カオスクリエイター(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | カオスルーダー | ||
| 966 | カオスクリエイター(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | カオスルーダー | ||
| 967 | カオスクリエイター(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | カオスルーダー | ||
| 968 | カオスクリエイター(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | カオスルーダー | ||
| 970 | 聖者の行進(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | セージ | ||
| 971 | 聖者の行進(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | セージ | ||
| 972 | 聖者の行進(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | セージ | ||
| 973 | 聖者の行進(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | セージ | ||
| 974 | 聖者の行進(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | セージ | ||
| 975 | 聖者の行進(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | セージ | ||
| 977 | デモンズシャフト(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ウォーロック | ||
| 978 | デモンズシャフト(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ウォーロック | ||
| 979 | デモンズシャフト(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ウォーロック | ||
| 980 | デモンズシャフト(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ウォーロック | ||
| 981 | デモンズシャフト(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ウォーロック | ||
| 982 | デモンズシャフト(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ウォーロック | ||
| 984 | ヘルムヴィーゲ(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | アプサラス | ||
| 985 | ヘルムヴィーゲ(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | アプサラス | ||
| 986 | ヘルムヴィーゲ(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | アプサラス | ||
| 987 | ヘルムヴィーゲ(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | アプサラス | ||
| 988 | ヘルムヴィーゲ(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | アプサラス | ||
| 989 | ヘルムヴィーゲ(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | アプサラス | ||
| 991 | ベルセルク・オクス(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ベルセルク | ||
| 992 | ベルセルク・オクス(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ベルセルク | ||
| 993 | ベルセルク・オクス(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ベルセルク | ||
| 994 | ベルセルク・オクス(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ベルセルク | ||
| 995 | ベルセルク・オクス(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ベルセルク | ||
| 996 | ベルセルク・オクス(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ベルセルク | ||
| 998 | 浄瑠璃(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | 義賊 | ||
| 999 | 浄瑠璃(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | 義賊 | ||
| 1000 | 浄瑠璃(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | 義賊 | ||
| 1001 | 浄瑠璃(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | 義賊 | ||
| 1002 | 浄瑠璃(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | 義賊 | ||
| 1003 | 浄瑠璃(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | 義賊 | ||
| 1005 | チャンピオンベルト(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | レスラー | ||
| 1006 | チャンピオンベルト(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | レスラー | ||
| 1007 | チャンピオンベルト(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | レスラー | ||
| 1008 | チャンピオンベルト(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | レスラー | ||
| 1009 | チャンピオンベルト(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | レスラー | ||
| 1010 | チャンピオンベルト(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | レスラー | ||
| 1012 | メース(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ハウンドドッグ | ||
| 1013 | メース(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ハウンドドッグ | ||
| 1014 | メース(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ハウンドドッグ | ||
| 1015 | メース(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ハウンドドッグ | ||
| 1016 | メース(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ハウンドドッグ | ||
| 1017 | メース(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ハウンドドッグ | ||
| 1019 | シャンゼリゼ(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | エリュシオン | ||
| 1020 | シャンゼリゼ(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | エリュシオン | ||
| 1021 | シャンゼリゼ(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | エリュシオン | ||
| 1022 | シャンゼリゼ(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | エリュシオン | ||
| 1023 | シャンゼリゼ(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | エリュシオン | ||
| 1024 | シャンゼリゼ(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | エリュシオン | ||
| 1026 | 無銘金重(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | 剣豪 | ||
| 1027 | 無銘金重(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | 剣豪 | ||
| 1028 | 無銘金重(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | 剣豪 | ||
| 1029 | 無銘金重(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | 剣豪 | ||
| 1030 | 無銘金重(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | 剣豪 | ||
| 1031 | 無銘金重(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | 剣豪 | ||
| 1033 | リディル(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | ザ・グローリー | ||
| 1034 | リディル(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | ザ・グローリー | ||
| 1035 | リディル(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | ザ・グローリー | ||
| 1036 | リディル(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | ザ・グローリー | ||
| 1037 | リディル(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | ザ・グローリー | ||
| 1038 | リディル(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | ザ・グローリー | ||
| 1040 | ルナティックブルーム(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | 黒猫道士 | ||
| 1041 | ルナティックブルーム(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | 黒猫道士 | ||
| 1042 | ルナティックブルーム(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | 黒猫道士 | ||
| 1043 | ルナティックブルーム(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | 黒猫道士 | ||
| 1044 | ルナティックブルーム(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | 黒猫道士 | ||
| 1045 | ルナティックブルーム(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | 黒猫道士 | ||
| 1694 | テトラストリーマ(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | 魔法戦士 | ||
| 1695 | テトラストリーマ(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | 魔法戦士 | ||
| 1696 | テトラストリーマ(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | 魔法戦士 | ||
| 1697 | テトラストリーマ(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | 魔法戦士 | ||
| 1698 | テトラストリーマ(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | 魔法戦士 | ||
| 1699 | テトラストリーマ(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | 魔法戦士 | ||
| 1736 | マッドネスシリンジ(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | ドクター | ||
| 1737 | マッドネスシリンジ(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | ドクター | ||
| 1738 | マッドネスシリンジ(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | ドクター | ||
| 1739 | マッドネスシリンジ(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | ドクター | ||
| 1740 | マッドネスシリンジ(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | ドクター | ||
| 1741 | マッドネスシリンジ(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | ドクター | ||
| 1835 | ヴァッサーシュパイアー(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | クリュサオル | ||
| 1836 | ヴァッサーシュパイアー(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | クリュサオル | ||
| 1837 | ヴァッサーシュパイアー(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | クリュサオル | ||
| 1838 | ヴァッサーシュパイアー(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | クリュサオル | ||
| 1839 | ヴァッサーシュパイアー(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | クリュサオル | ||
| 1840 | ヴァッサーシュパイアー(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | クリュサオル | ||
| 1845 | ジョン・ドゥ(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | ソルジャー | ||
| 1846 | ジョン・ドゥ(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | ソルジャー | ||
| 1847 | ジョン・ドゥ(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | ソルジャー | ||
| 1848 | ジョン・ドゥ(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | ソルジャー | ||
| 1849 | ジョン・ドゥ(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | ソルジャー | ||
| 1850 | ジョン・ドゥ(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | ソルジャー | ||
| 1917 | ガロット(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | トーメンター | ||
| 1918 | ガロット(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | トーメンター | ||
| 1919 | ガロット(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | トーメンター | ||
| 1920 | ガロット(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | トーメンター | ||
| 1921 | ガロット(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | トーメンター | ||
| 1922 | ガロット(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | トーメンター | ||
| 1958 | ヘルムホルツ(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | ライジングフォース | ||
| 1959 | ヘルムホルツ(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | ライジングフォース | ||
| 1960 | ヘルムホルツ(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | ライジングフォース | ||
| 1961 | ヘルムホルツ(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | ライジングフォース | ||
| 1962 | ヘルムホルツ(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | ライジングフォース | ||
| 1963 | ヘルムホルツ(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | ライジングフォース | ||
| 2030 | トールテーラー(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2031 | トールテーラー(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2032 | トールテーラー(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2033 | トールテーラー(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2034 | トールテーラー(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2035 | トールテーラー(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2037 | リップヴァンウィンクル(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2038 | リップヴァンウィンクル(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2039 | リップヴァンウィンクル(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2040 | リップヴァンウィンクル(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2041 | リップヴァンウィンクル(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2042 | リップヴァンウィンクル(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ランバージャック | ||
| 2044 | ヴァンガード(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2045 | ヴァンガード(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2046 | ヴァンガード(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2047 | ヴァンガード(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2048 | ヴァンガード(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2049 | ヴァンガード(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2051 | メジエール(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2052 | メジエール(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2053 | メジエール(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2054 | メジエール(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2055 | メジエール(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2056 | メジエール(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | キャバルリー | ||
| 2080 | 修武の籠手(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2081 | 修武の籠手(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2082 | 修武の籠手(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2083 | 修武の籠手(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2084 | 修武の籠手(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2085 | 修武の籠手(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2087 | 金砕棒(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2088 | 金砕棒(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2089 | 金砕棒(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2090 | 金砕棒(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2091 | 金砕棒(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2092 | 金砕棒(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | モンク | ||
| 2128 | シャーウッドの弓(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ロビンフッド | ||
| 2129 | シャーウッドの弓(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ロビンフッド | ||
| 2130 | シャーウッドの弓(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ロビンフッド | ||
| 2131 | シャーウッドの弓(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ロビンフッド | ||
| 2132 | シャーウッドの弓(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ロビンフッド | ||
| 2133 | シャーウッドの弓(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ロビンフッド | ||
| 2199 | ルドルフィーナ(火) | 1 | 火 | EXTRAⅡ | マスカレード | ||
| 2200 | ルドルフィーナ(水) | 1 | 水 | EXTRAⅡ | マスカレード | ||
| 2201 | ルドルフィーナ(土) | 1 | 土 | EXTRAⅡ | マスカレード | ||
| 2202 | ルドルフィーナ(風) | 1 | 風 | EXTRAⅡ | マスカレード | ||
| 2203 | ルドルフィーナ(光) | 1 | 光 | EXTRAⅡ | マスカレード | ||
| 2204 | ルドルフィーナ(闇) | 1 | 闇 | EXTRAⅡ | マスカレード | ||
| 2206 | プロトタイプ・リブート(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2207 | プロトタイプ・リブート(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2208 | プロトタイプ・リブート(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2209 | プロトタイプ・リブート(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2210 | プロトタイプ・リブート(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2211 | プロトタイプ・リブート(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2215 | セレン(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2216 | セレン(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2217 | セレン(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2218 | セレン(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2219 | セレン(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2220 | セレン(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | レリックバスター | ||
| 2438 | 草那藝之大刀(可変) | 1 | 可変 | クラスⅣ | ヤマト | ||
| 2439 | 草那藝之大刀(火) | 1 | 火 | クラスⅣ | ヤマト | ||
| 2440 | 草那藝之大刀(水) | 1 | 水 | クラスⅣ | ヤマト | ||
| 2441 | 草那藝之大刀(土) | 1 | 土 | クラスⅣ | ヤマト | ||
| 2442 | 草那藝之大刀(風) | 1 | 風 | クラスⅣ | ヤマト | ||
| 2443 | 草那藝之大刀(光) | 1 | 光 | クラスⅣ | ヤマト | ||
| 2444 | 草那藝之大刀(闇) | 1 | 闇 | クラスⅣ | ヤマト |
関連記事