【グラブル】8周年サプチケ所持率チェッカー
- 編集者
- グラブル攻略班
- 最終更新日
光古戦場200HELL追加!水着ガチャ開催! |
---|
【速報】水着スタレ&PUガチャが開催! |
光古戦場200HELL攻略とフルオート編成例 |
光古戦場のフルオート周回編成 |
光古戦場150/100HELL攻略とフルオート編成例 |
グラブルの8周年サプチケの対象キャラ一覧を確認できるツールで、属性別や季節限定ごとの絞り込み機能も充実。サプチケのキャラの所持状況の確認や取得予定キャラを絞り込む際にどうぞ。
©Cygames, Inc.
8周年サプチケ所持率チェッカーの使い方
種別ごとに絞り込みを行える
メイン区分 | 「属性」「種族」など選んだ区分別に並び替え。 |
サブ区分 | メイン区分の中で更に細かく並び替えが可能。 |
カテゴリ | 「水着」「クリスマス」など選んだカテゴリだけを絞り込んで表示。名前の一部分で検索できる。 |
属性だけでなく、種族や得意武器ごとにコンプ率を確認可能。コンプ率は「区分」ごとに確認可能だが、「カテゴリ」での絞り込みは反映されない。
その他の機能
所持状況を画像として保存したり、Twitter等SNSで共有可能。取得予定のキャラの共有、相談にどうぞ。
条件を設定する
チェッカータイプ | キャラクター |
ツイートテキスト | ${カテゴリ}のキャラ ${選択数}/${総数}種類 (コンプ率:${選択率}%) |
カウント有無 | 無 |
初期ソートカテゴリ | 属性 |
アイコンタグ | icon_giant |
画像設定 | {"width": 140, "height": 80, "spaceLength": 10, "maxCountInRow": 4 } |
親カテゴリ | 子カテゴリ |
---|---|
属性 | 火,水,土,風,光,闇 |
シリーズ | バレンタイン,水着・浴衣,ハロウィン,クリスマス,リミテッド |
種族 | ヒューマン,エルーン,ドラフ,ハーヴィン,星晶獣,その他 |
得意武器 | 剣,杖,槍,銃,格闘,弓,短剣,斧,刀,楽器 |
性別 | 男,女,その他 |
ID | 名前 | カウント | 属性 | シリーズ | 種族 | 得意武器 | 性別 | アイコン画像 | ニックネーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イオ(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 杖,- | 女 | イオ | |
2 | ラカム(リミテッド) | 1 | 火 | リミテッド, | ヒューマン, | 銃,- | 男 | ラカム | |
3 | パーシヴァル(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣,- | 男 | パーシヴァル | |
4 | ベアトリクス(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣,- | 女 | ベアトリクス | |
5 | スツルム(リミテッド) | 1 | 火 | リミテッド, | ドラフ, | 剣,- | 女 | スツルム | |
6 | ダヌア(ハロウィン) | 1 | 火 | ハロウィン, | ドラフ, | 短剣,- | 女 | ダヌア | |
7 | イルザ(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | エルーン, | 銃,弓 | 女 | イルザ | |
8 | カタリナ(リミテッド) | 1 | 水 | リミテッド, | ヒューマン, | 剣,- | 女 | カタリナ | |
9 | ナルメア(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | ドラフ, | 刀,- | 女 | ナルメア | |
10 | アルルメイヤ(クリスマス) | 1 | 水 | クリスマス, | ハーヴィン, | 杖,- | 女 | アルルメイヤ | |
11 | ドランク(リミテッド) | 1 | 水 | リミテッド, | エルーン, | 杖,- | 男 | ドランク | |
12 | イシュミール(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | ドラフ, | 剣,- | 女 | イシュミール | |
13 | ディアンサ(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 楽器,- | 女 | ディアンサ | |
14 | ヴィーラ(水着) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣,- | 女 | ヴィーラ | |
15 | クラリス(クリスマス) | 1 | 土 | クリスマス, | ヒューマン, | 杖,- | 女 | クラリス | |
16 | オイゲン(リミテッド) | 1 | 土 | リミテッド, | ヒューマン, | 銃,- | 男 | オイゲン | |
17 | ユーステス(ハロウィン) | 1 | 土 | ハロウィン, | エルーン, | 銃,- | 男 | ユーステス | |
18 | メドゥーサ(バレンタイン) | 1 | 土 | バレンタイン, | 星晶獣, | 格闘,- | 女 | メドゥーサ | |
19 | ブローディア(リミテッド) | 1 | 土 | リミテッド, | 星晶獣, | 剣,刀 | 女 | ブローディア | |
20 | カイン(リミテッド) | 1 | 土 | リミテッド, | ヒューマン, | 刀,- | 男 | カイン | |
21 | ロゼッタ(水着) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | 星晶獣, | 短剣,- | 女 | ロゼッタ | |
22 | ロゼッタ(リミテッド) | 1 | 風 | リミテッド, | 星晶獣, | 短剣,- | 女 | ロゼッタ | |
23 | リーシャ(リミテッド) | 1 | 風 | リミテッド, | ヒューマン, | 剣,- | 女 | リーシャ | |
24 | コルワ(水着) | 1 | 風 | 水着・浴衣, | エルーン, | 杖,- | 女 | コルワ | |
25 | ジークフリート(浴衣) | 1 | 風 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣,刀 | 男 | ジークフリート | |
26 | ジャンヌダルク(水着) | 1 | 風 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣,- | 女 | ジャンヌダルク | |
27 | レ・フィーエ(水着) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣,- | 女 | レ・フィーエ | |
28 | シャルロッテ(ハロウィン) | 1 | 光 | ハロウィン, | ハーヴィン, | 剣,- | 女 | シャルロッテ | |
29 | ゼタ(水着) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 槍,- | 女 | ゼタ | |
30 | イオ(リミテッド) | 1 | 光 | リミテッド, | ヒューマン, | 杖,- | 女 | イオ | |
31 | ヘルエス(水着) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | エルーン, | 槍,- | 女 | ヘルエス | |
32 | ルシオ(リミテッド) | 1 | 光 | リミテッド, | その他, | 刀,剣 | 男 | ルシオ | |
33 | ヴィーラ(リミテッド) | 1 | 光 | リミテッド, | 星晶獣, | 斧,槍 | 女 | ヴィーラ | |
34 | マリー(クリスマス) | 1 | 光 | クリスマス, | ヒューマン, | 銃,- | 女 | マリー | |
35 | ノイシュ(水着) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 槍,- | 男 | ノイシュ | |
36 | ロゼッタ(クリスマス) | 1 | 闇 | クリスマス, | 星晶獣, | 短剣,- | 女 | ロゼッタ | |
37 | ダヌア(水着) | 1 | 闇 | 水着・浴衣, | ドラフ, | 短剣,- | 女 | ダヌア | |
38 | カリオストロ(ハロウィン) | 1 | 闇 | ハロウィン, | ヒューマン, | 杖,- | 女 | カリオストロ | |
39 | 黒騎士(リミテッド) | 1 | 闇 | リミテッド, | ヒューマン, | 剣,銃 | 女 | 黒騎士 | |
40 | オーキス(リミテッド) | 1 | 闇 | リミテッド, | その他, | 格闘,短剣 | 女 | オーキス | |
41 | オリヴィエ(リミテッド) | 1 | 闇 | リミテッド, | 星晶獣, | 剣,- | 女 | オリヴィエ | |
42 | グレア(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | その他, | 格闘,- | 女 | グレア | |
43 | フォリア(リミテッド) | 1 | 水 | リミテッド, | エルーン, | 杖,格闘 | 女 | フォリア | |
44 | エウロペ(リミテッド) | 1 | 水 | リミテッド, | 星晶獣, | 杖,- | 女 | エウロペ | |
45 | レディ・グレイ(ハロウィン) | 1 | 闇 | ハロウィン, | ヒューマン, | 槍,格闘 | 女 | レディ・グレイ | |
46 | メーテラ(クリスマス) | 1 | 光 | クリスマス, | エルーン, | 弓,- | 女 | メーテラ | |
47 | シヴァ(リミテッド) | 1 | 火 | リミテッド, | 星晶獣, | 槍,杖 | 男 | シヴァ | |
48 | クラリス(バレンタイン) | 1 | 闇 | バレンタイン, | ヒューマン, | 杖,- | 女 | クラリス | |
49 | メリッサベル(バレンタイン) | 1 | 光 | バレンタイン, | ハーヴィン, | 剣,斧 | 女 | メリッサベル | |
50 | 闇フェリ(リミテッド) | 1 | 闇 | リミテッド, | エルーン, | 短剣,- | 女 | フェリ | |
51 | ユエル(水着) | 1 | 風 | 水着・浴衣, | エルーン, | 楽器,刀 | 女 | ユエル | |
52 | グリームニル(リミテッド) | 1 | 風 | リミテッド, | 星晶獣, | 槍,杖 | 男 | グリームニル | |
53 | サンダルフォン(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | 星晶獣, | 剣,刀 | 男 | サンダルフォン | |
54 | ハールート・マールート(水着) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | 星晶獣, | 短剣,- | 女 | ハールート・マールート | |
55 | カリオストロ(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 杖,- | 女 | カリオストロ | |
56 | エウロペ(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | 星晶獣, | 杖,- | 女 | エウロペ | |
57 | ジェシカ(浴衣) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 銃,- | 女 | ジェシカ | |
58 | アンスリア(浴衣) | 1 | 闇 | 水着・浴衣, | エルーン, | 格闘,楽器 | 女 | アンスリア | |
59 | ブローディア(水着) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | 星晶獣, | 剣,刀 | 女 | ブローディア | |
60 | モニカ(リミテッド) | 1 | 風 | リミテッド, | ヒューマン, | 剣,刀 | 女 | モニカ | |
61 | ゼタ&バザラガ(ハロウィン) | 1 | 土 | ハロウィン, | ヒューマン,ドラフ | 槍,斧 | ゼタ:女 バザラガ:男 |
ゼタ | |
62 | ハレゼナ(ハロウィン) | 1 | 光 | ハロウィン, | ドラフ, | 斧, | 女 | ハレゼナ | |
63 | ジャンヌダルク(リミテッド) | 1 | 光 | リミテッド, | ヒューマン, | 剣,槍 | 女 | ジャンヌダルク | |
64 | ミュオン(クリスマス) | 1 | 風 | クリスマス, | ヒューマン, | 銃,格闘 | 男 | ミュオン | |
65 | マギサ(クリスマス) | 1 | 土 | クリスマス, | ヒューマン, | 杖,格闘 | 女 | マギサ | |
66 | ナルメア(クリスマス) | 1 | 土 | クリスマス, | ドラフ, | 刀, | 女 | ナルメア | |
67 | セルエル(クリスマス) | 1 | 風 | クリスマス, | エルーン, | 剣,短剣 | 男 | セルエル | |
68 | ヘレル・ベン・シャレム(リミテッド) | 1 | 闇 | リミテッド, | その他, | 槍,杖 | 女 | ヘレル・ベン・シャレム | |
69 | ノア(リミテッド) | 1 | 光 | リミテッド, | 星晶獣, | 杖,銃 | 男 | ノア | |
70 | スカーサハ(バレンタイン) | 1 | 火 | バレンタイン, | エルーン, | 格闘, | 女 | スカーサハ | |
71 | グリームニル(バレンタイン) | 1 | 風 | バレンタイン, | 星晶獣, | 槍,杖 | 男 | グリームニル | |
72 | レイ(リミテッド) | 1 | 闇 | リミテッド, | ハーヴィン, | 杖,刀 | 女 | レイ | |
73 | ムゲン(リミテッド) | 1 | 火 | リミテッド, | ドラフ, | 格闘,楽器 | 男 | ムゲン | |
74 | ティナ(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 杖, | 女 | ティナ | |
75 | ラインハルザ(リミテッド) | 1 | 火 | リミテッド, | ドラフ, | 格闘, | 男 | ラインハルザ | |
76 | レオナ(リミテッド) | 1 | 土 | リミテッド, | ヒューマン, | 槍, | 女 | レオナ | |
77 | コルル(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 槍, | 女 | コルル | |
78 | ルシオ(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | その他, | 刀,剣 | 男 | ルシオ | |
79 | アーミラ(水着) | 1 | 闇 | 水着・浴衣, | その他, | 格闘, | 女 | アーミラ | |
80 | アニラ(水着) | 1 | 風 | 水着・浴衣,十二神将 | ドラフ, | 槍,格闘 | 女 | アニラ | |
81 | ロザミア(浴衣) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣, | 女 | ロザミア | |
82 | アルベール(水着) | 1 | 風 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 剣, | 男 | アルベール | |
83 | シルヴァ(水着) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 銃, | 女 | シルヴァ | |
84 | ミムルメモル(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | ハーヴィン, | 楽器,格闘 | 女 | ミムルメモル | |
85 | 黄金の騎士(リミテッド) | 1 | 土 | リミテッド, | エルーン, | 剣, | 女 | 黄金の騎士 | |
86 | アザゼル(ハロウィン) | 1 | 火 | ハロウィン, | 星晶獣, | 短剣,槍 | 男 | アザゼル | |
87 | ロゼッタ(ハロウィン) | 1 | 水 | ハロウィン, | 星晶獣, | 短剣,杖 | 女 | ロゼッタ | |
88 | ネモネ(クリスマス) | 1 | 火 | クリスマス, | エルーン, | 斧,槍 | 女 | ネモネ | |
89 | ミリン(クリスマス) | 1 | 水 | クリスマス, | ヒューマン, | 刀, | 女 | ミリン | |
90 | リリィ(クリスマス) | 1 | 光 | クリスマス, | その他, | 杖, | 女 | リリィ | |
91 | サンダルフォン(アナザー) | 1 | 土 | リミテッド,アナザー | 星晶獣, | 剣,刀 | 男 | サンダルフォン | |
93 | モニカ(バレンタイン) | 1 | 土 | バレンタイン, | ヒューマン, | 剣,刀 | 女 | モニカ | |
94 | アンチラ(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣,十二神将 | エルーン, | 杖,格闘 | 女 | アンチラ | |
95 | クビラ(水着) | 1 | 火 | 水着・浴衣,十二神将 | ドラフ, | 槍,斧 | 女 | クビラ | |
98 | イングヴェイ(浴衣) | 1 | 風 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 格闘,銃 | 男 | イングヴェイ | |
99 | イシュミール(浴衣) | 1 | 火 | 水着・浴衣, | ドラフ, | 剣, | 女 | イシュミール | |
100 | ジークフリート(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 槍, | 男 | ジークフリート | |
101 | イルノート(水着) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 銃, | 女 | イルノート | |
102 | メグ(水着) | 1 | 闇 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 短剣,格闘 | 女 | メグ | |
103 | メーテラ(水着) | 1 | 土 | 水着・浴衣, | エルーン, | 弓, | 女 | メーテラ | |
104 | ザルハメリナ(浴衣) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | ハーヴィン, | 杖, | 女 | ザルハメリナ | |
105 | タヴィーナ(水着) | 1 | 闇 | 水着・浴衣, | ヒューマン, | 弓,斧 | 女 | タヴィーナ | |
106 | ヘレル・ベン・シャレム(水着) | 1 | 水 | 水着・浴衣, | その他, | 槍,杖 | 女 | ヘレル・ベン・シャレム | |
107 | シヴァ(水着) | 1 | 光 | 水着・浴衣, | 星晶獣, | 槍,杖 | 男 | シヴァ | |
109 | ククル(ハロウィン) | 1 | 土 | ハロウィン, | ヒューマン, | 銃, | 女 | ククル | |
110 | ヴェイン(ハロウィン) | 1 | 風 | ハロウィン, | ヒューマン, | 槍,斧 | 男 | ヴェイン | |
111 | アンスリア(クリスマス) | 1 | 土 | クリスマス, | エルーン, | 格闘,楽器 | 女 | アンスリア | |
112 | マキラ(クリスマス) | 1 | 光 | クリスマス,十二神将 | ハーヴィン, | 楽器,格闘 | 女 | マキラ | |
113 | アルタイル(クリスマス) | 1 | 火 | クリスマス, | ヒューマン, | 杖, | 男 | アルタイル |
関連記事