【ジェネ1】ブラッドストーカーの出現座標|全100ヶ所
- 最終更新日
ARK(ARK: Survival Evolved)CS版/PC版のブラッドストーカーの出現座標と湧き仕様を解説している。各出現座標へのテレポートコマンドや同時湧き数を掲載しているため、ジェネシス1でブラッドストーカーをテイムする際の参考にどうぞ!
© Wildcard Properties LLC
出現座標一覧
番号 | 座標 | コマンド |
---|---|---|
1 | 68.8/72.4 | |
2 | 71.5/74.9 | |
3 | 67.8/77.8 | |
4 | 68.5/78.7 | |
5 | 68.4/79 | |
6 | 68.6/75.7 | |
7 | 68.8/76 | |
8 | 69.3/75.9 | |
9 | 69/75.7 | |
10 | 69/75.7 | |
11 | 68.5/76 | |
12 | 69.5/75.7 | |
13 | 69.9/74.9 | |
14 | 69.8/75.3 | |
15 | 72.1/73.7 | |
16 | 72.1/74.1 | |
17 | 71.4/74.1 | |
18 | 72.2/75.1 | |
19 | 73.1/74.7 | |
20 | 73.3/74.4 | |
21 | 74.5/73.2 | |
22 | 75.1/73.1 | |
23 | 75.4/72.8 | |
24 | 70.7/73.9 | |
25 | 75.4/72.3 | |
26 | 75.1/72.3 | |
27 | 75/72.3 | |
28 | 75.3/72.2 | |
29 | 75.8/72.6 | |
30 | 75.7/73 | |
31 | 75.3/73.1 | |
32 | 74.9/69.8 | |
33 | 75.3/69.8 | |
34 | 75.2/70.1 | |
35 | 73.4/74 | |
36 | 74.8/70.1 | |
37 | 75.1/70.2 | |
38 | 74.8/70.4 | |
39 | 74.6/69.9 | |
40 | 75/69.8 | |
41 | 75.1/69.3 | |
42 | 74.8/69.2 | |
43 | 74.5/69.3 | |
44 | 74.3/69.5 | |
45 | 73.9/69.2 | |
46 | 69.2/73.4 | |
47 | 67.4/74.5 | |
48 | 67.4/75.9 | |
49 | 67/75.9 | |
50 | 67.2/75.3 | |
51 | 67.2/75.7 | |
52 | 69/72 | |
53 | 68.3/75.9 | |
54 | 68.5/76.2 | |
55 | 68.5/75.1 | |
56 | 68.4/74.7 | |
57 | 68.6/74 | |
58 | 71/73.9 | |
59 | 71.3/74.4 | |
60 | 72.5/75.3 | |
61 | 72.8/79.3 | |
62 | 72.1/79 | |
63 | 68/71.8 | |
64 | 73.5/78.3 | |
65 | 73.6/79.3 | |
66 | 74.4/75.8 | |
67 | 74.4/73.8 | |
68 | 65.7/79 | |
69 | 65.3/77.9 | |
70 | 65.6/78.2 | |
71 | 65.7/77.8 | |
72 | 65.8/78.5 | |
73 | 66.4/76.4 | |
74 | 67.2/71.7 | |
75 | 68.9/72.8 | |
76 | 69/73.7 | |
77 | 71.7/75 | |
78 | 72.8/72.6 | |
79 | 71.2/76.3 | |
80 | 72/72.6 | |
81 | 72.2/71.4 | |
82 | 71.9/70.8 | |
83 | 72.3/70.7 | |
84 | 67.2/72.6 | |
85 | 67.5/73 | |
86 | 67.5/72.5 | |
87 | 67.8/72.7 | |
88 | 69.2/73 | |
89 | 69.7/73 | |
90 | 71.1/76.9 | |
91 | 69.5/73.8 | |
92 | 67.5/74.6 | |
93 | 67.3/75.1 | |
94 | 65.4/75.9 | |
95 | 65.4/76.3 | |
96 | 66.4/76.6 | |
97 | 66.4/76.8 | |
98 | 66.6/76.9 | |
99 | 66.6/76.8 | |
100 | 65.9/77.9 |
湧き仕様
項目 | 詳細 |
---|---|
同時湧き数 | 44体 |
リポップ時間 | 45秒 |
関連記事
攻略ガイド
ジェネシス攻略ガイド記事 | |
---|---|
素材採取場所 | 序盤攻略 |
バイオーム解説 | テレポート座標と転送仕様 |
ヘキサゴン交換所 | スポーンマップ |
ブラスト出現座標|100ヶ所 | バグ座標一覧|全150ヶ所 |
ミッション
ジェネシスミッション攻略記事 | |
---|---|
ミッション一覧 | ミッション端末の場所 |
ドードーバスケ | ミッション報酬早見表 |
簡単ミッション58選 |
固有生物
ジェネシス固有生物記事 | |
---|---|
ブラッドストーカー | フェロクス |
マグマサウルス | アストロセタス |
メガケロン | X種生物 |
固有エングラム
ジェネシス固有エングラム記事 | |
---|---|
漁網 | プレッシャープレート |
木のオーシャンプラットフォーム | 金属のオーシャンプラットフォーム |
TEKジャンプパッド | マインドリル |
巡航ミサイル | TEKショルダーキャノン |
TEKクロー | TEKグレネードランチャー |
TEKセンサー | TEKホバースキッフ |
ボス
ジェネシスボス記事 | |
---|---|
ムーダー | マスターコントローラー |