【ARK】マンモスのサドルの製作材料とコマンド
- 最終更新日
ARK(ARK:Survival Evolved)におけるマンモスのサドルの製作材料とコマンドを掲載。至高サドルや設計図のコマンド、入手できるクレート先についても掲載しているため、ARKでマンモスのサドルをクラフトする際の参考にどうぞ!
| モバイル | PC/PS/Xbox | Switch |
|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ |
基本情報
| サドル(マンモス)の基本情報 | |
|---|---|
|
|
クラフト材料 |
| CS/PC版のサドル一覧と使い方 |
| MB版のサドル一覧と使い方 |
設計図投稿所
| プラフォ | |
| 品質 | |
| 鎧値 | |
| 補足 |
コマンド
| サドル | |
| 設計図 | |
| 至高サドル | |
| 至高設計図 |
厳選可能クレート一覧
アイランド
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
60 | 4.05倍 | 2.12% |
|
|
60 | 4.05倍 | 2.12% |
|
|
70 | 4.1倍 | 2.54% |
|
|
70 | 4.1倍 | 2.54% |
センター
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
ラグナロク
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
エクスティンクション
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 2.2倍 | 0.65% |
|
|
45 | 2.5倍 | 0.65% |
|
|
65 | 2.6倍 | 0.65% |
|
|
25 | 2.2倍 | 0.65% |
|
|
45 | 2.5倍 | 0.65% |
|
|
65 | 2.6倍 | 0.65% |
|
|
25 | 2.2倍 | 0.65% |
|
|
45 | 2.5倍 | 0.65% |
|
|
65 | 2.6倍 | 0.65% |
|
|
1 | 3.0倍 | 0.57% |
バルゲロ
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
クリスタルアイルズ
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
60 | 4.05倍 | 2.12% |
|
|
70 | 4.1倍 | 2.54% |
ロストアイランド
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
25 | 2.5倍 | 1.19% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
フィヨルド
| クレート | 必要Lv | 品質 | 排出確率 |
|---|---|---|---|
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
55 | 4.0倍 | 1.06% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
40 | 3.25倍 | 1.41% |
|
|
50 | 7.0倍 | 0.64% |
|
|
50 | 7.0倍 | 0.64% |
|
|
50 | 7.0倍 | 0.64% |
関連記事
アイテム系一覧記事
| 一覧 | ||
|---|---|---|
|
素材一覧 |
建造物一覧 |
武器一覧 |
|
防具一覧 |
アイテム一覧 |
サドル一覧 |
|
MB版キブル |
CS版キブル |
料理 |
|
染料 |
課金アイテム |
- |
クラフト系記事
| クラフト/エングラム | |
|---|---|
| クラフトのやり方 | エングラム一覧 |
| TEKクラフトの作り方 | TEK装備の作り方と性能 |
| ジェネシスのエングラム | ジェネシス2のエングラム |